36,0502$% 0.15
37,2919€% 0.42
3.359,17%-0,16
5.575,00%0,38
22.231,00%0,39
2.903,26%-0,13
9.882,79%0,38
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,0502 | 36,0476 | % 0.15 | |
37,2919 | 37,2793 | % 0.42 | |
44,7598 | 44,7453 | % 0.47 | |
39,4552 | 39,4394 | % -0.11 | |
25,1923 | 25,1835 | % 0.14 | |
4,9353 | 4,9339 | % -0.08 |
Kripto Para | |
97.077$ | |
2.659$ | |
2,47$ | |
338$ | |
22,83$ | |
126$ |
Altın | Alış | Satış |
2.903,2 | 2.903,6 | |
3.359,1 | 3.359,8 | |
5.575,0 | 5.619,0 | |
11.150,0 | 11.239,0 | |
54.759,0 | 55.625,3 | |
22.231,0 | 22.385,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.