Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 21 Eylül 2024
21 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Battalgazi (Malatya) | 23:19:53 20-09-2024 | 38,15417 | 38,47806 | 7 | 0,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:15:40 20-09-2024 | 38,28222 | 38,17722 | 7 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 22:40:16 20-09-2024 | 38,14972 | 38,51417 | 7,15 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 21:41:49 20-09-2024 | 38,12556 | 38,43639 | 7 | 0,9 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) - Saray (Van) | 20:22:59 20-09-2024 | 38,63444 | 44,65083 | 7 | 2,1 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 20:07:20 20-09-2024 | 37,30333 | 37,08722 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Kuşadası (Aydın) | 19:59:15 20-09-2024 | 37,79 | 27,05444 | 6,88 | 1,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 19:10:23 20-09-2024 | 38,07694 | 36,56889 | 7,6 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 19:06:19 20-09-2024 | 38,8425 | 37,46111 | 7,06 | 1,6 |
Merkez (Erzincan) | 18:37:34 20-09-2024 | 39,66528 | 39,57528 | 7,3 | 1,6 |
Doğanşehir (Malatya) | 18:19:53 20-09-2024 | 38,00583 | 37,62472 | 7,03 | 1,6 |
Ege Denizi - Çeşme (İzmir) | 18:15:19 20-09-2024 | 38,41639 | 25,82972 | 6,17 | 2,4 |
Gürün (Sivas) | 17:53:50 20-09-2024 | 38,61 | 37,35972 | 7 | 1,9 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - Ayvacık (Çanakkale) | 17:46:04 20-09-2024 | 39,185 | 25,88889 | 4,9 | 2,3 |
Tuzlukçu (Konya) | 16:46:47 20-09-2024 | 38,5175 | 31,70556 | 7 | 1,4 |
Sincik (Adıyaman) | 16:13:33 20-09-2024 | 38,14 | 38,51139 | 6,97 | 2 |
Akçadağ (Malatya) | 15:48:30 20-09-2024 | 38,28556 | 37,75639 | 10,77 | 2,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 15:46:16 20-09-2024 | 38,23833 | 37,77611 | 7 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 15:26:46 20-09-2024 | 37,94583 | 38,03167 | 7 | 1,6 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 15:03:08 20-09-2024 | 37,49444 | 37,04 | 8,19 | 2,1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 14:27:28 20-09-2024 | 37,3125 | 37,02444 | 12,78 | 1,8 |
Ege Denizi | 13:57:51 20-09-2024 | 36,66694 | 25,59111 | 7 | 3,3 |
Menderes (İzmir) | 13:57:46 20-09-2024 | 38,11778 | 27,29 | 7 | 1 |
Tavas (Denizli) | 13:47:59 20-09-2024 | 37,65083 | 29,15583 | 13,24 | 1,1 |
Emet (Kütahya) | 13:11:34 20-09-2024 | 39,37556 | 29,25778 | 1,92 | 1,3 |
Ege Denizi | 12:57:06 20-09-2024 | 36,65833 | 25,58444 | 7 | 3,1 |
Akdeniz | 12:52:54 20-09-2024 | 34,395 | 32,79972 | 22,31 | 3 |
Serinhisar (Denizli) | 12:33:47 20-09-2024 | 37,57444 | 29,20083 | 7 | 1 |
Karatay (Konya) | 12:30:10 20-09-2024 | 38,07722 | 33,1 | 7,33 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 12:25:10 20-09-2024 | 38,255 | 38,08556 | 6,91 | 1,4 |
Merkez (Adıyaman) | 11:36:01 20-09-2024 | 37,85639 | 38,27556 | 6,99 | 1,4 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 11:29:00 20-09-2024 | 38,14556 | 36,9425 | 7 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 11:27:07 20-09-2024 | 38,84056 | 37,31806 | 6,27 | 2 |
Gürün (Sivas) | 11:26:38 20-09-2024 | 38,84222 | 37,46667 | 7,03 | 1,7 |
Ege Denizi - Marmaris (Muğla) | 10:42:15 20-09-2024 | 35,90278 | 27,80889 | 7,18 | 1,8 |
Gönen (Balıkesir) | 10:32:40 20-09-2024 | 40,3025 | 27,58694 | 7 | 1,8 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 10:12:16 20-09-2024 | 37,50417 | 37,04167 | 8,36 | 3,4 |
Marmara Denizi - Beylikdüzü (İstanbul) | 10:07:54 20-09-2024 | 40,87 | 28,67361 | 7,06 | 1,8 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09:48:02 20-09-2024 | 37,39194 | 37,13139 | 12,4 | 0,9 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09:46:03 20-09-2024 | 37,38889 | 37,13833 | 11,83 | 1,4 |
Soma (Manisa) | 09:31:32 20-09-2024 | 39,06694 | 27,54306 | 6,94 | 1,5 |
Akdeniz | 08:58:02 20-09-2024 | 34,37639 | 32,94306 | 9,76 | 2,6 |
Haymana (Ankara) | 08:51:59 20-09-2024 | 39,07056 | 32,49417 | 7,13 | 1,3 |
Merkez (Bitlis) | 08:09:09 20-09-2024 | 38,4675 | 41,95083 | 6,82 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 08:06:10 20-09-2024 | 38,22361 | 38,62722 | 13,39 | 3 |
Kadışehri (Yozgat) | 07:14:34 20-09-2024 | 40,08694 | 35,93111 | 7,05 | 2,9 |
Gürün (Sivas) | 07:09:12 20-09-2024 | 38,855 | 37,45944 | 6,98 | 2,9 |
Akçadağ (Malatya) | 05:27:06 20-09-2024 | 38,27639 | 37,75722 | 7 | 2 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 03:22:39 20-09-2024 | 37,41694 | 36,95667 | 7 | 1,4 |
Seydikemer (Muğla) | 03:13:22 20-09-2024 | 36,85778 | 29,3175 | 7 | 0,8 |
Çerkeş (Çankırı) | 02:44:19 20-09-2024 | 40,72056 | 32,84861 | 6,94 | 1,1 |
Gürün (Sivas) | 02:40:54 20-09-2024 | 38,8375 | 37,47694 | 6,99 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 02:29:03 20-09-2024 | 38,30611 | 38,88417 | 7 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 02:22:17 20-09-2024 | 38,20333 | 37,34583 | 7,04 | 1,4 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 02:14:29 20-09-2024 | 38,71917 | 30,55194 | 7,01 | 1,4 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 01:45:04 20-09-2024 | 38,71833 | 30,54222 | 6,98 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:29:04 20-09-2024 | 38,26 | 38,16583 | 6,96 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:57:47 20-09-2024 | 38,055 | 37,7025 | 7 | 1,8 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | 20:22:59 20-09-2024 | 38,6307 | 44,5398 | 5 | 2,3 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 19:06:19 20-09-2024 | 38,8343 | 37,475 | 7,4 | 1,9 |
EGE DENIZI | 18:15:17 20-09-2024 | 38,4472 | 25,7765 | 1,5 | 2,5 |
TEPECIK-GURUN (SIVAS) | 17:53:50 20-09-2024 | 38,6292 | 37,3775 | 5 | 1,9 |
EGE DENIZI | 17:46:02 20-09-2024 | 39,1273 | 25,8193 | 7,4 | 2,5 |
ULUKOY-(MALATYA) | 16:13:32 20-09-2024 | 38,1788 | 38,489 | 8,4 | 1,9 |
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 15:48:30 20-09-2024 | 38,2977 | 37,7935 | 12,2 | 2,2 |
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 15:26:45 20-09-2024 | 37,9208 | 37,8787 | 7,2 | 1,7 |
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) | 15:03:09 20-09-2024 | 37,4738 | 37,0182 | 5,4 | 2 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 14:27:28 20-09-2024 | 37,3128 | 37,0475 | 9,3 | 1,6 |
AKDENIZ | 13:57:50 20-09-2024 | 36,5632 | 25,5122 | 5 | 3,4 |
KARATAS-(DENIZLI) | 13:47:58 20-09-2024 | 37,7127 | 29,1925 | 0 | 1,2 |
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 13:31:43 20-09-2024 | 36,2345 | 32,0342 | 7,6 | 2,9 |
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) | 13:11:34 20-09-2024 | 39,3107 | 29,3512 | 0 | 1,5 |
AKDENIZ | 12:57:07 20-09-2024 | 36,624 | 25,5907 | 7,1 | 3,3 |
AKDENIZ | 12:52:59 20-09-2024 | 34,693 | 33,1292 | 13,9 | 3,2 |
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:33:34 20-09-2024 | 39,6273 | 29,4263 | 0 | 1,4 |
KATRANCI-KARATAY (KONYA) | 12:30:12 20-09-2024 | 38,0995 | 33,0195 | 0 | 1,4 |
KUYULU-YESILYURT (MALATYA) | 12:25:10 20-09-2024 | 38,3237 | 38,1238 | 0 | 1,1 |
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:28:58 20-09-2024 | 38,0925 | 37,0848 | 25,6 | 2 |
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 11:27:08 20-09-2024 | 38,858 | 37,4848 | 5,5 | 2 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 11:26:37 20-09-2024 | 38,8528 | 37,4067 | 5,9 | 2,1 |
AKDENIZ | 10:42:16 20-09-2024 | 36,0425 | 27,648 | 8,9 | 1,9 |
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 10:32:40 20-09-2024 | 40,319 | 27,6045 | 17,9 | 2,1 |
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) | 10:12:16 20-09-2024 | 37,4793 | 37,0382 | 5,8 | 3,4 |
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 10:07:54 20-09-2024 | 40,847 | 28,6843 | 14,5 | 1,9 |
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 09:46:03 20-09-2024 | 37,3907 | 37,0892 | 11,6 | 1,7 |
DEREKOY-SOMA (MANISA) | 09:31:32 20-09-2024 | 39,1075 | 27,5378 | 0 | 1,7 |
AKDENIZ | 08:58:02 20-09-2024 | 34,4247 | 33,172 | 5 | 2,7 |
TEPEKOY-HAYMANA (ANKARA) | 08:52:00 20-09-2024 | 39,0917 | 32,5165 | 6,5 | 1,5 |
GUNEYIK-KORKUT (MUS) | 08:09:06 20-09-2024 | 38,6658 | 41,8862 | 8,8 | 1,9 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 08:06:09 20-09-2024 | 38,2285 | 38,5937 | 5 | 2,9 |
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) | 07:51:10 20-09-2024 | 38,459 | 37,4065 | 10,1 | 1,6 |
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) | 07:14:33 20-09-2024 | 40,068 | 35,9805 | 8 | 3,3 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 07:09:12 20-09-2024 | 38,822 | 37,4775 | 5 | 2,9 |
ESKISEHIR | 05:33:54 20-09-2024 | 39,7807 | 30,5123 | 16,7 | 1,6 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 05:27:05 20-09-2024 | 38,3112 | 37,7347 | 3,1 | 2 |
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:38:13 20-09-2024 | 38,1395 | 36,6052 | 2,6 | 1,9 |
HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) | 04:24:50 20-09-2024 | 36,1275 | 35,9642 | 7,1 | 1,6 |
CINARCIK (YALOVA) | 04:23:47 20-09-2024 | 40,71 | 29,0785 | 12,8 | 1,1 |
IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) | 04:22:54 20-09-2024 | 38,5343 | 37,598 | 15,4 | 1,2 |
CAMLICA-GURUN (SIVAS) | 02:40:53 20-09-2024 | 38,8157 | 37,3298 | 13,2 | 1,4 |
TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) | 02:29:01 20-09-2024 | 38,3423 | 38,992 | 20,8 | 1,4 |
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:22:16 20-09-2024 | 38,1652 | 37,3022 | 11,3 | 1,6 |
AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR) | 02:14:29 20-09-2024 | 38,7582 | 30,562 | 5,2 | 1,7 |
SALAR-(AFYONKARAHISAR) | 01:43:09 20-09-2024 | 38,7062 | 30,611 | 5,2 | 1,6 |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 00:57:47 20-09-2024 | 38,072 | 37,736 | 5 | 1,7 |
Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber - Bursa Gündem - Bursa Gündem Haber - Bursa Haberleri - Bursa Son Dakika
Bizi İnstagram'da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi X'de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr
Bizi Facebook'da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi Youtube'da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi Linkedin'de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber