DOLAR

34,5467$% 0.18

EURO

36,0147% -0.62

GRAM ALTIN

3.005,41%1,48

ÇEYREK ALTIN

5.110,00%0,95

TAM ALTIN

20.381,00%1,12

ONS

2.705,79%1,29

BİST100

9.549,89%1,94

İmsak Vakti a 06:22
Bursa HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
SON DAKİKA

DOLAR 34,5467

EURO 36,0147

ALTIN 3.005,41

BİST 100 9.549,89

İmsak 06:22

  • Bursa Gündem Haber
  • Genel
  • Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 24 Kasım 2024

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 24 Kasım 2024

ad826x90

24 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Maden (Elazığ) 23:45:30 23-11-2024 38,57306 39,55528 7,01 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 23:35:51 23-11-2024 38,14056 36,84417 7,01 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:35:50 23-11-2024 38,141 36,8887 5 1,9
Buca (İzmir) 23:22:55 23-11-2024 38,34222 27,20417 9,27 1,7
Pütürge (Malatya) 23:20:48 23-11-2024 38,24417 38,59417 12,25 1,4
Aşkale (Erzurum) 23:13:27 23-11-2024 39,93389 40,79444 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:15:57 23-11-2024 38,23944 38,125 7 1
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:13:58 23-11-2024 38,3248 37,3858 8,7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:13:58 23-11-2024 38,34389 37,36667 6,98 1,5
Aladağ (Adana) 22:00:06 23-11-2024 37,65278 35,54194 7 1,1
Yenice (Çanakkale) 21:56:01 23-11-2024 39,98389 27,40111 8,74 1,7
KIZILDAM-YENICE (CANAKKALE) 21:56:00 23-11-2024 39,9407 27,4075 13,9 1,4
Akdeniz – [56.18 km] Marmaris (Muğla) 21:28:54 23-11-2024 36,13611 28,23611 11,21 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:25:24 23-11-2024 38,24111 38,12278 4,13 1,5
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 21:25:23 23-11-2024 38,244 38,1423 0 1,5
Beypazarı (Ankara) 21:06:06 23-11-2024 40,17806 31,75861 7 1,6
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 21:06:05 23-11-2024 40,2745 31,6845 29 1,9
Doğanşehir (Malatya) 20:16:48 23-11-2024 38,15444 37,92139 6,92 1,2
Altınyayla (Burdur) 19:25:52 23-11-2024 36,96694 29,43917 10,81 1,9
IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) 19:25:51 23-11-2024 36,9792 29,439 7,1 2,1
Kale (Malatya) 19:05:14 23-11-2024 38,33833 38,78222 9,08 1,4
Kale (Malatya) 19:01:25 23-11-2024 38,35722 38,7675 7,95 0,8
Pütürge (Malatya) 19:00:56 23-11-2024 38,27222 38,82861 7,04 1
Doğanşehir (Malatya) 18:54:19 23-11-2024 38,15139 37,89417 7 1,7
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:54:18 23-11-2024 38,1743 37,8875 9,4 1,8
Pazaryolu (Erzurum) 18:51:40 23-11-2024 40,29028 40,64139 6,92 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:49:02 23-11-2024 38,02 37,57528 6,98 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:49:01 23-11-2024 38,0162 37,5903 5,4 1,9
KIBRIS RUM KESIMI 18:45:50 23-11-2024 34,8213 32,7458 25 1,7
Yatağan (Muğla) 18:26:25 23-11-2024 37,2075 27,95222 7,33 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 18:26:23 23-11-2024 37,1958 27,9083 0 1,8
Salihli (Manisa) 18:03:58 23-11-2024 38,49611 28,26583 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 17:45:52 23-11-2024 38,12444 38,57333 7 0,9
Balya (Balıkesir) 17:42:58 23-11-2024 39,835 27,57417 7,03 1,3
KADIKOY-BALYA (BALIKESIR) 17:42:58 23-11-2024 39,7942 27,6107 11,3 1,5
YUNANISTAN 17:11:21 23-11-2024 40,352 24,1678 8,2 2,4
Tuzlukçu (Konya) 16:48:56 23-11-2024 38,38917 31,80667 7,01 1,8
Darende (Malatya) 16:36:05 23-11-2024 38,45556 37,51472 7,06 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:36:04 23-11-2024 38,3873 37,4907 8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 15:57:14 23-11-2024 39,37389 28,26611 9,96 2,6
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 15:57:14 23-11-2024 39,3803 28,2675 7,1 2,8
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 15:41:10 23-11-2024 38,7257 39,9182 6,3 2,9
Palu (Elazığ) 15:41:09 23-11-2024 38,71306 39,9175 9,06 2,9
Pamukkale (Denizli) 14:51:43 23-11-2024 37,85083 29,24056 7 1,7
ELDENIZLI-(DENIZLI) 14:51:43 23-11-2024 37,8717 29,2005 2,9 1,8
Beypazarı (Ankara) 13:56:19 23-11-2024 40,29861 31,85889 7,07 1,7
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 13:56:19 23-11-2024 40,2427 31,7345 11,9 1,9
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [249.63 km] Datça (Muğla) 12:31:29 23-11-2024 35,03778 25,57694 34,9 3,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:31:22 23-11-2024 34,4795 25,2712 9,5 3,7
BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA) 12:09:42 23-11-2024 38,4088 28,7367 25,7 1,6
Ulubey (Uşak) 12:09:38 23-11-2024 38,49222 29,17056 7 1,5
YILANKALE-CEYHAN (ADANA) 12:02:02 23-11-2024 37,0278 35,7495 5 1
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 11:22:58 23-11-2024 36,6098 36,3708 4 2,4
Kırıkhan (Hatay) 11:22:57 23-11-2024 36,60167 36,40444 7,97 2,4
Yatağan (Muğla) 10:51:14 23-11-2024 37,32917 28,29306 7,01 1,5
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 10:51:14 23-11-2024 37,3292 28,2615 3,6 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:42:36 23-11-2024 38,06 37,07889 6,99 1,8
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:42:36 23-11-2024 38,1653 37,1727 16,9 1,9
BURCUN-YENISEHIR (BURSA) 09:16:33 23-11-2024 40,3223 29,405 7 2,4
Kestel (Bursa) 09:16:32 23-11-2024 40,30056 29,38278 10,51 2,3
BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA) 09:11:34 23-11-2024 40,3412 29,4205 8,4 1,7
Yenişehir (Bursa) 09:11:33 23-11-2024 40,34056 29,40111 6,71 1,8
TASLIK-KIBRISCIK (BOLU) 08:42:43 23-11-2024 40,3573 31,8588 14,5 1,8
Beypazarı (Ankara) 08:42:37 23-11-2024 40,14333 31,94083 6,75 1,8
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:09:52 23-11-2024 38,8265 37,4635 1,1 0,9
Doğanşehir (Malatya) 07:28:16 23-11-2024 38,05806 37,63639 7,01 2,3
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:28:15 23-11-2024 38,0743 37,6417 1,8 2,3
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) 06:30:29 23-11-2024 36,5772 36,3535 7,1 1,4
Kırıkhan (Hatay) 06:30:28 23-11-2024 36,59889 36,38306 5,81 1,6
Doğanşehir (Malatya) 05:52:37 23-11-2024 38,06139 37,65167 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:52:37 23-11-2024 38,0558 37,6502 5,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:45:37 23-11-2024 38,03917 36,57944 7 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:45:37 23-11-2024 38,0883 36,6193 8,9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 05:29:25 23-11-2024 37,91667 37,95528 7 1,1
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:29:25 23-11-2024 37,9732 37,9827 2,4 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:11:26 23-11-2024 38,29194 37,80556 7,55 1,7
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:11:26 23-11-2024 38,2622 37,8168 5,2 1,8
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 04:55:37 23-11-2024 38,2293 37,7287 5,3 1,2
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 04:55:31 23-11-2024 36,6247 28,02 47,4 1,8
Ege Denizi – [02.12 km] Marmaris (Muğla) 04:55:30 23-11-2024 36,67056 28,05611 62,5 1,5
Beypazarı (Ankara) 04:53:49 23-11-2024 40,19806 31,80083 7,05 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:53:49 23-11-2024 40,1915 31,7128 8,5 2,2
Kale (Malatya) 04:46:52 23-11-2024 38,35889 38,77194 9,91 3,2
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 04:46:51 23-11-2024 38,3655 38,7413 5 3,2
Beypazarı (Ankara) 04:42:00 23-11-2024 40,105 31,79417 7 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 04:42:00 23-11-2024 40,1813 31,7457 9,4 1,7
MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:37:23 23-11-2024 39,8248 41,8297 4,5 2
Köprüköy (Erzurum) 04:37:22 23-11-2024 39,82306 41,86694 6,9 1,9
Köprüköy (Erzurum) 04:32:55 23-11-2024 39,83694 41,84194 6,96 2,5
SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:32:54 23-11-2024 39,8072 41,8572 2,8 2,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:26:10 23-11-2024 38,427 37,4748 7,5 1,3
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:25:02 23-11-2024 38,179 36,8917 5,6 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:53:25 23-11-2024 38,1082 36,5878 12 1,2
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 02:50:22 23-11-2024 38,3923 38,8968 1,6 0,9
OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:39:01 23-11-2024 37,8195 37,6913 11,8 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 00:39:00 23-11-2024 37,83417 37,74417 5,96 1,4
KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) 00:33:17 23-11-2024 37,5788 37,18 5,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:33:16 23-11-2024 37,5375 37,24389 7,07 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Maden (Elazığ) 23:45:30 23-11-2024 38,57306 39,55528 7,01 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 23:35:51 23-11-2024 38,14056 36,84417 7,01 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:35:50 23-11-2024 38,141 36,8887 5 1,9
Buca (İzmir) 23:22:55 23-11-2024 38,34222 27,20417 9,27 1,7
Pütürge (Malatya) 23:20:48 23-11-2024 38,24417 38,59417 12,25 1,4
Aşkale (Erzurum) 23:13:27 23-11-2024 39,93389 40,79444 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:15:57 23-11-2024 38,23944 38,125 7 1
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:13:58 23-11-2024 38,3248 37,3858 8,7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:13:58 23-11-2024 38,34389 37,36667 6,98 1,5
Aladağ (Adana) 22:00:06 23-11-2024 37,65278 35,54194 7 1,1
Yenice (Çanakkale) 21:56:01 23-11-2024 39,98389 27,40111 8,74 1,7
KIZILDAM-YENICE (CANAKKALE) 21:56:00 23-11-2024 39,9407 27,4075 13,9 1,4
Akdeniz – [56.18 km] Marmaris (Muğla) 21:28:54 23-11-2024 36,13611 28,23611 11,21 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:25:24 23-11-2024 38,24111 38,12278 4,13 1,5
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 21:25:23 23-11-2024 38,244 38,1423 0 1,5
Beypazarı (Ankara) 21:06:06 23-11-2024 40,17806 31,75861 7 1,6
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 21:06:05 23-11-2024 40,2745 31,6845 29 1,9
Doğanşehir (Malatya) 20:16:48 23-11-2024 38,15444 37,92139 6,92 1,2
Altınyayla (Burdur) 19:25:52 23-11-2024 36,96694 29,43917 10,81 1,9
IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) 19:25:51 23-11-2024 36,9792 29,439 7,1 2,1
Kale (Malatya) 19:05:14 23-11-2024 38,33833 38,78222 9,08 1,4
Kale (Malatya) 19:01:25 23-11-2024 38,35722 38,7675 7,95 0,8
Pütürge (Malatya) 19:00:56 23-11-2024 38,27222 38,82861 7,04 1
Doğanşehir (Malatya) 18:54:19 23-11-2024 38,15139 37,89417 7 1,7
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:54:18 23-11-2024 38,1743 37,8875 9,4 1,8
Pazaryolu (Erzurum) 18:51:40 23-11-2024 40,29028 40,64139 6,92 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:49:02 23-11-2024 38,02 37,57528 6,98 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:49:01 23-11-2024 38,0162 37,5903 5,4 1,9
KIBRIS RUM KESIMI 18:45:50 23-11-2024 34,8213 32,7458 25 1,7
Yatağan (Muğla) 18:26:25 23-11-2024 37,2075 27,95222 7,33 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 18:26:23 23-11-2024 37,1958 27,9083 0 1,8
Salihli (Manisa) 18:03:58 23-11-2024 38,49611 28,26583 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 17:45:52 23-11-2024 38,12444 38,57333 7 0,9
Balya (Balıkesir) 17:42:58 23-11-2024 39,835 27,57417 7,03 1,3
KADIKOY-BALYA (BALIKESIR) 17:42:58 23-11-2024 39,7942 27,6107 11,3 1,5
YUNANISTAN 17:11:21 23-11-2024 40,352 24,1678 8,2 2,4
Tuzlukçu (Konya) 16:48:56 23-11-2024 38,38917 31,80667 7,01 1,8
Darende (Malatya) 16:36:05 23-11-2024 38,45556 37,51472 7,06 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:36:04 23-11-2024 38,3873 37,4907 8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 15:57:14 23-11-2024 39,37389 28,26611 9,96 2,6
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 15:57:14 23-11-2024 39,3803 28,2675 7,1 2,8
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 15:41:10 23-11-2024 38,7257 39,9182 6,3 2,9
Palu (Elazığ) 15:41:09 23-11-2024 38,71306 39,9175 9,06 2,9
Pamukkale (Denizli) 14:51:43 23-11-2024 37,85083 29,24056 7 1,7
ELDENIZLI-(DENIZLI) 14:51:43 23-11-2024 37,8717 29,2005 2,9 1,8
Beypazarı (Ankara) 13:56:19 23-11-2024 40,29861 31,85889 7,07 1,7
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 13:56:19 23-11-2024 40,2427 31,7345 11,9 1,9
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [249.63 km] Datça (Muğla) 12:31:29 23-11-2024 35,03778 25,57694 34,9 3,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:31:22 23-11-2024 34,4795 25,2712 9,5 3,7
BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA) 12:09:42 23-11-2024 38,4088 28,7367 25,7 1,6
Ulubey (Uşak) 12:09:38 23-11-2024 38,49222 29,17056 7 1,5
YILANKALE-CEYHAN (ADANA) 12:02:02 23-11-2024 37,0278 35,7495 5 1
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 11:22:58 23-11-2024 36,6098 36,3708 4 2,4
Kırıkhan (Hatay) 11:22:57 23-11-2024 36,60167 36,40444 7,97 2,4
Yatağan (Muğla) 10:51:14 23-11-2024 37,32917 28,29306 7,01 1,5
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 10:51:14 23-11-2024 37,3292 28,2615 3,6 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:42:36 23-11-2024 38,06 37,07889 6,99 1,8
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:42:36 23-11-2024 38,1653 37,1727 16,9 1,9
BURCUN-YENISEHIR (BURSA) 09:16:33 23-11-2024 40,3223 29,405 7 2,4
Kestel (Bursa) 09:16:32 23-11-2024 40,30056 29,38278 10,51 2,3
BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA) 09:11:34 23-11-2024 40,3412 29,4205 8,4 1,7
Yenişehir (Bursa) 09:11:33 23-11-2024 40,34056 29,40111 6,71 1,8
TASLIK-KIBRISCIK (BOLU) 08:42:43 23-11-2024 40,3573 31,8588 14,5 1,8
Beypazarı (Ankara) 08:42:37 23-11-2024 40,14333 31,94083 6,75 1,8
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:09:52 23-11-2024 38,8265 37,4635 1,1 0,9
Doğanşehir (Malatya) 07:28:16 23-11-2024 38,05806 37,63639 7,01 2,3
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:28:15 23-11-2024 38,0743 37,6417 1,8 2,3
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) 06:30:29 23-11-2024 36,5772 36,3535 7,1 1,4
Kırıkhan (Hatay) 06:30:28 23-11-2024 36,59889 36,38306 5,81 1,6
Doğanşehir (Malatya) 05:52:37 23-11-2024 38,06139 37,65167 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:52:37 23-11-2024 38,0558 37,6502 5,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:45:37 23-11-2024 38,03917 36,57944 7 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:45:37 23-11-2024 38,0883 36,6193 8,9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 05:29:25 23-11-2024 37,91667 37,95528 7 1,1
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:29:25 23-11-2024 37,9732 37,9827 2,4 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:11:26 23-11-2024 38,29194 37,80556 7,55 1,7
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:11:26 23-11-2024 38,2622 37,8168 5,2 1,8
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 04:55:37 23-11-2024 38,2293 37,7287 5,3 1,2
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 04:55:31 23-11-2024 36,6247 28,02 47,4 1,8
Ege Denizi – [02.12 km] Marmaris (Muğla) 04:55:30 23-11-2024 36,67056 28,05611 62,5 1,5
Beypazarı (Ankara) 04:53:49 23-11-2024 40,19806 31,80083 7,05 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:53:49 23-11-2024 40,1915 31,7128 8,5 2,2
Kale (Malatya) 04:46:52 23-11-2024 38,35889 38,77194 9,91 3,2
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 04:46:51 23-11-2024 38,3655 38,7413 5 3,2
Beypazarı (Ankara) 04:42:00 23-11-2024 40,105 31,79417 7 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 04:42:00 23-11-2024 40,1813 31,7457 9,4 1,7
MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:37:23 23-11-2024 39,8248 41,8297 4,5 2
Köprüköy (Erzurum) 04:37:22 23-11-2024 39,82306 41,86694 6,9 1,9
Köprüköy (Erzurum) 04:32:55 23-11-2024 39,83694 41,84194 6,96 2,5
SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:32:54 23-11-2024 39,8072 41,8572 2,8 2,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:26:10 23-11-2024 38,427 37,4748 7,5 1,3
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:25:02 23-11-2024 38,179 36,8917 5,6 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:53:25 23-11-2024 38,1082 36,5878 12 1,2
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 02:50:22 23-11-2024 38,3923 38,8968 1,6 0,9
OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:39:01 23-11-2024 37,8195 37,6913 11,8 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 00:39:00 23-11-2024 37,83417 37,74417 5,96 1,4
KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) 00:33:17 23-11-2024 37,5788 37,18 5,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:33:16 23-11-2024 37,5375 37,24389 7,07 1,3

Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika

Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr

Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Şanlıurfa’da Feci Kaza! İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.