Son Dakika Şanlıurfa’da Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Şanlıurfa’da Nerede Oldu? Şanlıurfa Deprem Kandilli ve Afad Son Depremler Listesi 20 Ocak 2025

Tarih-saat 20 Ocak 2025 16:06:23 itibariyle Haliliye (Şanlıurfa) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Şanlıurfa deprem haberleri 20 Ocak 2025..Şanlıurfa AFAD son depremler ve Şanlıurfa Kandilli son dakika deprem listesi..
Şanlıurfa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ACIKYAZI-(SANLIURFA) | 16:06:24 20-01-2025 | 37,173 | 39,252 | 5 | 3,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 16:06:23 20-01-2025 | 37,10611 | 39,22028 | 10,83 | 3,7 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) | 12:23:40 18-01-2025 | 36,35472 | 38,53833 | 6,3 | 1,7 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:02:06 18-01-2025 | 37,10222 | 38,70667 | 7,14 | 1,7 |
IRICE-(SANLIURFA) | 17:52:28 16-01-2025 | 37,2 | 39,1833 | 3,5 | 3,1 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 17:52:27 16-01-2025 | 37,08528 | 39,19472 | 12,83 | 3,2 |
KAPAKLI-(SANLIURFA) | 14:26:36 16-01-2025 | 37,1965 | 39,194 | 9,7 | 3 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 14:26:36 16-01-2025 | 37,12194 | 39,15333 | 12,21 | 3 |
SUMAKLI-(SANLIURFA) | 09:09:36 16-01-2025 | 37,284 | 39,2463 | 6,6 | 1,9 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 09:09:35 16-01-2025 | 37,24944 | 39,15194 | 7,49 | 2 |
KEPEZ-(SANLIURFA) | 09:07:10 16-01-2025 | 37,3128 | 39,2727 | 13,1 | 2 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 09:07:08 16-01-2025 | 37,22028 | 39,16861 | 9,83 | 2,1 |
SUMAKLI-(SANLIURFA) | 08:48:25 16-01-2025 | 37,2497 | 39,2268 | 9,6 | 2,1 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 08:48:22 16-01-2025 | 37,15694 | 39,23306 | 13,29 | 2,3 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 06:27:48 16-01-2025 | 37,17111 | 39,24778 | 7 | 1,4 |
BAKIRTAS-(SANLIURFA) | 06:27:46 16-01-2025 | 37,0302 | 39,2023 | 5,5 | 1,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 05:26:56 14-01-2025 | 37,18639 | 38,9125 | 8,89 | 1 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 22:06:06 13-01-2025 | 37,1875 | 39,20944 | 7,41 | 1,3 |
KAPAKLI-(SANLIURFA) | 22:02:33 13-01-2025 | 37,2073 | 39,221 | 5 | 2,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 22:02:32 13-01-2025 | 37,19444 | 39,18583 | 7,25 | 2,4 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 22:06:14 12-01-2025 | 37,51056 | 38,64917 | 7 | 2,3 |
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) | 19:41:06 11-01-2025 | 37,3518 | 39,2717 | 5 | 1,9 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 19:41:04 11-01-2025 | 37,07556 | 39,23278 | 6,91 | 2,1 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 12:56:13 11-01-2025 | 37,16611 | 39,18694 | 10,93 | 2 |
Atatürk Barajı - Hilvan (Şanlıurfa) | 05:45:59 10-01-2025 | 37,56028 | 38,62306 | 9,94 | 2,8 |
KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) | 05:45:58 10-01-2025 | 37,5327 | 38,6325 | 8,7 | 2,9 |
Rakka (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) | 03:52:39 09-01-2025 | 36,13417 | 39,67611 | 7 | 2 |
Rakka (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) | 03:18:11 09-01-2025 | 36,19444 | 39,39139 | 7,6 | 1,9 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) | 10:20:28 08-01-2025 | 36,51611 | 38,58583 | 6,68 | 2,2 |
YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) | 06:47:33 08-01-2025 | 36,7975 | 38,247 | 7,3 | 2,1 |
BOLUCEK-(SANLIURFA) | 12:04:08 06-01-2025 | 37,4257 | 38,828 | 5 | 1,6 |
DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA) | 10:54:07 27-12-2024 | 37,6447 | 39,2287 | 18,4 | 1,7 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 10:54:06 27-12-2024 | 37,12611 | 39,26361 | 7,21 | 1,7 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) | 03:02:17 15-12-2024 | 36,32083 | 38,40472 | 13,89 | 1,4 |
Bozova (Şanlıurfa) | 06:07:09 14-12-2024 | 37,31806 | 38,41667 | 10,53 | 2,1 |
KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA) | 06:07:08 14-12-2024 | 37,3595 | 38,4015 | 5 | 2,3 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 16:59:52 12-12-2024 | 37,51 | 38,72611 | 11,15 | 2,3 |
AKCAHISAR-(SANLIURFA) | 16:59:51 12-12-2024 | 37,3558 | 38,7078 | 8,8 | 2,3 |
TURKMENOREN-BOZOVA (SANLIURFA) | 20:01:07 08-12-2024 | 37,3435 | 38,1902 | 5 | 1,7 |
Bozova (Şanlıurfa) | 20:01:07 08-12-2024 | 37,30944 | 38,15944 | 7 | 1,8 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) | 14:41:45 08-12-2024 | 36,64361 | 38,46917 | 5,92 | 1,7 |
Bozova (Şanlıurfa) | 06:35:49 04-12-2024 | 37,39306 | 38,44889 | 7 | 1,8 |
KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA) | 10:56:11 02-12-2024 | 37,393 | 38,9703 | 5 | 1,9 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 10:56:10 02-12-2024 | 37,57222 | 38,83306 | 13,79 | 1,7 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 23:42:35 27-11-2024 | 37,49889 | 39,10944 | 7 | 1,4 |
MIL-(SANLIURFA) | 23:42:35 27-11-2024 | 37,3357 | 39,0867 | 2,8 | 1,3 |
YEDIKUYU-(SANLIURFA) | 23:05:41 27-11-2024 | 37,3475 | 39,074 | 6,8 | 2 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 23:05:40 27-11-2024 | 37,48889 | 39,07444 | 7,11 | 1,9 |
Haseke (Suriye) - Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 16:05:03 27-11-2024 | 36,37611 | 40,32639 | 7 | 2,1 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) | 11:45:02 27-11-2024 | 36,58917 | 38,56861 | 5,93 | 1,7 |
Şanlıurfa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ACIKYAZI-(SANLIURFA) | 16:06:24 20-01-2025 | 37,173 | 39,252 | 5 | 3,4 |
IRICE-(SANLIURFA) | 17:52:28 16-01-2025 | 37,2 | 39,1833 | 3,5 | 3,1 |
KAPAKLI-(SANLIURFA) | 14:26:36 16-01-2025 | 37,1965 | 39,194 | 9,7 | 3 |
SUMAKLI-(SANLIURFA) | 09:09:36 16-01-2025 | 37,284 | 39,2463 | 6,6 | 1,9 |
KEPEZ-(SANLIURFA) | 09:07:10 16-01-2025 | 37,3128 | 39,2727 | 13,1 | 2 |
SUMAKLI-(SANLIURFA) | 08:48:25 16-01-2025 | 37,2497 | 39,2268 | 9,6 | 2,1 |
BAKIRTAS-(SANLIURFA) | 06:27:46 16-01-2025 | 37,0302 | 39,2023 | 5,5 | 1,4 |
KAPAKLI-(SANLIURFA) | 22:02:33 13-01-2025 | 37,2073 | 39,221 | 5 | 2,4 |
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) | 19:41:06 11-01-2025 | 37,3518 | 39,2717 | 5 | 1,9 |
KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) | 05:45:58 10-01-2025 | 37,5327 | 38,6325 | 8,7 | 2,9 |
YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) | 06:47:33 08-01-2025 | 36,7975 | 38,247 | 7,3 | 2,1 |
BOLUCEK-(SANLIURFA) | 12:04:08 06-01-2025 | 37,4257 | 38,828 | 5 | 1,6 |
DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA) | 10:54:07 27-12-2024 | 37,6447 | 39,2287 | 18,4 | 1,7 |
KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA) | 06:07:08 14-12-2024 | 37,3595 | 38,4015 | 5 | 2,3 |
AKCAHISAR-(SANLIURFA) | 16:59:51 12-12-2024 | 37,3558 | 38,7078 | 8,8 | 2,3 |
TURKMENOREN-BOZOVA (SANLIURFA) | 20:01:07 08-12-2024 | 37,3435 | 38,1902 | 5 | 1,7 |
KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA) | 10:56:11 02-12-2024 | 37,393 | 38,9703 | 5 | 1,9 |
MIL-(SANLIURFA) | 23:42:35 27-11-2024 | 37,3357 | 39,0867 | 2,8 | 1,3 |
YEDIKUYU-(SANLIURFA) | 23:05:41 27-11-2024 | 37,3475 | 39,074 | 6,8 | 2 |
KONAC-(SANLIURFA) | 19:18:17 26-11-2024 | 37,402 | 39,102 | 7,5 | 2,4 |
CIRALI-(SANLIURFA) | 11:53:13 08-11-2024 | 37,1435 | 38,6 | 0 | 2 |
SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA) | 12:56:44 01-11-2024 | 37,1187 | 38,0275 | 10,4 | 1,9 |
ESMELER-BIRECIK (SANLIURFA) | 18:53:51 26-10-2024 | 36,7507 | 38,1787 | 1,9 | 1,8 |
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) | 19:34:00 24-10-2024 | 37,3703 | 39,2907 | 7,8 | 1,5 |
YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA) | 18:33:18 15-10-2024 | 36,7382 | 38,6025 | 2,6 | 2,2 |
MUSTAFACIK-(SANLIURFA) | 12:42:29 10-10-2024 | 37,339 | 38,6923 | 3 | 2 |
KOSEOREN-AKCAKALE (SANLIURFA) | 23:11:57 02-10-2024 | 36,833 | 38,8378 | 10,8 | 2,4 |
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) | 13:05:50 02-10-2024 | 36,6845 | 38,2472 | 5 | 2 |
UCKUYU-(SANLIURFA) | 18:31:19 01-10-2024 | 37,4525 | 39,1438 | 5 | 2,4 |
KARAKOPRU-(SANLIURFA) | 13:53:45 26-09-2024 | 37,1812 | 38,7968 | 0 | 2 |
CAKMAK-HILVAN (SANLIURFA) | 02:05:12 17-09-2024 | 37,4867 | 38,7718 | 7,2 | 1,5 |
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) | 12:15:39 16-09-2024 | 36,7532 | 38,2973 | 5 | 1,9 |
DUGER-(SANLIURFA) | 12:50:18 15-09-2024 | 37,466 | 38,7003 | 5,9 | 1,9 |
MERMER-AKCAKALE (SANLIURFA) | 18:40:26 12-09-2024 | 36,9428 | 38,845 | 5 | 1,8 |
CIGILLI-HILVAN (SANLIURFA) | 23:03:12 10-09-2024 | 37,5287 | 39,074 | 2,1 | 2,4 |
TEPEDIBI-(SANLIURFA) | 12:44:11 10-09-2024 | 37,1562 | 39,2257 | 4,1 | 1,7 |
YASAR-(SANLIURFA) | 12:26:50 05-09-2024 | 37,0397 | 39,1605 | 2,8 | 1,7 |
CALISKANLAR-(SANLIURFA) | 12:00:22 05-09-2024 | 37,1292 | 38,7042 | 0 | 1,6 |
75. YIL-BOZOVA (SANLIURFA) | 12:12:59 03-09-2024 | 37,1468 | 38,4333 | 0 | 1,8 |
CULMEN-(SANLIURFA) | 00:03:34 28-08-2024 | 37,3548 | 38,7998 | 1,7 | 1,7 |
HUYUKLU-(SANLIURFA) | 05:06:53 22-08-2024 | 37,4173 | 38,695 | 1,3 | 1,4 |
ALANYURT-SIVEREK (SANLIURFA) | 16:19:20 20-08-2024 | 37,4102 | 39,29 | 9,2 | 2 |
BUYUKORDEK-(SANLIURFA) | 11:33:24 09-08-2024 | 37,3542 | 38,6872 | 0 | 1,8 |
DURAK-HALFETI (SANLIURFA) | 05:00:08 04-08-2024 | 37,2715 | 37,9332 | 2,2 | 1,6 |
YUSUFKUYU-(SANLIURFA) | 12:47:49 01-08-2024 | 37,2522 | 38,823 | 0 | 1,2 |
Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber - Bursa Gündem - Bursa Gündem Haber - Bursa Haberleri - Bursa Son Dakika
Bizi İnstagram'da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi X'de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr
Bizi Facebook'da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi Youtube'da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi Linkedin'de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber