32,5480$% 0.09
35,2855€% 0.75
2.473,39%1,57
4.018,00%0,82
16.099,00%0,82
2.363,28%1,46
10.630,01%1,76
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 32,9170 | 32,9180 | 32,5530 | 32,5540 |
Avro | 35,0110 | 35,0120 | 35,1940 | 35,1950 |
Sterlin | 41,3410 | 41,3500 | 41,5680 | 41,5720 |
İsviçre frangı | 36,0800 | 36,0890 | 36,1900 | 36,2090 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 32,8870 | 32,9670 | 32,5230 | 32,6030 |
Avro | 34,9710 | 35,0510 | 35,1540 | 35,2340 |
Sterlin | 41,2810 | 41,4910 | 41,5080 | 41,7180 |
Kavşakta Feci Kaza: 4’ü Ağır 6 Yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.