32,5899$% -0.19
35,0719€% -0.09
2.441,27%-0,25
3.988,00%-0,10
15.976,00%-0,12
2.327,45%-0,18
10.446,24%1,00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 32,6920 | 32,6930 | 32,9170 | 32,9180 |
Avro | 35,1690 | 35,1700 | 35,0110 | 35,0120 |
Sterlin | 41,4350 | 41,4590 | 41,3410 | 41,3500 |
İsviçre frangı | 36,2310 | 36,2450 | 36,0800 | 36,0890 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 32,6620 | 32,7420 | 32,8870 | 32,9670 |
Avro | 35,1290 | 35,2090 | 34,9710 | 35,0510 |
Sterlin | 41,3750 | 41,5850 | 41,2810 | 41,4910 |
Banka Çalışanı Tam 37 Milyon Lirayı Nişanlısına ve Kripto Hesabına Aktardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.