32,8826$% -0.25
35,1821€% -0.54
2.449,68%-0,30
4.001,00%-0,17
16.005,00%-0,18
2.326,34%-0,04
10.647,91%-0,31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 32,8940 | 32,8950 | 32,9450 | 32,9460 |
Avro | 35,3560 | 35,3570 | 35,2230 | 35,2240 |
Sterlin | 41,7630 | 41,7740 | 41,7520 | 41,7600 |
İsviçre frangı | 36,8660 | 36,8740 | 36,8110 | 36,8150 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 32,8640 | 32,9440 | 32,9150 | 32,9950 |
Avro | 35,3160 | 35,3960 | 35,1830 | 35,2630 |
Sterlin | 41,7030 | 41,9130 | 41,6920 | 41,9020 |
Ormanlık Alanda Kenevir Eken Şahıs Tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.