32,5861$% 0.2
35,3438€% 0.65
2.469,82%0,28
4.001,00%0,15
16.028,00%0,15
2.360,40%0,20
10.877,16%1,83
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 32,5530 | 32,5540 | 32,5730 | 32,5740 |
Avro | 35,1940 | 35,1950 | 35,1950 | 35,1960 |
Sterlin | 41,5680 | 41,5720 | 41,5590 | 41,5730 |
İsviçre frangı | 36,1900 | 36,2090 | 36,2070 | 36,2130 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 32,5230 | 32,6030 | 32,5430 | 32,6230 |
Avro | 35,1540 | 35,2340 | 35,1550 | 35,2350 |
Sterlin | 41,5080 | 41,7180 | 41,4990 | 41,7090 |
TRT 1 Canlı Yayın Akışı (EURO 2024) ve Frekans Bilgisi || TRT 1 Neden Şifreli Oldu? TRT 1 Frekans Ayarlama Nasıl Yapılır, Kaçıncı Kanalda?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.