32,7305$% 0.12
35,5074€% 0.16
2.484,65%0,27
4.035,00%0,22
16.166,00%0,23
2.362,54%0,16
10.864,08%0,11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 32,8330 | 32,8340 | 32,8320 | 32,8330 |
Avro | 35,3450 | 35,3460 | 35,1150 | 35,1160 |
Sterlin | 41,6380 | 41,6520 | 41,5190 | 41,5390 |
İsviçre frangı | 36,7990 | 36,8140 | 36,7310 | 36,7470 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 32,8030 | 32,8830 | 32,8020 | 32,8820 |
Avro | 35,3050 | 35,3850 | 35,0750 | 35,1550 |
Sterlin | 41,5780 | 41,7880 | 41,4590 | 41,6690 |
İlk Anız Yangını Faciası Sonra Hortum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.