32,7199$% 0.48
35,4221€% 0.33
2.500,86%1,37
4.041,00%0,61
16.186,00%0,61
2.377,06%0,87
10.819,24%-0,49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 32,5730 | 32,5740 | 32,7180 | 32,7190 |
Avro | 35,1950 | 35,1960 | 35,3930 | 35,3940 |
Sterlin | 41,5590 | 41,5730 | 41,8480 | 41,8550 |
İsviçre frangı | 36,2070 | 36,2130 | 36,4140 | 36,4170 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 32,5430 | 32,6230 | 32,6880 | 32,7680 |
Avro | 35,1550 | 35,2350 | 35,3530 | 35,4330 |
Sterlin | 41,4990 | 41,7090 | 41,7880 | 41,9980 |
Balıkesir’de Toprakta Başlayan Yangın Ormana Sıçradı: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.