33,0321$% 0.63
35,9307€% 0.17
2.549,93%0,03
4.103,00%-0,31
16.436,00%-0,31
2.404,29%-0,46
%
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir evvelki yılın aynı ayına göre %4,3 arttı.
TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi kesiminde %0,6 arttı, inşaat dalında %11,1 arttı ve ticaret-hizmet kesiminde %5,1 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI, MAYIS 2024
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Mayıs 2024 | Mayıs 2023 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 669 792 | 15 030 866 | 638 926 | 4,3 |
B-E-Sanayi | 5 072 748 | 5 041 356 | 31 392 | 0,6 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 143 415 | 142 857 | 558 | 0,4 |
C-İmalat | 4 724 729 | 4 694 414 | 30 315 | 0,6 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 138 185 | 136 878 | 1 307 | 1,0 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve düzgünleştirme faaliyetleri | 66 419 | 67 207 | – 788 | -1,2 |
F-İnşaat | 1 823 929 | 1 642 048 | 181 881 | 11,1 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 773 115 | 8 347 462 | 425 653 | 5,1 |
G-Ticaret | 3 345 928 | 3 232 959 | 112 969 | 3,5 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 231 675 | 1 159 026 | 72 649 | 6,3 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 309 451 | 1 204 345 | 105 106 | 8,7 |
J-Bilgi ve iletişim | 291 089 | 285 093 | 5 996 | 2,1 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 340 495 | 329 072 | 11 423 | 3,5 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 123 305 | 119 154 | 4 151 | 3,5 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 662 095 | 640 017 | 22 078 | 3,4 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 469 077 | 1 377 796 | 91 281 | 6,6 |
Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika
Kulis: TÜİK Başkanı ”Enflasyon Hedefi Zaten Tutmaz” Demiş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.