32,5781$% 0.18
35,0559€% 0.22
2.457,43%0,91
4.003,00%0,22
16.037,00%0,24
2.342,75%0,58
10.495,00%0,47
Hollanda ve Türkiye arasındaki 14 müsabakanın skor bilgileri şu şekilde;
Tarih | Maç | İY |
---|---|---|
7.09.2021 | Hollanda – Türkiye 6 – 1 | 3 – 0 |
24.03.2021 | Türkiye – Hollanda 4 – 2 | 2 – 0 |
6.09.2015 | Türkiye – Hollanda 3 – 0 | 2 – 0 |
28.03.2015 | Hollanda – Türkiye 1 – 1 | 0 – 1 |
15.10.2013 | Türkiye – Hollanda 0 – 2 | 0 – 1 |
7.09.2012 | Hollanda – Türkiye 2 – 0 | 1 – 0 |
17.11.2010 | Hollanda – Türkiye 1 – 0 | 0 – 0 |
28.02.2001 | Hollanda – Türkiye 0 – 0 | 0 – 0 |
11.10.1997 | Hollanda – Türkiye 0 – 0 | 0 – 0 |
2.04.1997 | Türkiye – Hollanda 1 – 0 | 1 – 0 |
24.02.1993 | Hollanda – Türkiye 3 – 1 | 2 – 1 |
16.12.1992 | Türkiye – Hollanda 1 – 3 | 0 – 0 |
10.05.1959 | Türkiye – Hollanda 0 – 0 | 0 – 0 |
4.05.1958 | Hollanda – Türkiye 1 – 2 | 1 – 0 |
Mert Günok İçin Herkes Gordon Banks Benzetmesi Yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.