32,5616$% 0.12
35,2576€% 0.42
2.469,70%0,27
4.014,00%-0,07
16.078,00%-0,06
2.358,45%0,12
10.757,49%0,71
BIST katılım endeksine uygun endeksler Borsa İstanbul tarafından yayımlandı. Yayımlanan bu liste, muhakkak periyodlarla güncellenmekte ve KAP tarafından duyurulmaktadır. İşte, BIST katılım endeksine uygun paylar listesi
Sıra No | Pay Kodu | Firmalar |
1 | BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. |
2 | AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM |
3 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
4 | ADESE | ADESE GAYRIMENKUL |
5 | AFYON | AFYON CIMENTO |
6 | AKCNS | AKCANSA |
7 | AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI |
8 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
9 | AKSA | AKSA |
10 | AKSEN | AKSA ENERJI |
11 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
12 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
13 | ALKA | ALKIM KAGIT |
14 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
15 | ALTNY | ALTINAY SAVUNMA |
16 | ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT |
17 | ALVES | ALVES KABLO |
18 | ASUZU | ANADOLU ISUZU |
19 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
20 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
21 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
22 | ARTMS | ARTEMIS HALI |
23 | ASGYO | ASCE GMYO |
24 | ASELS | |
25 | ATAGY | ATA GMYO |
26 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
27 | ATATP | ATP YAZILIM |
28 | AVPGY | AVRUPAKENT GMYO |
29 | AYEN | AYEN ENERJI |
30 | BAKAB | BAK AMBALAJ |
31 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
32 | BANVT | BANVIT |
33 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
34 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
35 | BEGYO | BATI EGE GMYO |
36 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
37 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
38 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
39 | BIENY | BIEN YAPI URUNLERI |
40 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
41 | BIOEN | BIOTREND ETRAF VE ENERJI |
42 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
43 | BMSTL | BMS BIRLESIK METAL |
44 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
45 | BORSK | BOR SEKER |
46 | BORLS | BORLEASE OTOMOTIV |
47 | BOSSA | BOSSA |
48 | BURCE | BURCELIK |
49 | BURVA | BURCELIK VANA |
50 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
51 | CANTE | CAN2 TERMIK |
52 | CATES | CATES ELEKTRIK |
53 | CLEBI | CELEBI |
54 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
55 | CEMTS | CEMTAS |
56 | CMBTN | CIMBETON |
57 | CIMSA | CIMSA |
58 | CCOLA | COCA COLA ICECEK |
59 | COSMO | COSMOS YAT. HOLDING |
60 | CUSAN | CUHADAROGLU METAL |
61 | CWENE | CW ENERJI |
62 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
63 | DARDL | DARDANEL |
64 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
65 | DESA | DESA DERI |
66 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
67 | DITAS | DITAS DOGAN |
68 | DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI |
69 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
70 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
71 | DGGYO | DOGUS GMYO |
72 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
73 | DOGUB | DOGUSAN |
74 | DYOBY | DYO BOYA |
75 | EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK |
76 | EGGUB | EGE GUBRE |
77 | EGPRO | EGE PROFIL |
78 | EKOS | EKOS TEKNOLOJI |
79 | EKSUN | EKSUN GIDA |
80 | ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
81 | ENJSA | ENERJISA ENERJI |
82 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
83 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
84 | ERSU | ERSU GIDA |
85 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
86 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
87 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
88 | EYGYO | EYG GMYO |
89 | FADE | FADE GIDA |
90 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
91 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
92 | FORMT | FORMET METAL VE CAM |
93 | FRIGO | FRIGO PAK GIDA |
94 | FZLGY | FUZUL GMYO |
95 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
96 | GENIL | GEN ILAC |
97 | GENTS | GENTAS |
98 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
99 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
100 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
101 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO |
102 | GRTRK | GRAINTURK TARIM |
103 | GUBRF | GUBRE FABRIK. |
104 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK |
105 | HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI |
106 | HATSN | HATSAN GEMI |
107 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
108 | HUBVC | HUB GIRISIM |
109 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
110 | ICUGS | ICU GIRISIM |
111 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
112 | IHEVA | IHLAS EV ALETLERI |
113 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
114 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
115 | IMASM | IMAS MAKINA |
116 | INGRM | INGRAM BILISIM |
117 | INTEM | INTEMA |
118 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA |
119 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
120 | IEYHO | ISIKLAR GÜÇ YAPI HOL. |
121 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
122 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
123 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
124 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
125 | KFEIN | KAFEIN YAZILIM |
126 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
127 | KRDMA | KARDEMIR (A) |
128 | KRDMB | KARDEMIR (B) |
129 | KRDMD | KARDEMIR (D) |
130 | KAREL | KAREL ELEKTRONIK |
131 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
132 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
133 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
134 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
135 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
136 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
137 | KRVGD | KERVAN GIDA |
138 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
139 | KOCMT | KOC METALURJI |
140 | KCAER | KOCAER CELIK |
141 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
142 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
143 | KONYA | KONYA CIMENTO |
144 | KONKA | KONYA KAGIT |
145 | KGYO | KORAY GMYO |
146 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
147 | KRPLS | KOROPLAST PAKLIK AMBALAJ |
148 | KOTON | KOTON MAGAZACILIK |
149 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
150 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
151 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
152 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
153 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
154 | KBORU | KUZEY BORU |
155 | LILAK | LILA KAGIT |
156 | LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU |
157 | LINK | LINK BILGISAYAR |
158 | LOGO | LOGO YAZILIM |
159 | LKMNH | LOKMAN TABİP SAGLIK |
160 | MAKIM | MAKIM MAKINE |
161 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
162 | MANAS | MANAS GÜÇ YONETIMI |
163 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
164 | MAVI | MAVI GIYIM |
165 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
166 | MEGMT | MEGA METAL |
167 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
168 | MEKAG | MEKA BETON |
169 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
170 | MERCN | MERCAN KIMYA |
171 | MERKO | MERKO GIDA |
172 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
173 | MIPAZ | MILPA |
174 | MPARK | MLP SAGLIK |
175 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
176 | MNDTR | MONDI TURKEY |
177 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
178 | NTGAZ | NATURELGAZ |
179 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
180 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
181 | NUHCM | NUH CIMENTO |
182 | NUGYO | NUROL GMYO |
183 | OBAMS | OBA MAKARNACILIK |
184 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
185 | OFSYM | OFIS YEM GIDA |
186 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
187 | ONRYT | ONUR TEKNOLOJI |
188 | ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI |
189 | ORGE | ORGE GÜÇ ELEKTRIK |
190 | OTKAR | OTOKAR |
191 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
192 | OZRDN | OZERDEN AMBALAJ |
193 | OZSUB | OZSU BALIK |
194 | OZYSR | OZYASAR TEL |
195 | PAGYO | PANORA GMYO |
196 | PRDGS | PARDUS GIRISIM |
197 | PARSN | PARSAN |
198 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
199 | PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI |
200 | PGSUS | PEGASUS |
201 | PEKGY | PEKER GMYO |
202 | PENGD | PENGUEN GIDA |
203 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI ESERLERİ DAGITIM |
204 | PETKM | PETKIM |
205 | PETUN | PINAR ET VE UN |
206 | PNSUT | PINAR SUT |
207 | PKART | PLASTIKKART |
208 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
209 | POLHO | POLISAN HOLDING |
210 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI |
211 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
212 | RYGYO | REYSAS GMYO |
213 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
214 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
215 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
216 | SANEL | SANEL MUHENDISLIK |
217 | SNICA | SANICA ISI SANAYI |
218 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
219 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
220 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
221 | SASA | SASA POLYESTER |
222 | SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA |
223 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
224 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
225 | SELGD | SELCUK GIDA |
226 | SELVA | SELVA GIDA |
227 | SRVGY | SERVET GMYO |
228 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
229 | SNGYO | SINPAS GMYO |
230 | SMRTG | SMART GUNES GÜCÜ TEK. |
231 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
232 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
233 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
234 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
235 | SURGY | SUR TATIL KONUTLARI GMYO |
236 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
237 | TABGD | TAB GIDA |
238 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
239 | TDGYO | TREND GMYO |
240 | TUCLK | TUGCELIK |
241 | TUKAS | TUKAS |
242 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
243 | TUPRS | TUPRAS |
244 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
245 | MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK |
246 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
247 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
248 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
249 | TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
250 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
251 | USAK | USAK SERAMIK |
252 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
253 | VANGD | VANET GIDA |
254 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
255 | VESTL | VESTEL |
256 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
257 | YATAS | YATAS |
258 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
259 | YKSLN | YUKSELEN CELIK |
260 | YUNSA | YUNSA |
261 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
ÖSYM Temmuz Ayı İmtihanları 2024 || Bu Ay Hangi ÖSYM İmtihanları Var, Ne Zaman? YKS, DGS, Guy Sonuçları Temmuz’da Mı Açıklanacak? İşte Sınav Başvuru Tarihleri!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.