32,5661$% 0.14
35,2827€% 0.46
2.468,57%0,22
4.010,00%-0,20
16.070,00%-0,17
2.359,50%0,16
10.796,54%1,07
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 28 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 662 milyon dolar azalışla 84 milyar 833 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran’da 88 milyar 495 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.
Bu devirde altın rezervleri de 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 59 milyar 127 milyon dolardan, 58 milyar 77 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir evvelki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri Ocak 2023’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
14.06.2024 | 57.868 | 88.433 | 146,301 |
21.06.2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
Haziran Ayının Zam Şampiyonu Limonlar Depoda Yeni Zamları Beklerken Yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.