32,8826$% -0.25
35,1821€% -0.54
2.449,68%-0,30
4.001,00%-0,17
16.005,00%-0,18
2.326,34%-0,04
10.647,91%-0,31
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla birlikte araştırılıyor. Meydana gelen her sarsıntı tüm ayrıntılarıyla kaydilerek kurumların son depremler listesiyle paylaşılıyor. Yeni datalarla güncellenen listede zelzelenin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Pekala son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 17:16:36 | 37.94 | 36.58417 | 7.0 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 15:50:55 | 37.98083 | 27.14389 | 7.45 | MW | 3.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.13 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-06-30 14:44:20 | 40.80833 | 28.35417 | 7.0 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – [25.41 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2024-06-30 14:31:00 | 37.685 | 36.58583 | 7.11 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 13:53:55 | 40.1875 | 31.7025 | 7.0 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-06-30 12:54:20 | 38.67056 | 42.95944 | 7.0 | ML | 2.1 | Van Gölü – [13.81 km] Adilcevaz (Bitlis) | Detay |
2024-06-30 12:38:17 | 36.59861 | 36.36333 | 7.07 | ML | 3.0 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-06-30 12:16:34 | 40.04278 | 35.94 | 6.85 | ML | 2.5 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-06-30 11:02:38 | 37.40556 | 36.24528 | 7.0 | ML | 1.5 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2024-06-30 10:57:17 | 38.0325 | 36.45417 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 10:41:53 | 40.50083 | 30.4625 | 7.0 | ML | 1.6 | Geyve (Sakarya) | Detay |
2024-06-30 09:51:23 | 39.67722 | 37.84472 | 7.01 | ML | 1.5 | Zara (Sivas) | Detay |
2024-06-30 08:41:32 | 38.11889 | 37.86667 | 6.07 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-30 08:39:18 | 38.09 | 36.45861 | 12.8 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 08:33:03 | 37.99 | 36.34306 | 11.9 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 08:20:41 | 38.61083 | 43.18889 | 9.96 | ML | 1.7 | Van Gölü – [02.86 km] Tuşba (Van) | Detay |
2024-06-30 08:07:54 | 36.31194 | 29.72694 | 7.0 | ML | 1.5 | Kaş (Antalya) | Detay |
2024-06-30 08:07:03 | 38.27222 | 38.13028 | 10.31 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-30 08:01:02 | 37.535 | 35.60139 | 7.03 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-06-30 07:31:49 | 38.25972 | 37.85611 | 8.66 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-30 07:27:27 | 35.96806 | 32.15083 | 40.79 | ML | 1.8 | Akdeniz – [32.71 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
2024-06-30 07:10:49 | 37.39361 | 36.25333 | 8.29 | ML | 1.5 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2024-06-30 07:09:46 | 38.31472 | 28.00472 | 8.2 | ML | 1.3 | Ödemiş (İzmir) | Detay |
2024-06-30 07:04:42 | 37.37556 | 36.12028 | 9.6 | ML | 1.2 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2024-06-30 07:02:05 | 37.75194 | 36.19972 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-06-30 06:58:21 | 37.50056 | 30.46833 | 7.0 | ML | 0.9 | Çeltikçi (Burdur) | Detay |
2024-06-30 06:47:55 | 38.26889 | 37.76056 | 7.41 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-30 06:34:48 | 38.26917 | 37.78611 | 6.36 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-30 05:48:44 | 37.72083 | 36.21917 | 7.0 | ML | 1.0 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2024-06-30 05:30:25 | 38.46 | 38.07167 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-30 05:29:29 | 37.43778 | 37.16056 | 10.97 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 05:26:09 | 38.24333 | 37.8525 | 5.7 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-30 05:19:05 | 38.23361 | 37.20889 | 6.49 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 05:14:00 | 38.35472 | 38.73194 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-06-30 04:53:36 | 38.3575 | 37.37444 | 7.01 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 04:52:10 | 38.33083 | 27.19528 | 8.84 | ML | 1.6 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-06-30 04:41:05 | 37.7775 | 37.59167 | 13.12 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-06-30 04:40:38 | 37.02694 | 28.59 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-30 04:37:24 | 37.37167 | 36.82361 | 7.0 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 04:36:54 | 36.47639 | 27.72889 | 13.48 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [28.07 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-06-30 04:33:01 | 38.35222 | 37.38417 | 6.92 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 04:31:39 | 37.66722 | 35.36972 | 6.95 | ML | 1.3 | Aladağ (Adana) | Detay |
2024-06-30 04:21:21 | 38.09694 | 43.65583 | 7.0 | ML | 1.7 | Gürpınar (Van) | Detay |
2024-06-30 04:07:44 | 38.03472 | 36.58806 | 7.0 | ML | 3.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 04:05:19 | 40.08667 | 35.96972 | 7.37 | ML | 1.3 | Zile (Tokat) | Detay |
2024-06-30 03:19:35 | 40.72639 | 31.50944 | 7.45 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-06-30 02:56:06 | 38.36139 | 37.34556 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 02:54:06 | 37.87083 | 36.28833 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 02:35:55 | 39.99278 | 33.97667 | 6.88 | ML | 1.1 | Delice (Kırıkkale) | Detay |
2024-06-30 02:18:41 | 36.85083 | 27.5325 | 6.98 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [14.06 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-06-30 02:18:10 | 41.4575 | 42.22139 | 6.99 | ML | 1.0 | Şavşat (Artvin) | Detay |
2024-06-30 02:16:21 | 36.84667 | 27.50417 | 6.07 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [15.26 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-06-30 01:45:22 | 40.79889 | 30.99139 | 11.36 | ML | 2.8 | Gölyaka (Düzce) | Detay |
2024-06-30 01:17:43 | 38.07222 | 37.54972 | 7.02 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-30 00:59:19 | 36.08889 | 28.11861 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz – [60.26 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-06-30 00:30:48 | 37.94639 | 37.675 | 7.0 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-30 00:02:41 | 36.0525 | 28.05778 | 7.02 | ML | 1.8 | Akdeniz – [64.46 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-06-30 00:01:00 | 38.2575 | 37.85917 | 6.76 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-29 23:49:49 | 39.32333 | 33.24083 | 5.73 | ML | 1.4 | Bala (Ankara) | Detay |
2024-06-29 23:48:38 | 38.2075 | 38.05389 | 9.21 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-29 23:34:23 | 38.26056 | 37.85278 | 5.66 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-29 23:24:30 | 38.12306 | 39.02111 | 7.87 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-06-29 23:22:25 | 40.62944 | 27.715 | 5.48 | ML | 1.5 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | Detay |
2024-06-29 22:59:27 | 37.89111 | 36.34194 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-29 22:51:07 | 38.10806 | 35.65778 | 10.52 | ML | 1.2 | Şeyhli Göleti – [01.45 km] Develi (Kayseri) | Detay |
2024-06-29 22:48:45 | 37.25472 | 36.66833 | 6.11 | ML | 2.0 | Bahçe (Osmaniye) | Detay |
2024-06-29 22:42:16 | 38.27639 | 38.65583 | 7.0 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-06-29 22:37:47 | 38.28444 | 38.65556 | 10.76 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-06-29 22:26:14 | 40.39 | 41.39028 | 7.0 | ML | 2.2 | Tortum (Erzurum) | Detay |
2024-06-29 21:46:41 | 36.56833 | 36.38972 | 7.0 | ML | 1.8 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-06-29 21:30:34 | 36.535 | 36.15611 | 6.77 | ML | 1.9 | Belen (Hatay) | Detay |
2024-06-29 21:20:52 | 38.18417 | 37.44889 | 7.15 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-29 21:05:18 | 38.48611 | 39.42472 | 5.46 | ML | 0.9 | Hazar Gölü – [06.77 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-29 20:39:47 | 35.17917 | 33.795 | 57.58 | ML | 2.3 | Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Detay |
2024-06-29 20:07:56 | 36.5875 | 38.37222 | 7.16 | ML | 1.9 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [32.95 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2024-06-29 20:05:33 | 38.0525 | 32.55833 | 7.01 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2024-06-29 19:51:04 | 37.18139 | 36.72333 | 7.01 | ML | 1.7 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-06-29 19:34:41 | 40.78556 | 27.47556 | 13.74 | ML | 2.3 | Marmara Denizi – [07.92 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | Detay |
2024-06-29 18:27:47 | 38.26833 | 37.82583 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-29 18:13:09 | 38.46528 | 31.81583 | 8.33 | ML | 1.7 | Ilgın (Konya) | Detay |
2024-06-29 18:12:08 | 37.07028 | 36.57611 | 7.0 | ML | 1.7 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2024-06-29 15:11:10 | 37.755 | 36.54194 | 7.0 | ML | 1.6 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-29 15:04:14 | 38.37472 | 37.54361 | 7.43 | ML | 1.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-06-29 13:41:58 | 40.17528 | 33.0275 | 6.93 | ML | 1.5 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2024-06-29 13:39:35 | 37.89278 | 36.68778 | 7.0 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-29 13:34:03 | 38.12417 | 36.49972 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-29 13:09:48 | 39.45972 | 28.13778 | 7.0 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-06-29 12:57:02 | 39.65833 | 29.47889 | 7.0 | ML | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-06-29 12:39:28 | 38.54056 | 28.50611 | 6.98 | ML | 1.0 | Kula (Manisa) | Detay |
2024-06-29 11:40:13 | 37.24722 | 37.1775 | 41.22 | ML | 1.9 | Şehitkamil (Gaziantep) | Detay |
2024-06-29 10:50:09 | 38.72694 | 43.20056 | 6.82 | ML | 2.0 | Van Gölü – [02.22 km] Tuşba (Van) | Detay |
2024-06-29 10:24:20 | 37.08361 | 28.4575 | 7.0 | ML | 1.8 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-06-29 09:20:46 | 38.97056 | 37.40583 | 7.0 | ML | 2.8 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-06-29 08:54:10 | 38.44333 | 39.03389 | 6.01 | ML | 1.6 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-29 08:48:32 | 38.37444 | 37.37972 | 7.02 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-29 08:10:35 | 38.95278 | 31.485 | 7.0 | ML | 1.2 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-06-29 07:47:04 | 39.48833 | 30.05083 | 7.72 | ML | 1.2 | Merkez (Kütahya) | Detay |
2024-06-29 07:35:56 | 39.04722 | 29.66139 | 7.0 | ML | 1.6 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-06-29 07:26:42 | 37.95278 | 28.82528 | 7.0 | ML | 1.3 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2024-06-29 07:17:49 | 37.94306 | 28.73389 | 7.49 | ML | 1.9 | Sarayköy (Denizli) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.06.30 15:50:55 37.9703 27.1313 6.8 -.- 3.5 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2024.06.30 15:50:55)
2024.06.30 15:18:59 36.1102 33.0703 17.5 -.- 1.7 -.- TEKMEN-BOZYAZI (MERSIN) İlksel
2024.06.30 14:46:49 40.8168 28.2838 20.5 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.30 14:44:20 40.8258 28.2982 15.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.06.30 14:30:59 37.7822 36.6178 13.1 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 13:53:54 40.1952 31.7768 1.0 -.- 2.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.30 12:54:45 38.6375 43.0103 18.8 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2024.06.30 12:54:20 38.6262 43.0033 24.5 -.- 2.3 -.- VAN GOLU İlksel
2024.06.30 12:38:18 36.5977 36.4365 7.9 -.- 2.7 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.06.30 12:31:00 38.2657 30.9538 8.8 -.- 1.9 -.- YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.06.30 12:21:52 36.4265 36.1405 5.0 -.- 1.3 -.- KOMURCUKURU-BELEN (HATAY) İlksel
2024.06.30 12:16:34 40.0600 35.9687 5.6 -.- 2.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.06.30 11:54:00 37.0812 27.8845 0.0 -.- 1.5 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.30 11:37:20 40.2160 31.7580 4.5 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.30 11:02:33 37.2178 36.1140 4.5 -.- 1.8 -.- KIRMACILI-(OSMANIYE) İlksel
2024.06.30 10:57:15 38.1252 36.6200 5.4 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 10:41:52 40.4993 30.4437 0.0 -.- 1.9 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2024.06.30 10:40:15 37.0792 28.6940 9.6 -.- 1.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.06.30 09:51:36 37.1805 34.5192 5.4 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2024.06.30 09:18:07 38.1797 30.6405 18.5 -.- 1.5 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2024.06.30 08:39:16 38.1620 36.7515 5.3 -.- 1.0 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 08:33:03 37.9977 36.3703 17.5 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 08:07:53 36.3362 29.7278 4.5 -.- 1.7 -.- KASABA-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.06.30 07:27:26 35.9193 32.1155 58.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.30 07:09:45 38.3255 27.9923 10.7 -.- 1.5 -.- COBANLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.06.30 05:29:29 37.4005 37.1333 11.7 -.- 1.0 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 04:52:10 38.4217 27.2168 5.0 -.- 1.2 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.06.30 04:40:38 37.0400 28.5677 12.4 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.30 04:36:54 36.5162 27.7425 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.30 04:07:43 38.0203 36.6065 5.0 -.- 2.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 04:05:21 40.4413 36.2355 29.8 -.- 1.2 -.- KUZALAN-TURHAL (TOKAT) İlksel
2024.06.30 03:39:58 35.8568 24.7380 17.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.30 03:19:35 40.7663 31.4985 5.7 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2024.06.30 02:56:06 38.3910 37.3540 8.8 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 02:18:41 36.8603 27.5067 13.4 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.30 02:16:21 36.8623 27.4965 11.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.30 01:45:21 40.7655 30.9755 3.9 -.- 2.9 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.06.30 01:17:43 38.1678 37.1828 2.7 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.30 00:02:42 36.2177 28.2262 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
Beykoz’da Gecekondu Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.