38,4231$% 0.2
43,7055€% -0.18
4.081,92%-1,15
6.763,00%-1,04
26.970,00%-1,05
3.305,33%-1,32
9.432,55%-0,61
DOLAR 38,4231
EURO 43,7055
ALTIN 4.081,92
BİST 100 9.432,55
İmsak 02:00
02 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 00:11:28 02-04-2025 | 38,4232 | 37,7968 | 7,2 | 1,7 |
Sarayköy (Denizli) | 23:56:17 01-04-2025 | 37,92083 | 28,78889 | 8,77 | 1,4 |
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 23:56:17 01-04-2025 | 37,9 | 28,7655 | 24,9 | 1,4 |
Ege Denizi – [95.78 km] Karaburun (İzmir) | 23:41:18 01-04-2025 | 38,76028 | 25,30389 | 6,94 | 2,2 |
EGE DENIZI | 23:41:16 01-04-2025 | 38,7027 | 25,1808 | 3,6 | 2,3 |
Nazımiye (Tunceli) | 23:28:43 01-04-2025 | 39,11778 | 39,80472 | 7 | 1,5 |
Dalaman (Muğla) | 23:16:00 01-04-2025 | 36,84722 | 29,05 | 9,55 | 1,9 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 23:16:00 01-04-2025 | 36,855 | 29,0703 | 5,5 | 2 |
Buldan (Denizli) | 23:05:41 01-04-2025 | 38,06222 | 28,92889 | 6,9 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:58:41 01-04-2025 | 37,98861 | 38,17333 | 7 | 0,9 |
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:58:41 01-04-2025 | 37,9513 | 38,1365 | 15,5 | 1 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:57:53 01-04-2025 | 37,0332 | 28,569 | 11,2 | 1,3 |
Ula (Muğla) | 22:57:52 01-04-2025 | 37,07611 | 28,55722 | 7 | 1,4 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:42:11 01-04-2025 | 38,08889 | 37,12556 | 7 | 1,4 |
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:42:10 01-04-2025 | 38,0725 | 37,0627 | 5,9 | 1,4 |
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | 22:13:07 01-04-2025 | 38,4592 | 37,4885 | 25,1 | 1,7 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 22:11:47 01-04-2025 | 38,4395 | 37,5067 | 2,1 | 1,7 |
Darende (Malatya) | 22:11:46 01-04-2025 | 38,45361 | 37,47444 | 7,05 | 1,6 |
EGE DENIZI | 22:01:31 01-04-2025 | 36,6162 | 25,6045 | 5,9 | 2,1 |
EGE DENIZI | 21:58:20 01-04-2025 | 36,6232 | 25,497 | 9,5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 21:47:20 01-04-2025 | 36,4853 | 25,6107 | 6,4 | 2,3 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 21:33:31 01-04-2025 | 35,8907 | 23,2128 | 6,4 | 2,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:25:18 01-04-2025 | 38,19139 | 37,90556 | 17,81 | 1,3 |
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 21:25:18 01-04-2025 | 38,1827 | 37,8803 | 13,3 | 1,6 |
AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY) | 21:24:35 01-04-2025 | 36,0023 | 36,0177 | 28,7 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 20:52:38 01-04-2025 | 37,80222 | 36,2275 | 6,99 | 1,5 |
KARAKUYU-SAİMBEYLI (ADANA) | 20:52:38 01-04-2025 | 37,8568 | 36,2368 | 9,7 | 1,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.51 km] Datça (Muğla) | 20:52:01 01-04-2025 | 36,89111 | 27,73417 | 14,46 | 2,5 |
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 20:52:01 01-04-2025 | 36,9147 | 27,7095 | 1,2 | 2,6 |
KALECIK (ANKARA) | 20:49:32 01-04-2025 | 40,0673 | 33,4305 | 5 | 1,1 |
Kalecik (Ankara) | 20:49:31 01-04-2025 | 40,12833 | 33,3775 | 7,28 | 1,1 |
Karadeniz – [03.39 km] Ortahisar (Trabzon) | 20:45:24 01-04-2025 | 41,03028 | 39,67694 | 17,73 | 2,7 |
DOGANCAY-(TRABZON) | 20:45:24 01-04-2025 | 40,9348 | 39,6375 | 6 | 2,8 |
Akçadağ (Malatya) | 20:44:08 01-04-2025 | 38,32556 | 37,77417 | 9,92 | 1,6 |
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | 20:44:08 01-04-2025 | 38,3095 | 37,7755 | 7,6 | 1,7 |
EGE DENIZI | 20:38:27 01-04-2025 | 36,6292 | 25,8233 | 4,4 | 2,2 |
YENIKOY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 19:55:11 01-04-2025 | 37,0053 | 36,6577 | 11,8 | 1,3 |
İslahiye (Gaziantep) | 19:55:10 01-04-2025 | 37,02278 | 36,60944 | 6,34 | 1,7 |
ZAFER-BUCA (IZMIR) | 19:53:20 01-04-2025 | 38,3333 | 27,2275 | 2 | 1,4 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.88 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:45:30 01-04-2025 | 39,36583 | 26,27611 | 13,15 | 2,7 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 19:45:30 01-04-2025 | 39,3738 | 26,2302 | 9,1 | 2,7 |
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 19:34:19 01-04-2025 | 37,9613 | 37,5163 | 17 | 0,6 |
Kale (Malatya) | 18:39:16 01-04-2025 | 38,33944 | 38,775 | 11,45 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 18:06:03 01-04-2025 | 38,33278 | 37,82167 | 6,97 | 1,4 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 18:06:03 01-04-2025 | 38,2785 | 37,7528 | 3,3 | 1 |
TASLI-SIRVAN (SIIRT) | 17:34:37 01-04-2025 | 37,9943 | 42,1468 | 7,2 | 1,6 |
Merkez (Siirt) | 17:34:35 01-04-2025 | 37,86528 | 42,11222 | 7 | 1,5 |
Soma (Manisa) | 17:16:45 01-04-2025 | 39,32222 | 27,56917 | 7 | 1,2 |
SARICALAR-BERGAMA (IZMIR) | 17:16:42 01-04-2025 | 39,2237 | 27,4513 | 7 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 16:55:22 01-04-2025 | 38,30694 | 38,01139 | 7,01 | 1,5 |
YALINKAYA-AKCADAG (MALATYA) | 16:55:19 01-04-2025 | 38,411 | 37,8963 | 23 | 1,3 |
Akdeniz – [41.71 km] Kumluca (Antalya) | 16:52:35 01-04-2025 | 35,94056 | 30,43139 | 24,21 | 4,1 |
AKDENIZ | 16:52:34 01-04-2025 | 35,9308 | 30,3865 | 24,9 | 3,9 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 16:46:05 01-04-2025 | 38,154 | 38,4257 | 7,9 | 1,3 |
Sincik (Adıyaman) | 16:46:04 01-04-2025 | 38,14028 | 38,55417 | 7 | 1,4 |
Gürün (Sivas) | 15:01:16 01-04-2025 | 38,85 | 37,43556 | 7,04 | 1,9 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 15:01:15 01-04-2025 | 38,8455 | 37,4527 | 4,5 | 1,9 |
Ege Denizi – [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14:58:51 01-04-2025 | 39,39417 | 26,31611 | 7 | 1,4 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 14:58:50 01-04-2025 | 39,3817 | 26,2798 | 7 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 14:56:00 01-04-2025 | 38,11778 | 38,55806 | 7 | 1,4 |
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 14:56:00 01-04-2025 | 38,1917 | 38,477 | 5,3 | 1,6 |
EGE DENIZI | 14:55:38 01-04-2025 | 36,5703 | 25,7685 | 12,4 | 2,6 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 14:20:05 01-04-2025 | 40,439 | 28,7887 | 5,3 | 1,7 |
Buldan (Denizli) | 14:15:29 01-04-2025 | 38,04389 | 28,92278 | 7,12 | 2,2 |
BOZALAN-BULDAN (DENIZLI) | 14:15:29 01-04-2025 | 38,0807 | 28,8997 | 11,6 | 2,2 |
Gediz (Kütahya) | 14:02:37 01-04-2025 | 39,13722 | 29,39833 | 7,02 | 1,1 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:04:35 01-04-2025 | 39,5025 | 28,1043 | 9,1 | 1,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:04:34 01-04-2025 | 39,47139 | 28,15139 | 7,07 | 1,8 |
Shirak (Ermenistan) – [22.33 km] Akyaka (Kars) | 12:56:19 01-04-2025 | 41,125 | 43,77417 | 7,26 | 3,8 |
ERMENISTAN | 12:56:19 01-04-2025 | 41,0005 | 43,9027 | 5 | 3,8 |
ZAFER-BUCA (IZMIR) | 12:45:32 01-04-2025 | 38,3363 | 27,2418 | 7,5 | 1,9 |
Palu (Elazığ) | 11:49:21 01-04-2025 | 38,72417 | 40,06444 | 6,96 | 1,4 |
ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) | 11:49:21 01-04-2025 | 38,8407 | 40,1617 | 5,4 | 1,5 |
Dodurga (Çorum) | 11:33:46 01-04-2025 | 40,84333 | 34,76806 | 7 | 2,2 |
KIRENCI-DODURGA (CORUM) | 11:33:44 01-04-2025 | 40,8238 | 34,7568 | 9 | 2,1 |
Lice (Diyarbakır) | 11:10:43 01-04-2025 | 38,50139 | 40,61778 | 7 | 1,7 |
BAYIRLI-LICE (DIYARBAKIR) | 11:10:42 01-04-2025 | 38,5322 | 40,6598 | 5 | 1,9 |
Kozan (Adana) | 11:03:27 01-04-2025 | 37,61944 | 35,8275 | 7 | 1,1 |
KISACIKLI-FEKE (ADANA) | 11:03:27 01-04-2025 | 37,764 | 35,8087 | 3 | 1,3 |
Kozan (Adana) | 10:43:29 01-04-2025 | 37,59056 | 35,81611 | 7 | 1,7 |
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 10:43:29 01-04-2025 | 37,6035 | 35,8123 | 6,7 | 1,5 |
Edremit (Balıkesir) | 09:22:48 01-04-2025 | 39,62333 | 27,06778 | 7 | 1,3 |
ORMANDALI-PERVARI (SIIRT) | 09:01:14 01-04-2025 | 37,9312 | 42,488 | 5 | 2,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 08:46:56 01-04-2025 | 38,07194 | 38,35611 | 5,94 | 2,2 |
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) | 08:46:55 01-04-2025 | 38,1357 | 38,3093 | 10 | 1,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 08:22:53 01-04-2025 | 38,07444 | 37,79167 | 20,02 | 1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:30:30 01-04-2025 | 38,11972 | 36,9425 | 13,8 | 2,5 |
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 07:30:30 01-04-2025 | 38,1447 | 36,9892 | 3,9 | 2,5 |
Akdeniz | 07:17:20 01-04-2025 | 34,735 | 32,43417 | 16,09 | 3,3 |
Pütürge (Malatya) | 07:17:12 01-04-2025 | 38,23056 | 38,64083 | 10,11 | 1,6 |
PELITLI-(MALATYA) REVIZE01 (2025.04.01 07:17:17) | 07:17:12 01-04-2025 | 38,2602 | 38,6327 | 19,3 | 1,5 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 07:05:19 01-04-2025 | 38,04361 | 37,03694 | 7 | 1,4 |
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 07:05:18 01-04-2025 | 38,0168 | 37,0785 | 5 | 1,4 |
Sungurlu (Çorum) | 07:00:01 01-04-2025 | 40,18361 | 34,47333 | 8,47 | 0,9 |
OGLAKOZU-SUNGURLU (CORUM) | 07:00:00 01-04-2025 | 40,2272 | 34,4267 | 10,2 | 0,8 |
YUVA-GURUN (SIVAS) | 06:56:56 01-04-2025 | 38,808 | 37,3618 | 8,1 | 1,5 |
Gürün (Sivas) | 06:56:54 01-04-2025 | 38,93528 | 37,17222 | 11,33 | 1,6 |
EGE DENIZI | 05:54:48 01-04-2025 | 36,7275 | 25,7652 | 4,2 | 2,1 |
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:50:30 01-04-2025 | 38,0247 | 37,7053 | 4,9 | 0,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:50:29 01-04-2025 | 38,05167 | 37,7175 | 7 | 1 |
Turgutlu (Manisa) | 05:45:08 01-04-2025 | 38,35889 | 27,83167 | 6,41 | 1,6 |
KARAKOY-TURGUTLU (MANISA) | 05:45:08 01-04-2025 | 38,3482 | 27,8652 | 9 | 1,5 |
Manavgat (Antalya) | 05:07:11 01-04-2025 | 37,20139 | 31,15306 | 10,67 | 2,2 |
İvrindi (Balıkesir) | 04:42:22 01-04-2025 | 39,60028 | 27,39361 | 7 | 1,6 |
KOCAOBA-IVRINDI (BALIKESIR) | 04:42:22 01-04-2025 | 39,6437 | 27,391 | 17,1 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:35:49 01-04-2025 | 38,23583 | 38,09056 | 7 | 1,2 |
Marmara Denizi – [11.80 km] Avcılar (İstanbul) | 04:07:51 01-04-2025 | 40,86972 | 28,73639 | 8,4 | 1,6 |
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 04:07:51 01-04-2025 | 40,8865 | 28,7628 | 17,3 | 1,4 |
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | 03:56:52 01-04-2025 | 38,77306 | 30,43389 | 7,41 | 2 |
BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) | 03:56:51 01-04-2025 | 38,769 | 30,4282 | 4,8 | 2,2 |
EGE DENIZI | 03:55:47 01-04-2025 | 36,4955 | 25,7287 | 2,3 | 1,8 |
Aladağ (Adana) | 03:55:15 01-04-2025 | 37,56333 | 35,49333 | 7 | 1,4 |
AKOREN-ALADAG (ADANA) | 03:55:14 01-04-2025 | 37,4523 | 35,4472 | 7,8 | 1,1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 03:41:31 01-04-2025 | 37,49472 | 37,00917 | 11,09 | 1 |
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) | 03:41:31 01-04-2025 | 37,4992 | 37,0408 | 1,3 | 0,9 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.51 km] Ayvacık (Çanakkale) | 03:21:07 01-04-2025 | 39,37528 | 26,28972 | 13,55 | 2,2 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 03:21:06 01-04-2025 | 39,381 | 26,2492 | 10,6 | 2,2 |
Pütürge (Malatya) | 03:20:41 01-04-2025 | 38,22278 | 38,71972 | 7 | 1,3 |
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | 03:20:41 01-04-2025 | 38,262 | 38,6908 | 5,4 | 1 |
YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI) | 03:13:04 01-04-2025 | 38,2465 | 35,2318 | 7,6 | 1,2 |
Yeşilhisar (Kayseri) | 03:13:03 01-04-2025 | 38,25389 | 35,21528 | 7 | 1,5 |
GOLCUK-(BOLU) | 03:08:45 01-04-2025 | 40,8288 | 31,6873 | 6,9 | 1,2 |
Merkez (Bolu) | 03:08:44 01-04-2025 | 40,86194 | 31,7175 | 8,42 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 02:09:26 01-04-2025 | 38,32806 | 37,65722 | 7,35 | 1 |
Gürün (Sivas) | 01:27:58 01-04-2025 | 38,86806 | 37,42278 | 7 | 2,5 |
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 01:27:57 01-04-2025 | 38,8678 | 37,4745 | 5 | 2,4 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | 01:11:42 01-04-2025 | 39,36861 | 26,29111 | 7,53 | 3,4 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 01:11:41 01-04-2025 | 39,3735 | 26,2542 | 9 | 3,4 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 00:11:28 02-04-2025 | 38,4232 | 37,7968 | 7,2 | 1,7 |
Sarayköy (Denizli) | 23:56:17 01-04-2025 | 37,92083 | 28,78889 | 8,77 | 1,4 |
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 23:56:17 01-04-2025 | 37,9 | 28,7655 | 24,9 | 1,4 |
Ege Denizi – [95.78 km] Karaburun (İzmir) | 23:41:18 01-04-2025 | 38,76028 | 25,30389 | 6,94 | 2,2 |
EGE DENIZI | 23:41:16 01-04-2025 | 38,7027 | 25,1808 | 3,6 | 2,3 |
Nazımiye (Tunceli) | 23:28:43 01-04-2025 | 39,11778 | 39,80472 | 7 | 1,5 |
Dalaman (Muğla) | 23:16:00 01-04-2025 | 36,84722 | 29,05 | 9,55 | 1,9 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 23:16:00 01-04-2025 | 36,855 | 29,0703 | 5,5 | 2 |
Buldan (Denizli) | 23:05:41 01-04-2025 | 38,06222 | 28,92889 | 6,9 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:58:41 01-04-2025 | 37,98861 | 38,17333 | 7 | 0,9 |
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:58:41 01-04-2025 | 37,9513 | 38,1365 | 15,5 | 1 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:57:53 01-04-2025 | 37,0332 | 28,569 | 11,2 | 1,3 |
Ula (Muğla) | 22:57:52 01-04-2025 | 37,07611 | 28,55722 | 7 | 1,4 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:42:11 01-04-2025 | 38,08889 | 37,12556 | 7 | 1,4 |
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:42:10 01-04-2025 | 38,0725 | 37,0627 | 5,9 | 1,4 |
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | 22:13:07 01-04-2025 | 38,4592 | 37,4885 | 25,1 | 1,7 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 22:11:47 01-04-2025 | 38,4395 | 37,5067 | 2,1 | 1,7 |
Darende (Malatya) | 22:11:46 01-04-2025 | 38,45361 | 37,47444 | 7,05 | 1,6 |
EGE DENIZI | 22:01:31 01-04-2025 | 36,6162 | 25,6045 | 5,9 | 2,1 |
EGE DENIZI | 21:58:20 01-04-2025 | 36,6232 | 25,497 | 9,5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 21:47:20 01-04-2025 | 36,4853 | 25,6107 | 6,4 | 2,3 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 21:33:31 01-04-2025 | 35,8907 | 23,2128 | 6,4 | 2,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:25:18 01-04-2025 | 38,19139 | 37,90556 | 17,81 | 1,3 |
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 21:25:18 01-04-2025 | 38,1827 | 37,8803 | 13,3 | 1,6 |
AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY) | 21:24:35 01-04-2025 | 36,0023 | 36,0177 | 28,7 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 20:52:38 01-04-2025 | 37,80222 | 36,2275 | 6,99 | 1,5 |
KARAKUYU-SAİMBEYLI (ADANA) | 20:52:38 01-04-2025 | 37,8568 | 36,2368 | 9,7 | 1,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.51 km] Datça (Muğla) | 20:52:01 01-04-2025 | 36,89111 | 27,73417 | 14,46 | 2,5 |
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 20:52:01 01-04-2025 | 36,9147 | 27,7095 | 1,2 | 2,6 |
KALECIK (ANKARA) | 20:49:32 01-04-2025 | 40,0673 | 33,4305 | 5 | 1,1 |
Kalecik (Ankara) | 20:49:31 01-04-2025 | 40,12833 | 33,3775 | 7,28 | 1,1 |
Karadeniz – [03.39 km] Ortahisar (Trabzon) | 20:45:24 01-04-2025 | 41,03028 | 39,67694 | 17,73 | 2,7 |
DOGANCAY-(TRABZON) | 20:45:24 01-04-2025 | 40,9348 | 39,6375 | 6 | 2,8 |
Akçadağ (Malatya) | 20:44:08 01-04-2025 | 38,32556 | 37,77417 | 9,92 | 1,6 |
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | 20:44:08 01-04-2025 | 38,3095 | 37,7755 | 7,6 | 1,7 |
EGE DENIZI | 20:38:27 01-04-2025 | 36,6292 | 25,8233 | 4,4 | 2,2 |
YENIKOY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 19:55:11 01-04-2025 | 37,0053 | 36,6577 | 11,8 | 1,3 |
İslahiye (Gaziantep) | 19:55:10 01-04-2025 | 37,02278 | 36,60944 | 6,34 | 1,7 |
ZAFER-BUCA (IZMIR) | 19:53:20 01-04-2025 | 38,3333 | 27,2275 | 2 | 1,4 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.88 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:45:30 01-04-2025 | 39,36583 | 26,27611 | 13,15 | 2,7 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 19:45:30 01-04-2025 | 39,3738 | 26,2302 | 9,1 | 2,7 |
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 19:34:19 01-04-2025 | 37,9613 | 37,5163 | 17 | 0,6 |
Kale (Malatya) | 18:39:16 01-04-2025 | 38,33944 | 38,775 | 11,45 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 18:06:03 01-04-2025 | 38,33278 | 37,82167 | 6,97 | 1,4 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 18:06:03 01-04-2025 | 38,2785 | 37,7528 | 3,3 | 1 |
TASLI-SIRVAN (SIIRT) | 17:34:37 01-04-2025 | 37,9943 | 42,1468 | 7,2 | 1,6 |
Merkez (Siirt) | 17:34:35 01-04-2025 | 37,86528 | 42,11222 | 7 | 1,5 |
Soma (Manisa) | 17:16:45 01-04-2025 | 39,32222 | 27,56917 | 7 | 1,2 |
SARICALAR-BERGAMA (IZMIR) | 17:16:42 01-04-2025 | 39,2237 | 27,4513 | 7 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 16:55:22 01-04-2025 | 38,30694 | 38,01139 | 7,01 | 1,5 |
YALINKAYA-AKCADAG (MALATYA) | 16:55:19 01-04-2025 | 38,411 | 37,8963 | 23 | 1,3 |
Akdeniz – [41.71 km] Kumluca (Antalya) | 16:52:35 01-04-2025 | 35,94056 | 30,43139 | 24,21 | 4,1 |
AKDENIZ | 16:52:34 01-04-2025 | 35,9308 | 30,3865 | 24,9 | 3,9 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 16:46:05 01-04-2025 | 38,154 | 38,4257 | 7,9 | 1,3 |
Sincik (Adıyaman) | 16:46:04 01-04-2025 | 38,14028 | 38,55417 | 7 | 1,4 |
Gürün (Sivas) | 15:01:16 01-04-2025 | 38,85 | 37,43556 | 7,04 | 1,9 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 15:01:15 01-04-2025 | 38,8455 | 37,4527 | 4,5 | 1,9 |
Ege Denizi – [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14:58:51 01-04-2025 | 39,39417 | 26,31611 | 7 | 1,4 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 14:58:50 01-04-2025 | 39,3817 | 26,2798 | 7 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 14:56:00 01-04-2025 | 38,11778 | 38,55806 | 7 | 1,4 |
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 14:56:00 01-04-2025 | 38,1917 | 38,477 | 5,3 | 1,6 |
EGE DENIZI | 14:55:38 01-04-2025 | 36,5703 | 25,7685 | 12,4 | 2,6 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 14:20:05 01-04-2025 | 40,439 | 28,7887 | 5,3 | 1,7 |
Buldan (Denizli) | 14:15:29 01-04-2025 | 38,04389 | 28,92278 | 7,12 | 2,2 |
BOZALAN-BULDAN (DENIZLI) | 14:15:29 01-04-2025 | 38,0807 | 28,8997 | 11,6 | 2,2 |
Gediz (Kütahya) | 14:02:37 01-04-2025 | 39,13722 | 29,39833 | 7,02 | 1,1 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:04:35 01-04-2025 | 39,5025 | 28,1043 | 9,1 | 1,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:04:34 01-04-2025 | 39,47139 | 28,15139 | 7,07 | 1,8 |
Shirak (Ermenistan) – [22.33 km] Akyaka (Kars) | 12:56:19 01-04-2025 | 41,125 | 43,77417 | 7,26 | 3,8 |
ERMENISTAN | 12:56:19 01-04-2025 | 41,0005 | 43,9027 | 5 | 3,8 |
ZAFER-BUCA (IZMIR) | 12:45:32 01-04-2025 | 38,3363 | 27,2418 | 7,5 | 1,9 |
Palu (Elazığ) | 11:49:21 01-04-2025 | 38,72417 | 40,06444 | 6,96 | 1,4 |
ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) | 11:49:21 01-04-2025 | 38,8407 | 40,1617 | 5,4 | 1,5 |
Dodurga (Çorum) | 11:33:46 01-04-2025 | 40,84333 | 34,76806 | 7 | 2,2 |
KIRENCI-DODURGA (CORUM) | 11:33:44 01-04-2025 | 40,8238 | 34,7568 | 9 | 2,1 |
Lice (Diyarbakır) | 11:10:43 01-04-2025 | 38,50139 | 40,61778 | 7 | 1,7 |
BAYIRLI-LICE (DIYARBAKIR) | 11:10:42 01-04-2025 | 38,5322 | 40,6598 | 5 | 1,9 |
Kozan (Adana) | 11:03:27 01-04-2025 | 37,61944 | 35,8275 | 7 | 1,1 |
KISACIKLI-FEKE (ADANA) | 11:03:27 01-04-2025 | 37,764 | 35,8087 | 3 | 1,3 |
Kozan (Adana) | 10:43:29 01-04-2025 | 37,59056 | 35,81611 | 7 | 1,7 |
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 10:43:29 01-04-2025 | 37,6035 | 35,8123 | 6,7 | 1,5 |
Edremit (Balıkesir) | 09:22:48 01-04-2025 | 39,62333 | 27,06778 | 7 | 1,3 |
ORMANDALI-PERVARI (SIIRT) | 09:01:14 01-04-2025 | 37,9312 | 42,488 | 5 | 2,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 08:46:56 01-04-2025 | 38,07194 | 38,35611 | 5,94 | 2,2 |
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) | 08:46:55 01-04-2025 | 38,1357 | 38,3093 | 10 | 1,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 08:22:53 01-04-2025 | 38,07444 | 37,79167 | 20,02 | 1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:30:30 01-04-2025 | 38,11972 | 36,9425 | 13,8 | 2,5 |
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 07:30:30 01-04-2025 | 38,1447 | 36,9892 | 3,9 | 2,5 |
Akdeniz | 07:17:20 01-04-2025 | 34,735 | 32,43417 | 16,09 | 3,3 |
Pütürge (Malatya) | 07:17:12 01-04-2025 | 38,23056 | 38,64083 | 10,11 | 1,6 |
PELITLI-(MALATYA) REVIZE01 (2025.04.01 07:17:17) | 07:17:12 01-04-2025 | 38,2602 | 38,6327 | 19,3 | 1,5 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 07:05:19 01-04-2025 | 38,04361 | 37,03694 | 7 | 1,4 |
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 07:05:18 01-04-2025 | 38,0168 | 37,0785 | 5 | 1,4 |
Sungurlu (Çorum) | 07:00:01 01-04-2025 | 40,18361 | 34,47333 | 8,47 | 0,9 |
OGLAKOZU-SUNGURLU (CORUM) | 07:00:00 01-04-2025 | 40,2272 | 34,4267 | 10,2 | 0,8 |
YUVA-GURUN (SIVAS) | 06:56:56 01-04-2025 | 38,808 | 37,3618 | 8,1 | 1,5 |
Gürün (Sivas) | 06:56:54 01-04-2025 | 38,93528 | 37,17222 | 11,33 | 1,6 |
EGE DENIZI | 05:54:48 01-04-2025 | 36,7275 | 25,7652 | 4,2 | 2,1 |
