DOLAR

34,2851$% 0

EURO

37,6499% 0.08

GRAM ALTIN

2.908,84%-0,01

ÇEYREK ALTIN

4.951,00%-0,10

TAM ALTIN

19.743,00%-0,08

ONS

2.643,75%0,06

BİST100

9.031,64%-0,85

İmsak Vakti a 05:36
Bursa AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
SON DAKİKA

DOLAR 34,2851

EURO 37,6499

ALTIN 2.908,84

BİST 100 9.031,64

İmsak 05:36

24°
  • Bursa Gündem Haber
  • Genel
  • Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 08 Ekim 2024

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 08 Ekim 2024

ad826x90

08 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 23:39:47 07-10-2024 38,82 37,4325 7 2,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:17:02 07-10-2024 38,01028 37,57278 7 1,8
Genç (Bingöl) 23:13:10 07-10-2024 38,52111 40,35333 16,98 1,3
Pütürge (Malatya) 22:55:30 07-10-2024 38,30833 38,90056 7 1,6
Marmaris (Muğla) 22:34:41 07-10-2024 36,72056 28,16167 54,21 2,8
Van Gölü – [07.02 km] Tuşba (Van) 21:12:44 07-10-2024 38,68222 43,10833 7 1,4
Altıntaş (Kütahya) 21:02:23 07-10-2024 39,03639 30,15444 7 1,7
Kozan (Adana) 20:22:18 07-10-2024 37,67528 35,94417 7,03 1,9
Akdeniz – [13.46 km] Arsuz (Hatay) 19:38:44 07-10-2024 36,33389 35,64722 6,89 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [14.65 km] Seferihisar (İzmir) 19:29:11 07-10-2024 37,94139 26,93389 7 1,7
Kozan (Adana) 19:10:54 07-10-2024 37,68167 35,9525 7,08 2,4
Hani (Diyarbakır) 18:58:49 07-10-2024 38,5525 40,38611 7,01 2,8
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.51 km] Menteşe (Muğla) 18:17:10 07-10-2024 37,02528 28,20194 7,03 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:23 07-10-2024 38,09944 38,33389 7 3,2
Ege Denizi – [65.56 km] Datça (Muğla) 18:02:03 07-10-2024 36,10528 27,39139 11,88 2,5
Ege Denizi – [41.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:49:06 07-10-2024 39,16611 25,81417 7,02 2
Battalgazi (Malatya) 17:45:21 07-10-2024 38,15472 38,46583 7 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.83 km] Menteşe (Muğla) 17:41:34 07-10-2024 37,03361 28,21583 7 1,8
Kozan (Adana) 17:41:30 07-10-2024 37,68861 35,94389 7,01 2,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [33.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:51:23 07-10-2024 36,49417 38,47194 7,08 1,8
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.59 km] Marmaris (Muğla) 16:27:34 07-10-2024 37,02417 28,23583 7 1,4
Ege Denizi 16:01:47 07-10-2024 39,08472 23,27111 10,32 3,9
Akdağmadeni (Yozgat) 15:28:00 07-10-2024 39,55889 35,77583 7,19 1,4
Oltu (Erzurum) 14:58:03 07-10-2024 40,69194 42,17139 24,9 1,6
Nallıhan (Ankara) 14:24:47 07-10-2024 40,22222 31,67472 6,25 2,2
Kozan (Adana) 14:21:09 07-10-2024 37,62778 35,91 7,05 2,7
Salihli (Manisa) 14:04:04 07-10-2024 38,55194 28,20194 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 13:20:07 07-10-2024 39,2 29,28167 7 1,2
Orhaneli (Bursa) 13:12:32 07-10-2024 39,9025 28,81 7,03 1,6
Ege Denizi – [26.19 km] Didim (Aydın) 13:04:37 07-10-2024 37,29972 26,96139 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 13:00:41 07-10-2024 38,43056 39,10306 7 1,5
Merkez (Elazığ) 12:56:06 07-10-2024 38,82194 39,20972 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:00 07-10-2024 39,47806 28,17917 10,39 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 12:49:34 07-10-2024 39,65583 29,35611 7 1,3
Ege Denizi – [77.37 km] Datça (Muğla) 12:43:51 07-10-2024 36,00833 27,29361 19,75 3
Ege Denizi – [60.35 km] Datça (Muğla) 12:35:04 07-10-2024 36,15556 27,35611 31 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:29:33 07-10-2024 39,5 28,16056 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:27:49 07-10-2024 39,50972 28,15528 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 12:25:28 07-10-2024 39,48833 28,15639 7 1
Sandıklı (Afyonkarahisar) 12:17:31 07-10-2024 38,42806 30,37083 7 1,4
Altıeylül (Balıkesir) 12:06:37 07-10-2024 39,55889 27,87583 7 1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [30.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:02:34 07-10-2024 39,21944 26,2375 6,9 1,9
İnönü (Eskişehir) 11:57:37 07-10-2024 39,74222 30,165 7,1 1,3
Orhaneli (Bursa) 11:29:19 07-10-2024 39,90278 28,85056 7 1,6
Darende (Malatya) 10:51:26 07-10-2024 38,405 37,50361 7 1,4
Gürün (Sivas) 10:50:46 07-10-2024 38,77583 37,48444 7,07 1,8
Karatay (Konya) 10:49:41 07-10-2024 37,91111 32,85972 12,99 1,1
Akdeniz – [42.02 km] Seydikemer (Muğla) 10:38:40 07-10-2024 36,13917 28,8675 9,52 1,2
Menteşe (Muğla) 10:13:36 07-10-2024 37,20611 28,43972 6,69 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:41 07-10-2024 39,14306 28,1675 11,7 2,5
Köyceğiz (Muğla) 09:07:08 07-10-2024 37,0725 28,88972 7,06 1,4
Doğanşehir (Malatya) 09:03:16 07-10-2024 38,03389 37,6475 7 2,1
Doğanşehir (Malatya) 08:59:21 07-10-2024 38,02778 37,6525 7 1,6
Akdeniz 08:54:58 07-10-2024 35,02139 26,25306 6,91 4,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:54:34 07-10-2024 38,11722 37,15139 6,39 1,3
Kale (Malatya) 08:34:56 07-10-2024 38,3625 38,7925 7 2,8
Akdeniz – [09.93 km] Alanya (Antalya) 07:36:25 07-10-2024 36,4525 31,94083 79,73 1,5
Akyazı (Sakarya) 05:06:03 07-10-2024 40,56944 30,70167 7 2,3
Toroslar (Mersin) 04:58:34 07-10-2024 36,95028 34,58167 8,77 2,3
Marmara Denizi – [09.60 km] Marmara (Balıkesir) 04:49:04 07-10-2024 40,53972 27,37333 8,74 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 23:39:45 07-10-2024 38,823 37,4783 5 2,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:17:01 07-10-2024 38,0063 37,5503 7,7 1,8
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 23:13:09 07-10-2024 38,5563 40,3687 17,5 1,5
TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 22:55:30 07-10-2024 38,3342 38,9595 14,2 1,5
TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 22:34:41 07-10-2024 36,729 28,124 30 3
VAN GOLU 21:12:43 07-10-2024 38,7002 43,1243 4,1 1,8
BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) 21:02:23 07-10-2024 38,9982 30,1843 5,3 1,8
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 20:22:17 07-10-2024 37,6625 35,9075 5,4 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:29:11 07-10-2024 37,938 26,9487 5,4 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 19:10:53 07-10-2024 37,6452 35,881 4,8 2,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 18:58:48 07-10-2024 38,5428 40,3972 4,4 3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 18:17:10 07-10-2024 37,0197 28,2023 2,5 2
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:22 07-10-2024 38,1205 38,3183 4 3
AKDENIZ 18:01:59 07-10-2024 36,0283 27,2175 5,5 2,9
EGE DENIZI 17:49:05 07-10-2024 39,1408 25,8273 8 2,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 17:41:34 07-10-2024 37,0338 28,2585 6,9 2,1
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 17:41:29 07-10-2024 37,6738 35,8973 5 2,9
KIRAN-(MUGLA) 16:27:34 07-10-2024 37,0383 28,1962 10,5 1,5
YUNANISTAN 16:01:44 07-10-2024 39,1362 23,2462 6 4
YUKARIYAHYASARAY-CAYIRALAN (YOZGAT) 15:28:00 07-10-2024 39,5628 35,8092 5 1,7
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 14:24:47 07-10-2024 40,2505 31,7022 3,1 2,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 14:21:08 07-10-2024 37,6295 35,88 4,5 2,7
HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA) 13:20:08 07-10-2024 39,215 29,2985 0 1,6
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 13:12:31 07-10-2024 39,8812 28,8318 0 1,4
EGE DENIZI 13:04:37 07-10-2024 37,3057 27,012 5,1 2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:51:59 07-10-2024 39,466 28,1312 5 1,9
AKDENIZ 12:43:51 07-10-2024 36,0305 27,2575 5,7 3,2
ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 12:38:10 07-10-2024 36,9147 36,5855 5 1,4
AKDENIZ 12:35:01 07-10-2024 36,055 27,1735 9,7 2,9
SARICAYIR-KEPSUT (BALIKESIR) 12:29:33 07-10-2024 39,574 28,2143 5 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:25:28 07-10-2024 39,492 28,136 13,5 1,2
YENIISKENDER-(BALIKESIR) 12:06:37 07-10-2024 39,7688 27,775 5 1
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:02:35 07-10-2024 39,2348 26,2763 5,2 1,9
KARSAK-(KUTAHYA) 11:57:38 07-10-2024 39,6875 29,8515 0 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 11:33:17 07-10-2024 34,8313 24,8918 10,6 4
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) 11:29:19 07-10-2024 39,8257 28,8072 5,3 1,9
AYVALI-GURUN (SIVAS) 10:50:46 07-10-2024 38,7612 37,5375 7,1 1,6
AKDENIZ 10:38:41 07-10-2024 36,2282 28,81 29,9 1,4
ORTAKOY-(MUGLA) 10:13:35 07-10-2024 37,2065 28,4393 4,1 2,5
KOCCAGIZ-TUFANBEYLI (ADANA) 10:02:42 07-10-2024 38,2973 36,132 21,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:40 07-10-2024 39,1438 28,1382 2,6 2,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:07:07 07-10-2024 37,1253 28,9063 5 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:03:16 07-10-2024 38,0643 37,7005 3,8 2,1
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:59:21 07-10-2024 37,9713 37,6198 9,2 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:55:01 07-10-2024 35,165 26,3168 5,3 4,4
KOZLUK-KALE (MALATYA) 08:34:55 07-10-2024 38,3778 38,819 5 2,7
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:36:23 07-10-2024 36,3428 31,8905 84,5 1,7
ARMUTLU (YALOVA) 06:01:20 07-10-2024 40,5817 28,8355 8,5 1,1
BOZTEPE-AKYAZI (SAKARYA) 05:06:03 07-10-2024 40,5533 30,6918 6,7 2,4
YESILOVA-AKDENIZ (MERSIN) 04:58:33 07-10-2024 36,9185 34,6255 8,8 2,5
EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 04:49:04 07-10-2024 40,575 27,4187 14,4 1,5
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:42:31 07-10-2024 38,3863 37,3412 5,4 1,3
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 03:02:45 07-10-2024 37,4942 37,023 5 0,9
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 02:47:43 07-10-2024 37,0358 28,2433 6,3 1,6
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:29:59 07-10-2024 38,3092 37,8222 7,7 1,5
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 02:19:08 07-10-2024 38,8855 37,4542 6,4 1,2
BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 02:10:12 07-10-2024 38,488 30,4025 9,3 1,2
KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) 01:52:58 07-10-2024 36,399 36,3407 7,1 1,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 01:48:04 07-10-2024 38,6692 26,7005 17,4 1,9
ORHANIYE-CAY (AFYONKARAHISAR) 01:43:54 07-10-2024 38,5005 30,945 6 1,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:32:40 07-10-2024 37,0132 28,3208 5 0,8
KULU (KONYA) 01:28:53 07-10-2024 39,076 33,0855 5 1,8
GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) 01:14:54 07-10-2024 38,7557 37,905 16,9 1,2
KARACAY-HONAZ (DENIZLI) 01:12:25 07-10-2024 37,7023 29,3972 4 1,5
YUNANISTAN 00:39:33 07-10-2024 40,5123 23,629 5,4 1,9

Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika

Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr

Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bostan

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.