34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
3.005,41%1,48
5.110,00%0,95
20.381,00%1,12
2.705,79%1,29
9.549,89%1,94
11 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Hilvan (Şanlıurfa) | 23:03:12 10-09-2024 | 37,49472 | 39,09417 | 7,08 | 2,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:28:48 10-09-2024 | 38,15889 | 37,85194 | 7,04 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 22:27:26 10-09-2024 | 38,29111 | 37,80139 | 7 | 1,3 |
Germencik (Aydın) | 22:23:55 10-09-2024 | 37,89833 | 27,62361 | 7 | 1,6 |
Van Gölü – [06.63 km] Tuşba (Van) | 22:18:42 10-09-2024 | 38,63583 | 43,13333 | 7,01 | 2,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:05:58 10-09-2024 | 38,05861 | 36,92417 | 7,31 | 1,6 |
Saimbeyli (Adana) | 22:00:36 10-09-2024 | 37,93111 | 36,265 | 7,19 | 1,7 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 21:44:06 10-09-2024 | 37,32056 | 37,05861 | 7,02 | 1,9 |
Kaş (Antalya) | 21:29:48 10-09-2024 | 36,33833 | 29,39167 | 36,48 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 20:36:39 10-09-2024 | 38,23361 | 38,62222 | 8,41 | 1,8 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [26.61 km] Ayvacık (Çanakkale) | 20:13:11 10-09-2024 | 39,25306 | 26,19278 | 7,02 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 19:02:23 10-09-2024 | 38,03694 | 36,95611 | 6,61 | 1,7 |
Sivrihisar (Eskişehir) | 18:28:40 10-09-2024 | 39,53806 | 31,58917 | 5,86 | 1,3 |
Orhaneli (Bursa) | 17:46:39 10-09-2024 | 39,86833 | 28,83917 | 7,03 | 1,6 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 17:42:42 10-09-2024 | 37,31056 | 37,0925 | 7,14 | 1,1 |
Yahyalı (Kayseri) | 17:15:25 10-09-2024 | 37,88528 | 35,43972 | 7 | 1,5 |
Akdeniz – [184.92 km] Datça (Muğla) | 17:13:19 10-09-2024 | 35,10694 | 26,82361 | 5,32 | 2 |
Gediz (Kütahya) | 17:01:58 10-09-2024 | 39,04056 | 29,53611 | 11,29 | 1,4 |
Sapanca Gölü – [02.39 km] Arifiye (Sakarya) | 16:54:19 10-09-2024 | 40,72111 | 30,32222 | 7 | 0,9 |
Akhisar (Manisa) | 16:47:20 10-09-2024 | 38,98694 | 27,93833 | 7,02 | 2,3 |
Artova (Tokat) | 16:25:20 10-09-2024 | 40,08528 | 36,05306 | 7,06 | 1,6 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 16:22:35 10-09-2024 | 37,43333 | 37,16083 | 6,61 | 1,5 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 16:20:57 10-09-2024 | 37,30361 | 37,02556 | 5,65 | 1,4 |
Ege Denizi – [44.30 km] Karaburun (İzmir) | 16:11:12 10-09-2024 | 38,84417 | 25,95528 | 6,75 | 1,9 |
Azez, Halep (Suriye) – [29.71 km] Merkez (Kilis) | 16:07:47 10-09-2024 | 36,40417 | 37,07611 | 7,31 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 15:47:37 10-09-2024 | 38,31667 | 38,25361 | 7 | 1,1 |
Sincik (Adıyaman) | 15:36:40 10-09-2024 | 38,10278 | 38,49806 | 7 | 1,2 |
Beypazarı (Ankara) | 15:23:02 10-09-2024 | 40,04944 | 32,02528 | 6,78 | 1,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:31:53 10-09-2024 | 38,04028 | 36,34361 | 7 | 1,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 14:24:35 10-09-2024 | 38,16639 | 37,88833 | 5,05 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 14:20:49 10-09-2024 | 38,08167 | 38,41083 | 7 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 13:55:28 10-09-2024 | 38,17 | 38,61 | 7 | 1 |
Tuşba (Van) | 13:54:59 10-09-2024 | 38,88472 | 43,5525 | 7 | 3 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 13:38:58 10-09-2024 | 37,35417 | 36,88778 | 7 | 1,2 |
Akhisar (Manisa) | 13:28:20 10-09-2024 | 39,00972 | 27,91778 | 7 | 2,9 |
Göynük (Bolu) | 13:08:20 10-09-2024 | 40,22722 | 30,72722 | 7 | 1,3 |
Orhaneli (Bursa) | 13:00:21 10-09-2024 | 39,87278 | 28,84083 | 7 | 1,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:58:15 10-09-2024 | 38,20583 | 37,35778 | 7,01 | 2,1 |
Göynük (Bolu) | 12:58:13 10-09-2024 | 40,23806 | 30,72472 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:47:45 10-09-2024 | 38,19306 | 38,03722 | 7 | 1,2 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:43:20 10-09-2024 | 39,65972 | 29,48 | 7,32 | 1,5 |
Merkez (Adıyaman) | 12:41:49 10-09-2024 | 37,72222 | 38,32583 | 7 | 1,4 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 12:27:02 10-09-2024 | 39,97472 | 28,66806 | 5,27 | 1,6 |
Merkez (Elazığ) | 12:14:19 10-09-2024 | 38,605 | 39,15861 | 7,89 | 0,9 |
Merkez (Bingöl) | 12:12:50 10-09-2024 | 39,02389 | 40,40694 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [18.63 km] Karaburun (İzmir) | 12:05:31 10-09-2024 | 38,82694 | 26,47528 | 7 | 2 |
Merkez (Kütahya) | 11:59:29 10-09-2024 | 39,56083 | 29,92889 | 5,85 | 1,3 |
Hekimhan (Malatya) | 11:52:58 10-09-2024 | 38,89944 | 37,84083 | 12,76 | 1,4 |
Marmara Denizi – [02.19 km] Silivri (İstanbul) | 11:47:30 10-09-2024 | 41,05667 | 28,30278 | 7,91 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 11:42:41 10-09-2024 | 38,26028 | 38,74028 | 13,94 | 0,9 |
Soma (Manisa) | 11:37:51 10-09-2024 | 39,24528 | 27,72056 | 7 | 1,2 |
Merkez (Kütahya) | 11:18:16 10-09-2024 | 39,47472 | 30,03806 | 7,19 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 10:40:16 10-09-2024 | 38,13722 | 38,57028 | 7 | 0,7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.27 km] Kuşadası (Aydın) | 10:21:12 10-09-2024 | 37,90028 | 27,18972 | 7 | 0,9 |
Ege Denizi – [38.16 km] Karaburun (İzmir) | 10:18:55 10-09-2024 | 38,83583 | 26,03083 | 7,11 | 2,4 |
Marmara Denizi – [14.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 10:13:57 10-09-2024 | 40,83806 | 27,92694 | 6,9 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 10:12:58 10-09-2024 | 38,23667 | 37,76972 | 7 | 1,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 10:10:01 10-09-2024 | 38,55417 | 37,19472 | 6,26 | 1,6 |
Ege Denizi – [43.37 km] Karaburun (İzmir) | 09:56:42 10-09-2024 | 38,85139 | 25,97278 | 6,84 | 2,6 |
Selçuklu (Konya) | 09:43:36 10-09-2024 | 38,09167 | 32,74083 | 7 | 1,2 |
Kale (Denizli) | 09:24:20 10-09-2024 | 37,48139 | 28,83806 | 7 | 1,1 |
Bozkır (Konya) | 07:09:18 10-09-2024 | 37,05556 | 32,1625 | 19,98 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 06:45:23 10-09-2024 | 38,29 | 38,25389 | 7 | 1,8 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 06:11:52 10-09-2024 | 38,07139 | 37,4225 | 7,51 | 2,2 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [27.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | 05:52:46 10-09-2024 | 39,235 | 26,04 | 14,91 | 2,8 |
Darende (Malatya) | 03:07:12 10-09-2024 | 38,47028 | 37,72583 | 7 | 1,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 03:03:03 10-09-2024 | 38,09444 | 36,57306 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.88 km] Menderes (İzmir) | 02:46:48 10-09-2024 | 37,91639 | 26,95667 | 6,91 | 1,4 |
Ege Denizi – [05.68 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:21:34 10-09-2024 | 39,44139 | 26,18167 | 5,92 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:28:17 10-09-2024 | 38,1225 | 38,38694 | 7 | 1,1 |
Ayvalık (Balıkesir) | 01:26:50 10-09-2024 | 39,29111 | 26,69417 | 7 | 1,9 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
CIGILLI-HILVAN (SANLIURFA) | 23:03:12 10-09-2024 | 37,5287 | 39,074 | 2,1 | 2,4 |
SURIYE | 22:47:08 10-09-2024 | 35,3133 | 37,3458 | 9,2 | 2,5 |
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 22:28:46 10-09-2024 | 38,2287 | 37,6978 | 2,3 | 1,2 |
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) | 22:27:26 10-09-2024 | 38,3103 | 37,8577 | 7 | 1,3 |
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) | 22:23:55 10-09-2024 | 37,8932 | 27,6358 | 10 | 2 |
ARISU-(VAN) | 22:18:41 10-09-2024 | 38,6273 | 43,1805 | 2,2 | 2,6 |
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:05:57 10-09-2024 | 38,1312 | 36,972 | 6,9 | 1,5 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:00:35 10-09-2024 | 38,0043 | 36,2942 | 5,9 | 1,8 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 21:44:05 10-09-2024 | 37,3042 | 37,0473 | 5,7 | 1,9 |
YUVACIK-KAS (ANTALYA) | 21:29:48 10-09-2024 | 36,4858 | 29,5535 | 22,9 | 1,3 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 21:03:50 10-09-2024 | 35,481 | 23,047 | 22,8 | 2,5 |
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | 20:36:38 10-09-2024 | 38,2695 | 38,6635 | 5 | 1,8 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 20:13:09 10-09-2024 | 39,234 | 26,155 | 13,5 | 1,6 |
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 19:02:20 10-09-2024 | 38,1605 | 36,9385 | 3,8 | 1,8 |
YUNANISTAN | 19:00:28 10-09-2024 | 40,3295 | 24,0022 | 9,2 | 1,9 |
BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 18:28:40 10-09-2024 | 39,4817 | 31,5702 | 7 | 1,5 |
YUNANISTAN | 18:20:17 10-09-2024 | 40,3482 | 24,1113 | 4,9 | 2,2 |
YUNANISTAN | 17:55:02 10-09-2024 | 40,2793 | 24,1277 | 17,2 | 3 |
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 17:46:38 10-09-2024 | 39,8983 | 28,848 | 0 | 1,5 |
AKDENIZ | 17:13:25 10-09-2024 | 35,3307 | 27,0472 | 5,7 | 2,3 |
AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA) | 17:02:00 10-09-2024 | 39,1213 | 29,4458 | 6,7 | 1,6 |
MUSACA-AKHISAR (MANISA) | 16:47:19 10-09-2024 | 39,034 | 27,9222 | 2,5 | 2,5 |
TOPULYURDU-YILDIZELI (SIVAS) | 16:25:18 10-09-2024 | 39,9542 | 36,3082 | 11,3 | 2,2 |
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 16:22:35 10-09-2024 | 37,3753 | 37,082 | 10,2 | 1,6 |
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 16:20:56 10-09-2024 | 37,2943 | 36,9997 | 11,7 | 1,7 |
SARNICKOY-(MUGLA) | 16:07:17 10-09-2024 | 37,0945 | 28,1245 | 1,6 | 1,3 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 15:45:51 10-09-2024 | 37,8528 | 26,961 | 7,2 | 1,9 |
CEVIRME-BOZTEPE (KIRSEHIR) | 14:34:12 10-09-2024 | 39,479 | 34,3992 | 3,9 | 1,8 |
AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) | 14:31:52 10-09-2024 | 38,175 | 36,332 | 5 | 1,5 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14:24:37 10-09-2024 | 38,0497 | 37,6805 | 27,9 | 1,6 |
HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 14:20:48 10-09-2024 | 38,0598 | 38,475 | 16,9 | 1,9 |
AKCIFT-(VAN) | 13:54:58 10-09-2024 | 38,8473 | 43,5837 | 5 | 3,2 |
CAMONU-AKHISAR (MANISA) | 13:32:59 10-09-2024 | 38,9612 | 27,9297 | 3,5 | 1 |
KARAKOY-AKHISAR (MANISA) | 13:28:20 10-09-2024 | 39,0177 | 27,9032 | 5 | 3 |
SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 13:04:32 10-09-2024 | 36,1958 | 33,8353 | 0 | 1 |
BAYINDIR-BUYUKORHAN (BURSA) | 13:00:19 10-09-2024 | 39,7437 | 28,7645 | 5 | 1,4 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:58:14 10-09-2024 | 38,3207 | 37,3453 | 8,4 | 1,9 |
TEPEDIBI-(SANLIURFA) | 12:44:11 10-09-2024 | 37,1562 | 39,2257 | 4,1 | 1,7 |
AGCALI-BUNYAN (KAYSERI) | 12:40:52 10-09-2024 | 38,7232 | 36,0115 | 0 | 1,1 |
YAYLAKOY-ESME (USAK) | 12:34:10 10-09-2024 | 38,3685 | 28,92 | 27,9 | 2 |
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:24:20 10-09-2024 | 36,2175 | 33,7207 | 0 | 1,2 |
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) | 12:16:50 10-09-2024 | 38,2693 | 38,2482 | 10 | 1,5 |
BASAGAC-(SIRNAK) | 12:12:38 10-09-2024 | 37,5115 | 42,3632 | 5,7 | 1,7 |
EGE DENIZI | 12:05:31 10-09-2024 | 38,7827 | 26,4295 | 5,4 | 2 |
DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) | 11:58:41 10-09-2024 | 38,7112 | 27,8092 | 9,8 | 1,2 |
KIYICAK-KALE (MALATYA) | 11:52:51 10-09-2024 | 38,4195 | 38,6743 | 5 | 1,7 |
YENI SUKSUN-BUNYAN (KAYSERI) | 11:40:34 10-09-2024 | 38,7543 | 35,8792 | 6,1 | 1,1 |
ELMALI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11:18:25 10-09-2024 | 38,4908 | 37,0568 | 16 | 1,1 |
EGE DENIZI | 10:18:53 10-09-2024 | 38,854 | 25,8867 | 5 | 2,6 |
KOCALI-(ADIYAMAN) | 10:17:10 10-09-2024 | 37,8935 | 38,239 | 5 | 1,7 |
EGE DENIZI | 09:56:42 10-09-2024 | 38,8702 | 26,0027 | 6,4 | 2,4 |
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | 09:43:36 10-09-2024 | 38,0788 | 32,6673 | 0 | 1,3 |
KOCADERE-(DENIZLI) | 09:24:19 10-09-2024 | 37,8215 | 29,1625 | 23 | 1,3 |
DEDEMLI-HADIM (KONYA) | 07:09:18 10-09-2024 | 36,9763 | 32,1428 | 7,7 | 1,8 |
YESILYURT (MALATYA) | 06:45:22 10-09-2024 | 38,2827 | 38,2235 | 5 | 1,8 |
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06:11:52 10-09-2024 | 38,0897 | 37,4972 | 5,6 | 2,2 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 05:52:46 10-09-2024 | 39,2583 | 25,9942 | 7,1 | 3,1 |
KAPAKLI-DEMRE (ANTALYA) | 05:13:41 10-09-2024 | 36,2377 | 29,9163 | 3,1 | 1,3 |
EGE DENIZI | 04:52:33 10-09-2024 | 40,0845 | 24,5157 | 9,1 | 2,5 |
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) | 04:25:37 10-09-2024 | 38,593 | 37,3015 | 15,2 | 0,7 |
BERKKOY-DODURGA (CORUM) | 04:13:14 10-09-2024 | 40,8407 | 34,8477 | 9,9 | 1,3 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:59:33 10-09-2024 | 37,9782 | 36,2713 | 5,3 | 1,2 |
KUZPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03:07:12 10-09-2024 | 38,537 | 37,6963 | 5,2 | 1,9 |
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:03:02 10-09-2024 | 38,1097 | 36,547 | 3,5 | 1,6 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:46:45 10-09-2024 | 37,8815 | 26,8782 | 8,8 | 1,4 |
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | 02:21:32 10-09-2024 | 39,4287 | 26,126 | 14,3 | 1,8 |
AYVALIK (BALIKESIR) | 01:26:49 10-09-2024 | 39,3392 | 26,699 | 7,6 | 2 |
Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika
Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr
Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Naci Görür İsyan Etti: Adım Kullanılarak Satış Yapılıyor, Yasal Yollarla Hesaplaşacağım