34,3597$% -0.03
36,3432€% -0.57
2.852,25%-0,69
4.843,00%-0,47
19.370,00%-0,47
2.581,58%-0,68
9.300,30%0,80
12 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:47:41 11-11-2024 | 38,11722 | 38,35667 | 7,07 | 1 |
Akdeniz – [81.11 km] Kaş (Antalya) | 23:25:32 11-11-2024 | 35,86806 | 28,5725 | 18,99 | 2 |
AKDENIZ | 23:25:30 11-11-2024 | 35,8428 | 28,7488 | 24,8 | 2 |
Güney (Denizli) | 23:25:17 11-11-2024 | 38,07583 | 29,06722 | 6,63 | 0,9 |
Şenkaya (Erzurum) | 23:23:46 11-11-2024 | 40,64278 | 42,23917 | 10,19 | 1,2 |
DAGDIBI-OLTU (ERZURUM) | 23:23:44 11-11-2024 | 40,6602 | 42,176 | 12,7 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:12:40 11-11-2024 | 38,10722 | 38,34056 | 11,62 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:08:21 11-11-2024 | 38,10806 | 38,32306 | 7 | 1 |
Ege Denizi | 23:02:14 11-11-2024 | 40,10278 | 24,33639 | 13,62 | 2,8 |
YUNANISTAN | 23:02:12 11-11-2024 | 40,352 | 24,1662 | 7,7 | 2,9 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:57:23 11-11-2024 | 38,10028 | 38,33889 | 6,99 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:53:52 11-11-2024 | 38,10083 | 38,3375 | 11,11 | 2,6 |
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) | 22:53:51 11-11-2024 | 38,1355 | 38,3145 | 5 | 2,8 |
Bayat (Çorum) | 22:52:24 11-11-2024 | 40,74639 | 34,12278 | 10,83 | 2 |
YESILCAT-BAYAT (CORUM) | 22:52:24 11-11-2024 | 40,715 | 34,1367 | 6,7 | 2,1 |
Yatağan (Muğla) | 22:46:58 11-11-2024 | 37,4075 | 28,19056 | 7 | 1,7 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:46:56 11-11-2024 | 37,3838 | 28,1433 | 11,5 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:33:32 11-11-2024 | 37,9675 | 36,4725 | 11,31 | 1,1 |
Merkez (Elazığ) | 22:16:59 11-11-2024 | 38,58333 | 39,67333 | 7 | 0,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:11:28 11-11-2024 | 38,105 | 37,83194 | 5,75 | 1,5 |
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:11:25 11-11-2024 | 38,0127 | 37,7285 | 10,6 | 1,5 |
Merkez (Bingöl) | 21:24:00 11-11-2024 | 39,07833 | 40,30917 | 5,01 | 3,3 |
ARICILAR-(BINGOL) | 21:24:00 11-11-2024 | 39,0478 | 40,3083 | 4 | 3,4 |
YUNANISTAN | 21:10:42 11-11-2024 | 40,2042 | 24,1495 | 14,3 | 2 |
GELEMIS-KAS (ANTALYA) | 21:10:25 11-11-2024 | 36,2572 | 29,2565 | 25,3 | 1,6 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 21:09:58 11-11-2024 | 37,35222 | 36,90111 | 12,03 | 1,4 |
TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 21:09:58 11-11-2024 | 37,3768 | 36,9492 | 13,7 | 1,5 |
Merkez (Bingöl) | 21:05:29 11-11-2024 | 39,07389 | 40,3325 | 8,81 | 1 |
Bayat (Çorum) | 21:04:06 11-11-2024 | 40,75167 | 34,13306 | 8,89 | 1 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 20:57:35 11-11-2024 | 38,12833 | 36,83472 | 7 | 2,6 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 20:57:34 11-11-2024 | 38,144 | 36,8533 | 4,3 | 2,5 |
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 20:53:50 11-11-2024 | 37,9273 | 36,4623 | 5,4 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 20:49:46 11-11-2024 | 38,35694 | 38,86111 | 7,86 | 1,5 |
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) | 20:49:45 11-11-2024 | 38,407 | 38,8853 | 7,9 | 1,8 |
Battalgazi (Malatya) | 20:39:20 11-11-2024 | 38,16111 | 38,47417 | 7,06 | 1 |
Biga (Çanakkale) | 20:39:06 11-11-2024 | 40,18222 | 27,39278 | 7 | 1,6 |
TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) | 20:39:06 11-11-2024 | 40,1767 | 27,4012 | 10,7 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 19:52:01 11-11-2024 | 38,34083 | 38,80556 | 10,44 | 1,9 |
KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 19:52:00 11-11-2024 | 38,386 | 38,8278 | 5 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 19:11:51 11-11-2024 | 38,17639 | 38,71833 | 11,1 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:46:44 11-11-2024 | 37,97306 | 36,48639 | 10,98 | 1,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 18:43:46 11-11-2024 | 38,10306 | 38,36694 | 7,04 | 1,5 |
YESILDERE-PUTURGE (MALATYA) | 18:43:43 11-11-2024 | 38,0538 | 38,766 | 15,6 | 1,4 |
Sivrice (Elazığ) | 18:29:37 11-11-2024 | 38,38722 | 38,89889 | 11,29 | 1,5 |
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | 18:29:36 11-11-2024 | 38,4267 | 38,9282 | 18,7 | 1,7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 18:08:39 11-11-2024 | 38,30167 | 37,38861 | 7,05 | 1,2 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:08:38 11-11-2024 | 38,3525 | 37,3652 | 2,7 | 1,5 |
Orhaneli (Bursa) | 17:49:19 11-11-2024 | 39,95778 | 28,85611 | 7,56 | 1,3 |
DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA) | 17:49:19 11-11-2024 | 39,9332 | 28,9698 | 5,4 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 17:25:24 11-11-2024 | 38,32028 | 38,76972 | 10,75 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 17:23:56 11-11-2024 | 38,3225 | 38,76917 | 10,23 | 1,4 |
Keskin (Kırıkkale) | 17:16:42 11-11-2024 | 39,58111 | 33,82389 | 7 | 0,6 |
Akseki (Antalya) | 17:07:30 11-11-2024 | 37,33611 | 31,52556 | 6,98 | 1,4 |
BASLAR-IBRADI (ANTALYA) | 17:07:29 11-11-2024 | 37,244 | 31,5043 | 10,6 | 1,8 |
Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) – [26.81 km] Merkez (Edirne) | 17:02:54 11-11-2024 | 42,00389 | 26,26722 | 11,89 | 1,4 |
Maden (Elazığ) | 16:59:40 11-11-2024 | 38,57944 | 39,65861 | 7 | 1,2 |
AKDENIZ | 16:30:21 11-11-2024 | 34,5895 | 33,063 | 5 | 2,1 |
Akdeniz | 16:30:20 11-11-2024 | 34,51528 | 32,73306 | 7,82 | 2,1 |
Gerede (Bolu) | 16:16:19 11-11-2024 | 40,72444 | 32,3225 | 7 | 1,3 |
SAHINLER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) | 16:16:17 11-11-2024 | 40,6448 | 32,417 | 4 | 1,6 |
Hisarcık (Kütahya) | 15:48:51 11-11-2024 | 39,16944 | 29,33389 | 7 | 1,2 |
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) | 15:48:51 11-11-2024 | 39,2015 | 29,3982 | 4,9 | 1,5 |
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | 15:46:20 11-11-2024 | 38,7077 | 31,2435 | 5 | 1,1 |
Bolvadin (Afyonkarahisar) | 15:46:19 11-11-2024 | 38,67444 | 31,21667 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [12.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:28:58 11-11-2024 | 39,38806 | 26,28861 | 7 | 1,6 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 15:28:58 11-11-2024 | 39,385 | 26,2803 | 10,6 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 15:24:21 11-11-2024 | 38,45056 | 38,04778 | 6,99 | 1,7 |
YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) | 15:24:20 11-11-2024 | 38,3782 | 38,0512 | 12,7 | 1,8 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.05 km] Foça (İzmir) | 15:08:19 11-11-2024 | 38,57222 | 26,76722 | 15,19 | 1,7 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 15:08:19 11-11-2024 | 38,5767 | 26,7798 | 15,1 | 1,7 |
BEYDILI-GULNAR (MERSIN) | 15:04:13 11-11-2024 | 36,2095 | 33,4883 | 0 | 1,2 |
Akpınar (Kırşehir) | 14:56:13 11-11-2024 | 39,55472 | 33,82139 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 14:31:47 11-11-2024 | 40,22556 | 24,32722 | 7 | 2,9 |
YUNANISTAN | 14:31:44 11-11-2024 | 40,2782 | 24,1077 | 16,9 | 3,3 |
KIBRIS-GIRNE | 14:29:38 11-11-2024 | 35,3613 | 33,3258 | 0 | 0,4 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 14:12:44 11-11-2024 | 35,6893 | 25,3915 | 26,2 | 2,3 |
Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) – [63.93 km] Lalapaşa (Edirne) | 14:01:39 11-11-2024 | 42,53667 | 26,55389 | 7 | 2,1 |
BULGARISTAN | 14:01:38 11-11-2024 | 42,4683 | 26,3555 | 5,3 | 2,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 13:35:27 11-11-2024 | 36,97889 | 28,80528 | 7,03 | 1,5 |
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 13:20:20 11-11-2024 | 37,5842 | 35,8315 | 3,6 | 1,3 |
YUNANISTAN | 13:20:10 11-11-2024 | 40,3077 | 24,1297 | 7,2 | 3,7 |
Pütürge (Malatya) | 13:13:49 11-11-2024 | 38,20194 | 38,705 | 7 | 1,3 |
Menemen (İzmir) | 13:11:59 11-11-2024 | 38,62056 | 27,19278 | 6,99 | 2,2 |
AYVACIK-MENEMEN (IZMIR) | 13:11:59 11-11-2024 | 38,6142 | 27,1815 | 5,8 | 2,2 |
Bergama (İzmir) | 13:10:40 11-11-2024 | 39,005 | 27,11861 | 7 | 1,3 |
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13:00:50 11-11-2024 | 38,3203 | 37,1895 | 20,7 | 1,8 |
Sincik (Adıyaman) | 12:59:38 11-11-2024 | 38,14139 | 38,55194 | 7 | 1,7 |
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 12:59:38 11-11-2024 | 38,1327 | 38,5798 | 5,3 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:54:53 11-11-2024 | 39,46694 | 28,12583 | 7,03 | 1,7 |
Boğazkale (Çorum) | 12:54:16 11-11-2024 | 40,04944 | 34,57917 | 7,01 | 2,7 |
KARAKECILI-BOGAZKALE (CORUM) | 12:54:15 11-11-2024 | 40,0258 | 34,5785 | 1,2 | 2,6 |
UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) | 12:40:35 11-11-2024 | 37,1952 | 37,2133 | 0 | 1,2 |
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) | 12:40:09 11-11-2024 | 39,6592 | 29,5167 | 0 | 1,7 |
DOGA-(KUTAHYA) | 12:32:23 11-11-2024 | 39,5433 | 29,835 | 0 | 1,5 |
Merkez (Kütahya) | 12:32:22 11-11-2024 | 39,59389 | 29,95111 | 7 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:23:45 11-11-2024 | 39,50972 | 28,17361 | 7 | 1,1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:21:21 11-11-2024 | 39,48917 | 28,13806 | 7 | 1,2 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:21:21 11-11-2024 | 39,4943 | 28,1363 | 13,1 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:18:38 11-11-2024 | 39,50944 | 28,14056 | 7 | 1,2 |
AKTEFEK-HENDEK (SAKARYA) | 12:17:28 11-11-2024 | 40,9015 | 30,6063 | 13,3 | 1,3 |
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:16:30 11-11-2024 | 39,5303 | 28,1295 | 14,4 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:16:29 11-11-2024 | 39,49861 | 28,16806 | 7 | 1,4 |
Merkez (Osmaniye) | 12:10:04 11-11-2024 | 37,06472 | 36,38667 | 7 | 1,5 |
YARPUZ-(OSMANIYE) | 12:10:03 11-11-2024 | 37,0177 | 36,444 | 8,2 | 1,7 |
Mucur (Kırşehir) | 11:57:48 11-11-2024 | 39,12222 | 34,44056 | 7 | 1 |
EMIRSAH-BAYAT (CORUM) | 11:33:32 11-11-2024 | 40,7438 | 34,1233 | 9 | 3,5 |
Bayat (Çorum) | 11:33:31 11-11-2024 | 40,72306 | 34,13444 | 18,06 | 3,3 |
Bayat (Çorum) | 11:27:54 11-11-2024 | 40,72278 | 34,11083 | 7 | 3,4 |
KUBBEDIN-BAYAT (CORUM) | 11:27:53 11-11-2024 | 40,7243 | 34,1642 | 5 | 3,6 |
Kırkağaç (Manisa) | 11:12:56 11-11-2024 | 39,05889 | 27,70944 | 7,04 | 1,1 |
BAHCEICI-GURUN (SIVAS) | 10:36:28 11-11-2024 | 38,7023 | 37,3712 | 17,4 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 10:36:26 11-11-2024 | 38,82333 | 37,30444 | 6,76 | 1,5 |
Sivrice (Elazığ) | 09:53:35 11-11-2024 | 38,37639 | 39,06917 | 7,53 | 1,4 |
KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) | 09:53:35 11-11-2024 | 38,4003 | 39,1122 | 9,6 | 1,4 |
Akdeniz – [54.25 km] Marmaris (Muğla) | 09:40:00 11-11-2024 | 36,14306 | 28,11472 | 6,91 | 1,6 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 09:40:00 11-11-2024 | 36,2605 | 28,1297 | 5 | 1,6 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.45 km] Menderes (İzmir) | 09:38:30 11-11-2024 | 37,94222 | 27,10278 | 5,04 | 1,4 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 09:38:30 11-11-2024 | 37,9142 | 27,0903 | 4 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 09:35:29 11-11-2024 | 38,23722 | 38,6525 | 10,49 | 1,2 |
Sivrihisar (Eskişehir) | 09:22:22 11-11-2024 | 39,41833 | 31,51833 | 6,97 | 2,5 |
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 09:22:22 11-11-2024 | 39,4262 | 31,5543 | 5,5 | 2,6 |
Sivrihisar (Eskişehir) | 09:18:45 11-11-2024 | 39,415 | 31,51694 | 7 | 2,6 |
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 09:18:45 11-11-2024 | 39,4255 | 31,5515 | 5 | 2,7 |
YUNANISTAN | 09:18:11 11-11-2024 | 40,308 | 24,1125 | 15,8 | 2,4 |
YUNANISTAN | 08:59:05 11-11-2024 | 40,2767 | 24,1017 | 12,9 | 2,5 |
Genç (Bingöl) | 08:38:23 11-11-2024 | 38,65889 | 40,39361 | 6,92 | 2,2 |
DOSEKKAYA-GENC (BINGOL) | 08:38:23 11-11-2024 | 38,6347 | 40,372 | 7,1 | 2,3 |
YUNANISTAN | 08:10:45 11-11-2024 | 40,3312 | 24,145 | 5,8 | 3,7 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 08:03:01 11-11-2024 | 37,52361 | 36,29 | 7 | 1,9 |
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) | 08:02:59 11-11-2024 | 37,5667 | 36,1892 | 5,9 | 1,9 |
Akdeniz – [21.49 km] Marmaris (Muğla) | 07:02:20 11-11-2024 | 36,53333 | 28,31583 | 7 | 1,4 |
AKDENIZ | 07:02:19 11-11-2024 | 36,5658 | 28,3185 | 4,1 | 1,4 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 06:55:17 11-11-2024 | 37,52056 | 36,28417 | 5,58 | 2,3 |
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) | 06:55:14 11-11-2024 | 37,6002 | 36,1973 | 5 | 2,2 |
YUNANISTAN | 06:23:10 11-11-2024 | 40,3513 | 24,151 | 7,3 | 3,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 06:21:10 11-11-2024 | 38,19139 | 38,32944 | 7 | 2,1 |
ONCU-YESILYURT (MALATYA) | 06:21:09 11-11-2024 | 38,1968 | 38,3402 | 5,6 | 2,1 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 05:05:33 11-11-2024 | 38,05361 | 37,04361 | 7 | 2,8 |
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05:05:33 11-11-2024 | 38,0907 | 37,0617 | 5 | 2,7 |
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) | 04:54:03 11-11-2024 | 37,1848 | 37,0208 | 2,6 | 3,4 |
AKDENIZ | 04:46:51 11-11-2024 | 35,6148 | 27,0707 | 1,3 | 2,5 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 04:24:12 11-11-2024 | 40,1852 | 31,7397 | 10 | 2 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 04:23:01 11-11-2024 | 40,169 | 31,715 | 8,1 | 1,8 |
ERMISLER-(VAN) | 03:44:24 11-11-2024 | 38,8732 | 43,542 | 22,1 | 1,2 |
MARMARA DENIZI | 03:11:35 11-11-2024 | 40,7712 | 28,684 | 17,9 | 1,8 |
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 02:41:09 11-11-2024 | 38,2612 | 38,7263 | 7,6 | 1,5 |
KOZAN (ADANA) | 02:05:28 11-11-2024 | 37,4277 | 35,819 | 28,5 | 0,5 |
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) | 01:37:15 11-11-2024 | 38,2965 | 38,2895 | 1,9 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 01:14:53 11-11-2024 | 37,95361 | 36,52556 | 7 | 1,9 |
TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:14:52 11-11-2024 | 37,9725 | 36,4705 | 1,4 | 1,8 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:47:41 11-11-2024 | 38,11722 | 38,35667 | 7,07 | 1 |
Akdeniz – [81.11 km] Kaş (Antalya) | 23:25:32 11-11-2024 | 35,86806 | 28,5725 | 18,99 | 2 |
AKDENIZ | 23:25:30 11-11-2024 | 35,8428 | 28,7488 | 24,8 | 2 |
Güney (Denizli) | 23:25:17 11-11-2024 | 38,07583 | 29,06722 | 6,63 | 0,9 |
Şenkaya (Erzurum) | 23:23:46 11-11-2024 | 40,64278 | 42,23917 | 10,19 | 1,2 |
DAGDIBI-OLTU (ERZURUM) | 23:23:44 11-11-2024 | 40,6602 | 42,176 | 12,7 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:12:40 11-11-2024 | 38,10722 | 38,34056 | 11,62 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:08:21 11-11-2024 | 38,10806 | 38,32306 | 7 | 1 |
Ege Denizi | 23:02:14 11-11-2024 | 40,10278 | 24,33639 | 13,62 | 2,8 |
YUNANISTAN | 23:02:12 11-11-2024 | 40,352 | 24,1662 | 7,7 | 2,9 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:57:23 11-11-2024 | 38,10028 | 38,33889 | 6,99 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:53:52 11-11-2024 | 38,10083 | 38,3375 | 11,11 | 2,6 |
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) | 22:53:51 11-11-2024 | 38,1355 | 38,3145 | 5 | 2,8 |
Bayat (Çorum) | 22:52:24 11-11-2024 | 40,74639 | 34,12278 | 10,83 | 2 |
YESILCAT-BAYAT (CORUM) | 22:52:24 11-11-2024 | 40,715 | 34,1367 | 6,7 | 2,1 |
Yatağan (Muğla) | 22:46:58 11-11-2024 | 37,4075 | 28,19056 | 7 | 1,7 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:46:56 11-11-2024 | 37,3838 | 28,1433 | 11,5 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:33:32 11-11-2024 | 37,9675 | 36,4725 | 11,31 | 1,1 |
Merkez (Elazığ) | 22:16:59 11-11-2024 | 38,58333 | 39,67333 | 7 | 0,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:11:28 11-11-2024 | 38,105 | 37,83194 | 5,75 | 1,5 |
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:11:25 11-11-2024 | 38,0127 | 37,7285 | 10,6 | 1,5 |
Merkez (Bingöl) | 21:24:00 11-11-2024 | 39,07833 | 40,30917 | 5,01 | 3,3 |
ARICILAR-(BINGOL) | 21:24:00 11-11-2024 | 39,0478 | 40,3083 | 4 | 3,4 |
YUNANISTAN | 21:10:42 11-11-2024 | 40,2042 | 24,1495 | 14,3 | 2 |
GELEMIS-KAS (ANTALYA) | 21:10:25 11-11-2024 | 36,2572 | 29,2565 | 25,3 | 1,6 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 21:09:58 11-11-2024 | 37,35222 | 36,90111 | 12,03 | 1,4 |
TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 21:09:58 11-11-2024 | 37,3768 | 36,9492 | 13,7 | 1,5 |
Merkez (Bingöl) | 21:05:29 11-11-2024 | 39,07389 | 40,3325 | 8,81 | 1 |
Bayat (Çorum) | 21:04:06 11-11-2024 | 40,75167 | 34,13306 | 8,89 | 1 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 20:57:35 11-11-2024 | 38,12833 | 36,83472 | 7 | 2,6 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 20:57:34 11-11-2024 | 38,144 | 36,8533 | 4,3 | 2,5 |
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 20:53:50 11-11-2024 | 37,9273 | 36,4623 | 5,4 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 20:49:46 11-11-2024 | 38,35694 | 38,86111 | 7,86 | 1,5 |
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) | 20:49:45 11-11-2024 | 38,407 | 38,8853 | 7,9 | 1,8 |
Battalgazi (Malatya) | 20:39:20 11-11-2024 | 38,16111 | 38,47417 | 7,06 | 1 |
Biga (Çanakkale) | 20:39:06 11-11-2024 | 40,18222 | 27,39278 | 7 | 1,6 |
TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) | 20:39:06 11-11-2024 | 40,1767 | 27,4012 | 10,7 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 19:52:01 11-11-2024 | 38,34083 | 38,80556 | 10,44 | 1,9 |
KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 19:52:00 11-11-2024 | 38,386 | 38,8278 | 5 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 19:11:51 11-11-2024 | 38,17639 | 38,71833 | 11,1 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:46:44 11-11-2024 | 37,97306 | 36,48639 | 10,98 | 1,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 18:43:46 11-11-2024 | 38,10306 | 38,36694 | 7,04 | 1,5 |
YESILDERE-PUTURGE (MALATYA) | 18:43:43 11-11-2024 | 38,0538 | 38,766 | 15,6 | 1,4 |
Sivrice (Elazığ) | 18:29:37 11-11-2024 | 38,38722 | 38,89889 | 11,29 | 1,5 |
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | 18:29:36 11-11-2024 | 38,4267 | 38,9282 | 18,7 | 1,7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 18:08:39 11-11-2024 | 38,30167 | 37,38861 | 7,05 | 1,2 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:08:38 11-11-2024 | 38,3525 | 37,3652 | 2,7 | 1,5 |
Orhaneli (Bursa) | 17:49:19 11-11-2024 | 39,95778 | 28,85611 | 7,56 | 1,3 |
DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA) | 17:49:19 11-11-2024 | 39,9332 | 28,9698 | 5,4 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 17:25:24 11-11-2024 | 38,32028 | 38,76972 | 10,75 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 17:23:56 11-11-2024 | 38,3225 | 38,76917 | 10,23 | 1,4 |
Keskin (Kırıkkale) | 17:16:42 11-11-2024 | 39,58111 | 33,82389 | 7 | 0,6 |
Akseki (Antalya) | 17:07:30 11-11-2024 | 37,33611 | 31,52556 | 6,98 | 1,4 |
BASLAR-IBRADI (ANTALYA) | 17:07:29 11-11-2024 | 37,244 | 31,5043 | 10,6 | 1,8 |
Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) – [26.81 km] Merkez (Edirne) | 17:02:54 11-11-2024 | 42,00389 | 26,26722 | 11,89 | 1,4 |
Maden (Elazığ) | 16:59:40 11-11-2024 | 38,57944 | 39,65861 | 7 | 1,2 |
AKDENIZ | 16:30:21 11-11-2024 | 34,5895 | 33,063 | 5 | 2,1 |
Akdeniz | 16:30:20 11-11-2024 | 34,51528 | 32,73306 | 7,82 | 2,1 |
Gerede (Bolu) | 16:16:19 11-11-2024 | 40,72444 | 32,3225 | 7 | 1,3 |
SAHINLER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) | 16:16:17 11-11-2024 | 40,6448 | 32,417 | 4 | 1,6 |
Hisarcık (Kütahya) | 15:48:51 11-11-2024 | 39,16944 | 29,33389 | 7 | 1,2 |
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) | 15:48:51 11-11-2024 | 39,2015 | 29,3982 | 4,9 | 1,5 |
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | 15:46:20 11-11-2024 | 38,7077 | 31,2435 | 5 | 1,1 |
Bolvadin (Afyonkarahisar) | 15:46:19 11-11-2024 | 38,67444 | 31,21667 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [12.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:28:58 11-11-2024 | 39,38806 | 26,28861 | 7 | 1,6 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 15:28:58 11-11-2024 | 39,385 | 26,2803 | 10,6 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 15:24:21 11-11-2024 | 38,45056 | 38,04778 | 6,99 | 1,7 |
YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) | 15:24:20 11-11-2024 | 38,3782 | 38,0512 | 12,7 | 1,8 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.05 km] Foça (İzmir) | 15:08:19 11-11-2024 | 38,57222 | 26,76722 | 15,19 | 1,7 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 15:08:19 11-11-2024 | 38,5767 | 26,7798 | 15,1 | 1,7 |
BEYDILI-GULNAR (MERSIN) | 15:04:13 11-11-2024 | 36,2095 | 33,4883 | 0 | 1,2 |
Akpınar (Kırşehir) | 14:56:13 11-11-2024 | 39,55472 | 33,82139 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 14:31:47 11-11-2024 | 40,22556 | 24,32722 | 7 | 2,9 |
YUNANISTAN | 14:31:44 11-11-2024 | 40,2782 | 24,1077 | 16,9 | 3,3 |
KIBRIS-GIRNE | 14:29:38 11-11-2024 | 35,3613 | 33,3258 | 0 | 0,4 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 14:12:44 11-11-2024 | 35,6893 | 25,3915 | 26,2 | 2,3 |
Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) – [63.93 km] Lalapaşa (Edirne) | 14:01:39 11-11-2024 | 42,53667 | 26,55389 | 7 | 2,1 |
BULGARISTAN | 14:01:38 11-11-2024 | 42,4683 | 26,3555 | 5,3 | 2,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 13:35:27 11-11-2024 | 36,97889 | 28,80528 | 7,03 | 1,5 |
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 13:20:20 11-11-2024 | 37,5842 | 35,8315 | 3,6 | 1,3 |
YUNANISTAN | 13:20:10 11-11-2024 | 40,3077 | 24,1297 | 7,2 | 3,7 |
Pütürge (Malatya) | 13:13:49 11-11-2024 | 38,20194 | 38,705 | 7 | 1,3 |
Menemen (İzmir) | 13:11:59 11-11-2024 | 38,62056 | 27,19278 | 6,99 | 2,2 |
AYVACIK-MENEMEN (IZMIR) | 13:11:59 11-11-2024 | 38,6142 | 27,1815 | 5,8 | 2,2 |
Bergama (İzmir) | 13:10:40 11-11-2024 | 39,005 | 27,11861 | 7 | 1,3 |
