38,4292$% 0.2
43,8350€% -0.02
4.099,20%-0,71
6.779,00%-0,74
27.034,00%-0,75
3.318,98%-0,90
9.432,55%-0,61
DOLAR 38,4292
EURO 43,8350
ALTIN 4.099,20
BİST 100 9.432,55
İmsak 02:00
14 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:41:04 13-04-2025 | 38,0367 | 37,6215 | 14,7 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:41:04 13-04-2025 | 38,04361 | 37,64167 | 7,01 | 1,3 |
Sungurlu (Çorum) | 23:01:51 13-04-2025 | 40,22528 | 34,04083 | 6,99 | 1,2 |
Lice (Diyarbakır) | 22:23:50 13-04-2025 | 38,32222 | 40,7825 | 7,02 | 0,9 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 22:15:36 13-04-2025 | 37,99944 | 37,53056 | 7,04 | 1,4 |
Kalecik (Ankara) | 22:07:34 13-04-2025 | 40,10694 | 33,3175 | 8,13 | 1,1 |
KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) | 22:07:33 13-04-2025 | 40,1153 | 33,2745 | 12,2 | 1,3 |
Gönen (Balıkesir) | 21:38:08 13-04-2025 | 40,10833 | 27,72222 | 6,93 | 1,1 |
CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) | 21:38:08 13-04-2025 | 40,0888 | 27,7535 | 17,1 | 1,1 |
Akpınar (Kırşehir) | 21:35:33 13-04-2025 | 39,39083 | 34,03528 | 7 | 0,9 |
Merkez (Osmaniye) | 21:29:54 13-04-2025 | 36,99333 | 36,285 | 7 | 2,4 |
KARACALAR-(OSMANIYE) | 21:29:53 13-04-2025 | 37,0328 | 36,2672 | 5,5 | 2,1 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 21:18:04 13-04-2025 | 36,1417 | 28,1045 | 7,5 | 1,6 |
Akdeniz – [58.66 km] Marmaris (Muğla) | 21:18:03 13-04-2025 | 36,10389 | 28,14 | 7,89 | 1,7 |
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) | 21:07:15 13-04-2025 | 38,7753 | 43,6783 | 20,2 | 2,1 |
İpekyolu (Van) | 21:07:14 13-04-2025 | 38,74083 | 43,73944 | 28,1 | 2 |
Turgutlu (Manisa) | 20:11:54 13-04-2025 | 38,34 | 27,85444 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi | 20:08:09 13-04-2025 | 36,65583 | 25,67528 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 20:08:06 13-04-2025 | 36,553 | 25,5753 | 12 | 2,8 |
Mecitözü (Çorum) | 19:55:03 13-04-2025 | 40,40389 | 35,32528 | 7 | 1,4 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 19:37:45 13-04-2025 | 37,90167 | 36,64417 | 7 | 1,7 |
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 19:37:44 13-04-2025 | 37,913 | 36,7288 | 7,2 | 1,7 |
Kale (Malatya) | 19:33:11 13-04-2025 | 38,31778 | 38,79861 | 7,08 | 1,1 |
EGE DENIZI | 18:47:29 13-04-2025 | 36,2717 | 25,575 | 13,1 | 2,3 |
Turgutlu (Manisa) | 18:33:31 13-04-2025 | 38,34333 | 27,81556 | 7 | 2,4 |
YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA) | 18:33:30 13-04-2025 | 38,3532 | 27,8072 | 5,4 | 2,5 |
Merkez (Osmaniye) | 17:54:42 13-04-2025 | 36,9225 | 36,38944 | 7 | 2,2 |
KULLU-(OSMANIYE) | 17:54:41 13-04-2025 | 36,9347 | 36,3555 | 5,4 | 1,8 |
Taşova (Amasya) | 17:43:02 13-04-2025 | 40,80278 | 36,16944 | 6,21 | 4,6 |
DESTEK-TASOVA (AMASYA) | 17:43:01 13-04-2025 | 40,8293 | 36,1543 | 5,7 | 4,7 |
Marmara Denizi – [06.95 km] Adalar (İstanbul) | 17:19:12 13-04-2025 | 40,78917 | 29,16056 | 10,31 | 1,2 |
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | 17:19:12 13-04-2025 | 40,7728 | 29,1818 | 8,2 | 1,5 |
Ege Denizi – [46.96 km] Marmaris (Muğla) | 16:49:48 13-04-2025 | 36,23583 | 27,92472 | 35,03 | 2 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 16:49:47 13-04-2025 | 36,2345 | 27,9528 | 25,9 | 2,1 |
Shirak (Ermenistan) – [26.32 km] Akyaka (Kars) | 16:41:49 13-04-2025 | 41,12 | 43,85056 | 14,04 | 1,6 |
Ayrancı (Karaman) | 15:54:45 13-04-2025 | 37,51361 | 33,65194 | 6,98 | 1,6 |
Merkez (Adıyaman) | 15:46:22 13-04-2025 | 37,99083 | 38,23333 | 7,1 | 1,3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 15:38:57 13-04-2025 | 37,99611 | 38,19917 | 6,27 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 15:15:47 13-04-2025 | 38,20306 | 38,02861 | 7 | 1,3 |
Tuşba (Van) | 15:06:29 13-04-2025 | 38,74167 | 43,38694 | 6,97 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:59:18 13-04-2025 | 37,83889 | 36,415 | 5,89 | 1,3 |
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 14:59:15 13-04-2025 | 38,2235 | 36,7777 | 14,3 | 1,5 |
Tuşba (Van) | 14:15:31 13-04-2025 | 38,72306 | 43,41778 | 9,82 | 1,9 |
OCAKLI-(VAN) | 14:15:30 13-04-2025 | 38,7397 | 43,403 | 4,8 | 2,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 14:11:10 13-04-2025 | 37,12083 | 28,89278 | 7,01 | 1,2 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 14:11:10 13-04-2025 | 37,1913 | 28,8343 | 5 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 14:04:35 13-04-2025 | 37,22944 | 28,50972 | 6,12 | 1,4 |
OZLUCE-(MUGLA) | 14:04:34 13-04-2025 | 37,2167 | 28,5097 | 5,1 | 1,5 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 13:51:00 13-04-2025 | 38,90167 | 31,40361 | 6,88 | 1,1 |
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) | 13:51:00 13-04-2025 | 38,8288 | 31,453 | 3,8 | 1,1 |
Tavas (Denizli) | 13:43:21 13-04-2025 | 37,41667 | 29,09278 | 7 | 1,4 |
OVACIK-TAVAS (DENIZLI) | 13:43:18 13-04-2025 | 37,4375 | 29,1987 | 26,1 | 1,1 |
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) | 13:29:04 13-04-2025 | 39,5398 | 28,0872 | 13 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:29:03 13-04-2025 | 39,49139 | 28,15806 | 7,05 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:26:28 13-04-2025 | 39,49806 | 28,15444 | 6,98 | 1,3 |
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:26:28 13-04-2025 | 39,511 | 28,0475 | 20,9 | 1,2 |
Ege Denizi – [39.14 km] Karaburun (İzmir) | 13:06:00 13-04-2025 | 38,90778 | 26,09083 | 8,34 | 1,5 |
EGE DENIZI | 13:05:58 13-04-2025 | 38,9017 | 26,0405 | 7,6 | 1,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:03:21 13-04-2025 | 39,47806 | 28,15694 | 6,98 | 1,4 |
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:03:20 13-04-2025 | 39,3978 | 28,2062 | 9,4 | 1,5 |
Sivrice (Elazığ) | 12:54:29 13-04-2025 | 38,4075 | 39,30583 | 5,26 | 1,6 |
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) | 12:54:29 13-04-2025 | 38,475 | 39,268 | 13,9 | 1,9 |
Tuşba (Van) | 12:49:48 13-04-2025 | 38,76056 | 43,37139 | 7,4 | 2,7 |
YEMLICE-(VAN) | 12:49:48 13-04-2025 | 38,7478 | 43,4507 | 5 | 3 |
Tuşba (Van) | 12:47:44 13-04-2025 | 38,72472 | 43,3625 | 6,96 | 1,7 |
Merkez (Çankırı) | 12:30:39 13-04-2025 | 40,75889 | 33,64083 | 7 | 1,4 |
Şuhut (Afyonkarahisar) | 12:29:59 13-04-2025 | 38,43556 | 30,67722 | 4,68 | 1 |
PASACIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) | 12:29:59 13-04-2025 | 38,4852 | 30,6755 | 7,2 | 1,2 |
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [112.12 km] Altınözü (Hatay) | 12:28:07 13-04-2025 | 35,205 | 37,11889 | 9,81 | 3 |
SURIYE | 12:28:06 13-04-2025 | 35,1107 | 36,892 | 2,5 | 2,6 |
Tuşba (Van) | 12:05:24 13-04-2025 | 38,73917 | 43,40056 | 7,01 | 1,6 |
YEMLICE-(VAN) | 12:05:24 13-04-2025 | 38,7197 | 43,4383 | 17,8 | 1,8 |
Tuşba (Van) | 11:59:36 13-04-2025 | 38,75028 | 43,43972 | 4,87 | 3,2 |
AKCAOREN-(VAN) | 11:59:36 13-04-2025 | 38,7157 | 43,4705 | 11 | 3,2 |
Tuşba (Van) | 11:58:25 13-04-2025 | 38,75528 | 43,41 | 4,42 | 4,1 |
KOCKOY-(VAN) | 11:58:25 13-04-2025 | 38,6933 | 43,5205 | 4,4 | 4,2 |
Tuşba (Van) | 11:50:32 13-04-2025 | 38,75944 | 43,42083 | 6,96 | 2,4 |
AKCAOREN-(VAN) | 11:50:32 13-04-2025 | 38,731 | 43,4738 | 6,7 | 2,6 |
Tuşba (Van) | 11:41:42 13-04-2025 | 38,76056 | 43,37417 | 6,97 | 2,4 |
AKCAOREN-(VAN) | 11:41:42 13-04-2025 | 38,7252 | 43,4728 | 5 | 2,7 |
Tuşba (Van) | 11:39:05 13-04-2025 | 38,73333 | 43,42028 | 10,69 | 3,6 |
KOCKOY-(VAN) | 11:39:04 13-04-2025 | 38,7053 | 43,4912 | 5,5 | 4 |
Ege Denizi – [09.81 km] Eceabat (Çanakkale) | 11:36:28 13-04-2025 | 40,09694 | 26,09806 | 11,69 | 1 |
Ege Denizi – [120.55 km] Datça (Muğla) | 11:25:17 13-04-2025 | 35,73472 | 26,81889 | 8,01 | 2,2 |
Tuşba (Van) | 11:07:26 13-04-2025 | 38,73944 | 43,39139 | 6,98 | 1,3 |
IRGAT-(VAN) | 11:07:25 13-04-2025 | 38,6315 | 43,614 | 28,8 | 1,7 |
Tuşba (Van) | 11:01:56 13-04-2025 | 38,71833 | 43,44639 | 12,1 | 2,4 |
ADIGUZEL-(VAN) | 11:01:55 13-04-2025 | 38,7073 | 43,4477 | 9,6 | 2,8 |
Tuşba (Van) | 10:56:09 13-04-2025 | 38,74278 | 43,40056 | 7,01 | 1,7 |
ADIGUZEL-(VAN) | 10:56:09 13-04-2025 | 38,7135 | 43,4412 | 20,4 | 1,8 |
Tuşba (Van) | 10:53:04 13-04-2025 | 38,72139 | 43,43583 | 11,86 | 3,2 |
SATIBEY (VAN) | 10:53:04 13-04-2025 | 38,6928 | 43,4873 | 5,6 | 3,4 |
CANDIR-SUTCULER (ISPARTA) | 10:50:01 13-04-2025 | 37,457 | 30,9128 | 6 | 2,3 |
Sütçüler (Isparta) | 10:50:00 13-04-2025 | 37,45556 | 30,92278 | 7 | 2,1 |
Selçuklu (Konya) | 10:42:34 13-04-2025 | 38,07944 | 32,60083 | 6,87 | 1,3 |
Pınarbaşı (Kayseri) | 10:42:02 13-04-2025 | 38,675 | 36,4425 | 5,67 | 1,6 |
ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) | 10:42:02 13-04-2025 | 38,6682 | 36,4427 | 7,2 | 1,8 |
BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) | 10:19:53 13-04-2025 | 36,6505 | 36,3785 | 9,9 | 1,9 |
Kırıkhan (Hatay) | 10:19:52 13-04-2025 | 36,64333 | 36,44083 | 6,47 | 2,1 |
Ege Denizi – [77.00 km] Karaburun (İzmir) | 10:00:04 13-04-2025 | 38,85861 | 25,55667 | 10,69 | 2,7 |
EGE DENIZI | 10:00:04 13-04-2025 | 38,9377 | 25,6275 | 18,4 | 2,8 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 09:37:52 13-04-2025 | 37,47278 | 37,02556 | 7,04 | 1,5 |
NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) | 09:37:52 13-04-2025 | 37,411 | 36,9865 | 5 | 1,5 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 09:34:57 13-04-2025 | 38,10778 | 37,20833 | 7 | 1,5 |
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:34:57 13-04-2025 | 38,1178 | 37,2648 | 1 | 1,5 |
Ege Denizi – [71.87 km] Karaburun (İzmir) | 09:05:12 13-04-2025 | 38,87361 | 25,62528 | 5,31 | 1,7 |
EGE DENIZI | 09:05:11 13-04-2025 | 38,8715 | 25,6377 | 2,2 | 1,9 |
Ege Denizi – [06.30 km] Eceabat (Çanakkale) | 09:03:44 13-04-2025 | 40,08556 | 26,13972 | 11,08 | 1,3 |
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 09:03:43 13-04-2025 | 40,1222 | 26,1055 | 5,3 | 1,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 08:36:29 13-04-2025 | 38,42806 | 37,27972 | 7 | 2,7 |
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) | 08:36:28 13-04-2025 | 38,4332 | 37,3328 | 5 | 2,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 08:18:10 13-04-2025 | 38,15694 | 36,57722 | 7 | 1,3 |
Biga (Çanakkale) | 08:08:57 13-04-2025 | 40,23944 | 27,03139 | 6,96 | 0,9 |
Olur (Erzurum) | 07:48:28 13-04-2025 | 40,87194 | 42,06944 | 7 | 1,3 |
SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) | 07:39:07 13-04-2025 | 37,548 | 42,663 | 5 | 3,1 |
Uludere (Şırnak) | 07:39:06 13-04-2025 | 37,45722 | 42,7075 | 7 | 2,9 |
Pütürge (Malatya) | 06:57:19 13-04-2025 | 38,18444 | 38,63389 | 0,15 | 1,5 |
PUTURGE (MALATYA) | 06:57:16 13-04-2025 | 38,1995 | 38,8635 | 14,2 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 06:48:21 13-04-2025 | 38,12417 | 38,4375 | 11,24 | 1,3 |
SURIYE | 06:43:57 13-04-2025 | 35,0983 | 36,7288 | 13,4 | 2,9 |
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [120.96 km] Yayladağı (Hatay) | 06:43:56 13-04-2025 | 34,99056 | 36,96 | 6,29 | 3 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 06:42:36 13-04-2025 | 37,45444 | 37,21889 | 12,57 | 1,1 |
Marmara Denizi – [06.05 km] Marmara (Balıkesir) | 06:22:47 13-04-2025 | 40,64333 | 27,76889 | 11,34 | 1,6 |
ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) | 06:22:46 13-04-2025 | 40,6207 | 27,764 | 15,6 | 1,8 |
Kiraz (İzmir) | 06:18:42 13-04-2025 | 38,23889 | 28,34611 | 7,35 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 06:16:17 13-04-2025 | 38,23139 | 38,64722 | 13,14 | 1 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 06:06:36 13-04-2025 | 37,79222 | 36,47333 | 7,06 | 1,5 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [14.24 km] Yumurtalık (Adana) | 05:57:41 13-04-2025 | 36,65 | 35,72361 | 7 | 1,8 |
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 05:57:38 13-04-2025 | 36,6172 | 35,6427 | 17,6 | 1,4 |
Bahçesaray (Van) | 05:54:08 13-04-2025 | 38,12833 | 42,79056 | 7 | 1,5 |
Yalvaç (Isparta) | 05:30:19 13-04-2025 | 38,37694 | 30,97861 | 7 | 1,6 |
Akçadağ (Malatya) | 05:25:22 13-04-2025 | 38,32139 | 37,78861 | 13,55 | 1,4 |
Gelendost (Isparta) | 05:22:37 13-04-2025 | 38,11111 | 31,03667 | 6,85 | 1,1 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 05:19:49 13-04-2025 | 38,90222 | 31,43139 | 7,03 | 1 |
Karadeniz – [09.70 km] Amasra (Bartın) | 05:08:51 13-04-2025 | 41,79028 | 32,27278 | 15,55 | 2 |
AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ) | 05:08:50 13-04-2025 | 41,8088 | 32,2428 | 7 | 2,1 |
Altıeylül (Balıkesir) | 04:59:53 13-04-2025 | 39,4175 | 27,875 | 10,48 | 1,6 |
YESILLER (BALIKESIR) | 04:59:52 13-04-2025 | 39,4038 | 27,8655 | 7,3 | 1,8 |
İslahiye (Gaziantep) | 04:57:24 13-04-2025 | 36,9925 | 36,6 | 7 | 2,1 |
AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 04:57:23 13-04-2025 | 36,96 | 36,6053 | 7,5 | 2,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:27:20 13-04-2025 | 38,21028 | 38,0675 | 7 | 1,5 |
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 04:27:18 13-04-2025 | 38,2382 | 38,241 | 5 | 1,2 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 04:23:01 13-04-2025 | 38,7917 | 37,4907 | 7,2 | 1,6 |
Gürün (Sivas) | 04:23:00 13-04-2025 | 38,87472 | 37,43833 | 7 | 1,7 |
Hassa (Hatay) | 04:12:44 13-04-2025 | 36,89556 | 36,45944 | 7,38 | 1,4 |
KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY) | 04:12:42 13-04-2025 | 36,9515 | 36,3123 | 7,4 | 1,1 |
Karadeniz – [02.27 km] Amasra (Bartın) | 04:07:20 13-04-2025 | 41,77111 | 32,37528 | 11,32 | 2 |
TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN) | 04:07:18 13-04-2025 | 41,7437 | 32,2897 | 5 | 2,1 |
Karlıova (Bingöl) | 04:02:33 13-04-2025 | 39,36694 | 40,90306 | 7,04 | 1,1 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.53 km] Menderes (İzmir) | 03:52:18 13-04-2025 | 37,97306 | 27,18806 | 6,1 | 1,3 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:52:16 13-04-2025 | 37,9938 | 27,0973 | 19,1 | 1,2 |
Antakya (Hatay) | 03:33:26 13-04-2025 | 36,32 | 36,14139 | 6,96 | 1,5 |
GULDEREN (HATAY) | 03:33:26 13-04-2025 | 36,313 | 36,1023 | 6,5 | 1,3 |
Kiğı (Bingöl) | 03:25:22 13-04-2025 | 39,20028 | 40,35861 | 6,79 | 1,5 |
CANAKCI-KIGI (BINGOL) | 03:25:20 13-04-2025 | 39,1522 | 40,3113 | 13,9 | 2 |
Çivril (Denizli) | 03:01:06 13-04-2025 | 38,20167 | 29,67889 | 6,98 | 1 |
Şehzadeler (Manisa) | 02:57:51 13-04-2025 | 38,61583 | 27,62167 | 6,97 | 1,4 |
DEVELI-SARUHANLI (MANISA) | 02:57:49 13-04-2025 | 38,7198 | 27,66 | 13,5 | 1,3 |
Merkez (Bartın) | 02:39:03 13-04-2025 | 41,66944 | 32,40917 | 7 | 1,8 |
Çivril (Denizli) | 02:38:02 13-04-2025 | 38,20583 | 29,685 | 6,97 | 1,2 |
Meram (Konya) | 02:32:57 13-04-2025 | 37,74056 | 32,4 | 8,3 | 1,2 |
Harem, İdlib (Suriye) – [05.63 km] Antakya (Hatay) | 02:14:45 13-04-2025 | 36,18278 | 36,42778 | 8,91 | 1,2 |
Meram (Konya) | 01:57:49 13-04-2025 | 37,77389 | 32,4125 | 10,81 | 0,9 |
Ege Denizi – [143.83 km] Datça (Muğla) | 01:47:51 13-04-2025 | 35,56083 | 26,67222 | 6,57 | 2,9 |
EGE DENIZI | 01:47:48 13-04-2025 | 35,6422 | 26,1713 | 8,2 | 2,9 |
Gölmarmara (Manisa) | 01:43:01 13-04-2025 | 38,70528 | 27,89139 | 7,01 | 1,6 |
GOLMARMARA (MANISA) | 01:43:00 13-04-2025 | 38,7342 | 27,918 | 8,4 | 1,7 |
Aziziye (Erzurum) | 01:33:46 13-04-2025 | 39,85167 | 41,03806 | 8,46 | 2 |
DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) | 01:33:46 13-04-2025 | 39,8627 | 41,0915 | 8,1 | 1,9 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [03.82 km] Saray (Van) | 00:45:28 13-04-2025 | 38,63778 | 44,30389 | 6,24 | 1,1 |
SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) | 00:44:17 13-04-2025 | 38,1713 | 29,685 | 14,6 | 0,8 |
Çivril (Denizli) | 00:44:16 13-04-2025 | 38,21694 | 29,70333 | 6,98 | 1,1 |
Derbent (Konya) | 00:40:57 13-04-2025 | 37,94083 | 31,94417 | 6,99 | 1,3 |
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) | 00:40:34 13-04-2025 | 38,1967 | 29,6988 | 7 | 1,2 |
Çivril (Denizli) | 00:40:33 13-04-2025 | 38,21278 | 29,69722 | 6,97 | 1,1 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:41:04 13-04-2025 | 38,0367 | 37,6215 | 14,7 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:41:04 13-04-2025 | 38,04361 | 37,64167 | 7,01 | 1,3 |
Sungurlu (Çorum) | 23:01:51 13-04-2025 | 40,22528 | 34,04083 | 6,99 | 1,2 |
Lice (Diyarbakır) | 22:23:50 13-04-2025 | 38,32222 | 40,7825 | 7,02 | 0,9 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 22:15:36 13-04-2025 | 37,99944 | 37,53056 | 7,04 | 1,4 |
Kalecik (Ankara) | 22:07:34 13-04-2025 | 40,10694 | 33,3175 | 8,13 | 1,1 |
KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) | 22:07:33 13-04-2025 | 40,1153 | 33,2745 | 12,2 | 1,3 |
Gönen (Balıkesir) | 21:38:08 13-04-2025 | 40,10833 | 27,72222 | 6,93 | 1,1 |
CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) | 21:38:08 13-04-2025 | 40,0888 | 27,7535 | 17,1 | 1,1 |
Akpınar (Kırşehir) | 21:35:33 13-04-2025 | 39,39083 | 34,03528 | 7 | 0,9 |
Merkez (Osmaniye) | 21:29:54 13-04-2025 | 36,99333 | 36,285 | 7 | 2,4 |
KARACALAR-(OSMANIYE) | 21:29:53 13-04-2025 | 37,0328 | 36,2672 | 5,5 | 2,1 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 21:18:04 13-04-2025 | 36,1417 | 28,1045 | 7,5 | 1,6 |
Akdeniz – [58.66 km] Marmaris (Muğla) | 21:18:03 13-04-2025 | 36,10389 | 28,14 | 7,89 | 1,7 |
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) | 21:07:15 13-04-2025 | 38,7753 | 43,6783 | 20,2 | 2,1 |
İpekyolu (Van) | 21:07:14 13-04-2025 | 38,74083 | 43,73944 | 28,1 | 2 |
Turgutlu (Manisa) | 20:11:54 13-04-2025 | 38,34 | 27,85444 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi | 20:08:09 13-04-2025 | 36,65583 | 25,67528 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 20:08:06 13-04-2025 | 36,553 | 25,5753 | 12 | 2,8 |
Mecitözü (Çorum) | 19:55:03 13-04-2025 | 40,40389 | 35,32528 | 7 | 1,4 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 19:37:45 13-04-2025 | 37,90167 | 36,64417 | 7 | 1,7 |
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 19:37:44 13-04-2025 | 37,913 | 36,7288 | 7,2 | 1,7 |
Kale (Malatya) | 19:33:11 13-04-2025 | 38,31778 | 38,79861 | 7,08 | 1,1 |
EGE DENIZI | 18:47:29 13-04-2025 | 36,2717 | 25,575 | 13,1 | 2,3 |
Turgutlu (Manisa) | 18:33:31 13-04-2025 | 38,34333 | 27,81556 | 7 | 2,4 |
YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA) | 18:33:30 13-04-2025 | 38,3532 | 27,8072 | 5,4 | 2,5 |
Merkez (Osmaniye) | 17:54:42 13-04-2025 | 36,9225 | 36,38944 | 7 | 2,2 |
KULLU-(OSMANIYE) | 17:54:41 13-04-2025 | 36,9347 | 36,3555 | 5,4 | 1,8 |
Taşova (Amasya) | 17:43:02 13-04-2025 | 40,80278 | 36,16944 | 6,21 | 4,6 |
DESTEK-TASOVA (AMASYA) | 17:43:01 13-04-2025 | 40,8293 | 36,1543 | 5,7 | 4,7 |
Marmara Denizi – [06.95 km] Adalar (İstanbul) | 17:19:12 13-04-2025 | 40,78917 | 29,16056 | 10,31 | 1,2 |
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | 17:19:12 13-04-2025 | 40,7728 | 29,1818 | 8,2 | 1,5 |
Ege Denizi – [46.96 km] Marmaris (Muğla) | 16:49:48 13-04-2025 | 36,23583 | 27,92472 | 35,03 | 2 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 16:49:47 13-04-2025 | 36,2345 | 27,9528 | 25,9 | 2,1 |
Shirak (Ermenistan) – [26.32 km] Akyaka (Kars) | 16:41:49 13-04-2025 | 41,12 | 43,85056 | 14,04 | 1,6 |
Ayrancı (Karaman) | 15:54:45 13-04-2025 | 37,51361 | 33,65194 | 6,98 | 1,6 |
Merkez (Adıyaman) | 15:46:22 13-04-2025 | 37,99083 | 38,23333 | 7,1 | 1,3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 15:38:57 13-04-2025 | 37,99611 | 38,19917 | 6,27 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 15:15:47 13-04-2025 | 38,20306 | 38,02861 | 7 | 1,3 |
Tuşba (Van) | 15:06:29 13-04-2025 | 38,74167 | 43,38694 | 6,97 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:59:18 13-04-2025 | 37,83889 | 36,415 | 5,89 | 1,3 |
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 14:59:15 13-04-2025 | 38,2235 | 36,7777 | 14,3 | 1,5 |
Tuşba (Van) | 14:15:31 13-04-2025 | 38,72306 | 43,41778 | 9,82 | 1,9 |
OCAKLI-(VAN) | 14:15:30 13-04-2025 | 38,7397 | 43,403 | 4,8 | 2,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 14:11:10 13-04-2025 | 37,12083 | 28,89278 | 7,01 | 1,2 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 14:11:10 13-04-2025 | 37,1913 | 28,8343 | 5 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 14:04:35 13-04-2025 | 37,22944 | 28,50972 | 6,12 | 1,4 |
OZLUCE-(MUGLA) | 14:04:34 13-04-2025 | 37,2167 | 28,5097 | 5,1 | 1,5 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 13:51:00 13-04-2025 | 38,90167 | 31,40361 | 6,88 | 1,1 |
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) | 13:51:00 13-04-2025 | 38,8288 | 31,453 | 3,8 | 1,1 |
Tavas (Denizli) | 13:43:21 13-04-2025 | 37,41667 | 29,09278 | 7 | 1,4 |
OVACIK-TAVAS (DENIZLI) | 13:43:18 13-04-2025 | 37,4375 | 29,1987 | 26,1 | 1,1 |
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) | 13:29:04 13-04-2025 | 39,5398 | 28,0872 | 13 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:29:03 13-04-2025 | 39,49139 | 28,15806 | 7,05 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:26:28 13-04-2025 | 39,49806 | 28,15444 | 6,98 | 1,3 |
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:26:28 13-04-2025 | 39,511 | 28,0475 | 20,9 | 1,2 |
Ege Denizi – [39.14 km] Karaburun (İzmir) | 13:06:00 13-04-2025 | 38,90778 | 26,09083 | 8,34 | 1,5 |
EGE DENIZI | 13:05:58 13-04-2025 | 38,9017 | 26,0405 | 7,6 | 1,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:03:21 13-04-2025 | 39,47806 | 28,15694 | 6,98 | 1,4 |
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:03:20 13-04-2025 | 39,3978 | 28,2062 | 9,4 | 1,5 |
