DOLAR

34,1908$% 0.16

EURO

37,2182% 0

GRAM ALTIN

2.956,22%0,08

ÇEYREK ALTIN

4.998,00%0,12

TAM ALTIN

19.907,00%0,31

ONS

2.692,68%0,00

BİST100

9.002,34%0,52

İmsak Vakti a 05:47
Bursa AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
SON DAKİKA

DOLAR 34,1908

EURO 37,2182

ALTIN 2.956,22

BİST 100 9.002,34

İmsak 05:47

14°
  • Bursa Gündem Haber
  • Genel
  • Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 18 Ekim 2024

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 18 Ekim 2024

ad826x90

18 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Turgutlu (Manisa) 00:01:24 18-10-2024 38,55278 27,635 7 1,4
Hafik (Sivas) 23:24:31 17-10-2024 39,69 37,44222 6,98 1,4
Merkez (Sivas) 23:22:41 17-10-2024 39,655 37,37333 7 1,5
Pütürge (Malatya) 23:20:43 17-10-2024 38,20167 38,6875 7 0,9
Merkez (Sivas) 23:03:24 17-10-2024 39,66167 37,39778 7,01 1,4
Akdeniz – [21.16 km] Marmaris (Muğla) 22:51:50 17-10-2024 36,61278 28,38556 7 1,4
Merkez (Osmaniye) 22:46:32 17-10-2024 37,07667 36,43194 7 1,6
Gürün (Sivas) 22:37:02 17-10-2024 38,85806 37,41111 7 1,5
Kale (Malatya) 22:31:51 17-10-2024 38,3625 38,73056 12,75 1,3
Hendek (Sakarya) 22:14:11 17-10-2024 40,82833 30,83556 6,68 2,1
Kale (Malatya) 21:49:44 17-10-2024 38,41944 38,77944 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:37:04 17-10-2024 38,40194 37,30556 11,1 1,7
Baskil (Elazığ) 21:19:45 17-10-2024 38,40639 38,87556 7 2,3
Merkez (Sivas) 21:10:22 17-10-2024 39,63778 37,4 7 2
Kale (Malatya) 21:08:41 17-10-2024 38,32028 38,77556 10,31 1,2
Merkez (Sivas) 21:00:50 17-10-2024 39,65667 37,37444 6,97 1,6
Merkez (Sivas) 20:29:02 17-10-2024 39,62611 37,40389 7 1,2
Kale (Malatya) 20:25:43 17-10-2024 38,3875 38,86861 7 0,9
Merkez (Sivas) 19:57:34 17-10-2024 39,64222 37,40694 6,97 2,6
Kale (Malatya) 19:42:27 17-10-2024 38,37278 38,73389 9,44 1
Kale (Malatya) 19:33:06 17-10-2024 38,35194 38,785 7,27 1,3
Sincik (Adıyaman) 19:25:57 17-10-2024 38,14194 38,50056 7 1,1
Merkez (Sivas) 19:15:51 17-10-2024 39,67333 37,36694 7,05 1,9
Pasinler (Erzurum) 19:08:17 17-10-2024 39,99556 41,51778 7,06 1,6
Kale (Malatya) 18:45:49 17-10-2024 38,35444 38,81556 7 1,3
Kale (Malatya) 18:32:41 17-10-2024 38,34583 38,82778 7 1,2
Merkez (Sivas) 18:03:26 17-10-2024 39,69389 37,35694 7 1,5
Kale (Malatya) 17:57:18 17-10-2024 38,34722 38,77861 5,8 1,8
Kale (Malatya) 17:30:28 17-10-2024 38,36056 38,86194 7 1,2
Kale (Malatya) 16:47:02 17-10-2024 38,33972 38,81806 7 1,6
Kale (Malatya) 16:40:05 17-10-2024 38,33806 38,80361 7,04 1,4
Kale (Malatya) 16:39:15 17-10-2024 38,33 38,80222 11,71 2,1
Kale (Malatya) 16:16:56 17-10-2024 38,39194 38,75333 9,01 1,5
Merkez (Sivas) 16:16:05 17-10-2024 39,66306 37,38917 9,3 2,1
Kale (Malatya) 16:10:53 17-10-2024 38,35806 38,86583 7 1,2
Merkez (Sivas) 15:57:09 17-10-2024 39,64694 37,34 6,99 1,5
Eğirdir Gölü – [03.91 km] Senirkent (Isparta) 15:50:45 17-10-2024 38,21472 30,78472 7 1
Çubuk (Ankara) 15:42:25 17-10-2024 40,21556 32,835 7 1,3
Merkez (Sivas) 15:28:28 17-10-2024 39,68083 37,22611 8,29 1,3
Merkez (Sivas) 15:23:12 17-10-2024 39,65722 37,385 11,52 1,8
Merkez (Sivas) 15:21:19 17-10-2024 39,65194 37,37083 6,98 1,7
Merkez (Sivas) 15:19:20 17-10-2024 39,63694 37,3525 7,05 2
Hafik (Sivas) 15:07:16 17-10-2024 39,62639 37,44917 7 1,2
Kale (Malatya) 15:02:17 17-10-2024 38,34222 38,78083 10,11 2,5
Darende (Malatya) 15:01:26 17-10-2024 38,65056 37,57833 7 1,4
Çameli (Denizli) 14:42:00 17-10-2024 37,03333 29,22639 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 14:41:54 17-10-2024 38,30667 38,69917 9,98 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 14:36:26 17-10-2024 38,02583 37,33444 7 1,7
Pütürge (Malatya) 14:33:06 17-10-2024 38,28639 38,82056 6,99 1,2
Kale (Malatya) 14:17:22 17-10-2024 38,3575 38,73667 12,6 1,2
Kale (Malatya) 14:07:35 17-10-2024 38,35583 38,74972 11,3 2,2
Merkez (Sivas) 14:02:33 17-10-2024 39,65417 37,37583 7,02 1,7
Kale (Malatya) 13:53:46 17-10-2024 38,3625 38,75806 9,91 1,3
Merkez (Sivas) 13:46:15 17-10-2024 39,65389 37,36222 6,99 2,1
Merkez (Sivas) 13:44:46 17-10-2024 39,62972 37,35778 7 2,5
Merkez (Sivas) 13:39:18 17-10-2024 39,65806 37,35667 6,96 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:30:24 17-10-2024 37,40528 37,23194 14,55 1,2
Merkez (Sivas) 13:25:24 17-10-2024 39,65917 37,35222 6,99 1,8
Kale (Malatya) 13:20:14 17-10-2024 38,35389 38,76833 9,79 2,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 13:12:56 17-10-2024 38,00556 37,53194 7 1,9
Merkez (Sivas) 13:07:08 17-10-2024 39,65333 37,35306 10,83 3,1
Merkez (Afyonkarahisar) 13:01:09 17-10-2024 38,77167 30,43639 7,02 1,6
Kale (Malatya) 12:58:27 17-10-2024 38,33972 38,90333 7,16 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:51:04 17-10-2024 39,48833 28,05833 7,47 1,9
Merkez (Sivas) 12:29:04 17-10-2024 39,65444 37,37333 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:41 17-10-2024 38,27222 38,16778 7,05 1,7
Merkez (Sivas) 12:25:20 17-10-2024 39,65306 37,385 10,25 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:21:03 17-10-2024 39,93667 28,72917 7,19 1,7
Bala (Ankara) 12:11:26 17-10-2024 39,35139 33,42417 7 1,1
Pütürge (Malatya) 12:05:11 17-10-2024 38,26833 38,78861 6,99 1
Merkez (Sivas) 11:50:06 17-10-2024 39,65278 37,34111 7 1,3
Merkez (Sivas) 11:39:06 17-10-2024 39,64833 37,35778 22,98 4,1
Merkez (Sivas) 11:36:25 17-10-2024 39,67028 37,35694 7,01 3,1
Merkez (Sivas) 11:36:03 17-10-2024 39,64194 37,35417 7 3,3
Ege Denizi – [07.65 km] Datça (Muğla) 11:34:45 17-10-2024 36,76722 27,455 7 1,5
Merkez (Sivas) 11:29:55 17-10-2024 39,65278 37,35278 10,57 4,7
Merkez (Adıyaman) 11:17:38 17-10-2024 37,73694 38,08472 7 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:04:11 17-10-2024 37,41 37,05833 19,14 1,1
Kale (Malatya) 10:45:24 17-10-2024 38,33667 38,79278 9,91 1,8
Kale (Malatya) 10:26:50 17-10-2024 38,37778 38,8675 7 1,6
Kale (Malatya) 10:26:39 17-10-2024 38,3375 38,86944 7,01 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:09:25 17-10-2024 37,36583 36,975 10,33 1,2
Sivrice (Elazığ) 09:39:02 17-10-2024 38,4075 39,16389 7 2,5
Merkez (Afyonkarahisar) 09:34:29 17-10-2024 38,59972 30,79111 7,05 1,3
Merkez (Bayburt) 09:14:36 17-10-2024 40,065 40,03639 7 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 09:11:25 17-10-2024 39,61028 27,85528 6,67 1,5
Kale (Malatya) 09:10:13 17-10-2024 38,31167 38,77222 9,9 0,8
Kale (Malatya) 09:07:26 17-10-2024 38,31306 38,76861 11,53 0,9
Pütürge (Malatya) 09:05:19 17-10-2024 38,28611 38,77917 7,03 1
Kale (Malatya) 08:54:55 17-10-2024 38,335 38,79944 9,17 3,3
Sivrice (Elazığ) 08:30:27 17-10-2024 38,39389 39,14472 6,94 0,9
Kale (Malatya) 07:54:51 17-10-2024 38,33056 38,7975 6,97 1,8
Saimbeyli (Adana) 07:51:44 17-10-2024 37,84194 36,25083 6,57 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:46:16 17-10-2024 38,30778 37,38417 7 1,9
Beypazarı (Ankara) 07:33:16 17-10-2024 39,96083 31,78417 7 2,3
Kale (Malatya) 07:33:05 17-10-2024 38,37194 38,85306 7 1,3
Kale (Malatya) 07:19:58 17-10-2024 38,35167 38,73472 10,49 0,8
Kale (Malatya) 07:10:28 17-10-2024 38,35417 38,76833 8,98 1,6
Kangal (Sivas) 07:01:46 17-10-2024 39,1425 37,77778 6,97 1,7
Kale (Malatya) 06:44:07 17-10-2024 38,3775 38,71972 11,94 1,4
Kale (Malatya) 06:40:33 17-10-2024 38,36639 38,88278 7,15 1,1
Kale (Malatya) 06:37:45 17-10-2024 38,37389 38,72639 10,62 1,3
Akçadağ (Malatya) 06:17:23 17-10-2024 38,32806 37,85139 8,58 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 06:13:46 17-10-2024 37,85917 36,34083 5,13 1,7
Kale (Malatya) 06:05:13 17-10-2024 38,36333 38,73861 11,77 1,4
Kale (Malatya) 05:47:21 17-10-2024 38,31972 38,79139 7,14 1,4
Kale (Malatya) 05:42:59 17-10-2024 38,33667 38,80028 9,32 1,3
Kargı (Çorum) 05:40:22 17-10-2024 41,13333 34,44389 9,26 1,5
Kale (Malatya) 05:35:34 17-10-2024 38,33417 38,79 9,71 1,8
Kale (Malatya) 05:34:06 17-10-2024 38,33556 38,80472 8,14 1,9
Simele, Duhok (Irak) – [09.78 km] Silopi (Şırnak) 05:29:30 17-10-2024 37,04222 42,45222 7,16 2,9
Çelikhan (Adıyaman) 05:19:57 17-10-2024 38,07278 38,38861 6,85 0,9
Kale (Malatya) 05:01:05 17-10-2024 38,34167 38,86028 6,93 0,9
Kale (Malatya) 04:29:50 17-10-2024 38,37222 38,87583 6,96 1,1
Beyağaç (Denizli) 04:29:17 17-10-2024 37,28472 28,79889 7 1,4
Kale (Malatya) 04:26:50 17-10-2024 38,34722 38,77194 11,12 2,1
Aladağ (Adana) 04:19:34 17-10-2024 37,69278 35,43611 7 1,6
Kale (Malatya) 04:18:04 17-10-2024 38,38056 38,86944 6,94 1,2
Kale (Malatya) 04:12:37 17-10-2024 38,35361 38,87278 7,12 1,2
Kale (Malatya) 04:00:04 17-10-2024 38,3575 38,86194 7 1,4
Kale (Malatya) 03:57:32 17-10-2024 38,3675 38,85972 7 1,1
Kale (Malatya) 03:56:56 17-10-2024 38,34139 38,78639 8,81 0,9
Kale (Malatya) 03:56:12 17-10-2024 38,34083 38,80417 8,95 1,4
Kale (Malatya) 03:51:28 17-10-2024 38,36083 38,74361 10,74 0,9
Darende (Malatya) 03:38:20 17-10-2024 38,47083 37,28833 7 2,2
Kale (Malatya) 03:32:13 17-10-2024 38,35306 38,86028 11,6 2,9
Kale (Malatya) 02:53:02 17-10-2024 38,35194 38,82056 11,62 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:49:23 17-10-2024 38,05194 36,65333 6,83 1,1
Kale (Malatya) 02:27:23 17-10-2024 38,35556 38,8075 10,22 1,7
Kale (Malatya) 02:15:08 17-10-2024 38,34722 38,77917 7,02 1,4
Ege Denizi – [36.22 km] Çeşme (İzmir) 02:09:32 17-10-2024 38,105 25,90472 6,41 2,4
Pütürge (Malatya) 02:03:22 17-10-2024 38,26028 38,68778 12,14 1,9
Kale (Malatya) 01:50:37 17-10-2024 38,3725 38,82028 7 1,1
Arapgir (Malatya) 01:49:21 17-10-2024 39,01972 38,48167 7,39 1,3
Simele, Duhok (Irak) – [06.76 km] Silopi (Şırnak) 01:38:15 17-10-2024 37,06889 42,40222 7,91 1,6
Kale (Malatya) 01:35:23 17-10-2024 38,33806 38,8025 6,99 1,2
Kale (Malatya) 01:32:36 17-10-2024 38,35222 38,82389 8,79 1,4
Uğurludağ (Çorum) 01:30:33 17-10-2024 40,39833 34,4025 7,01 1,4
Kale (Malatya) 01:24:16 17-10-2024 38,36111 38,74722 9,98 1,2
Kale (Malatya) 00:51:48 17-10-2024 38,36833 38,72389 10,34 1,5
Sivrice (Elazığ) 00:48:00 17-10-2024 38,38806 39,13056 7 1,2
Kale (Malatya) 00:36:08 17-10-2024 38,36083 38,82833 7 1,2
Sarıkamış (Kars) 00:34:49 17-10-2024 40,04639 42,63861 7 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CELALLI-HAFIK (SIVAS) 23:24:31 17-10-2024 39,6877 37,4085 6,7 1,4
SAKLI-(SIVAS) 23:22:41 17-10-2024 39,6222 37,3157 8,6 1,4
AGILKAYA-(SIVAS) 23:03:22 17-10-2024 39,6232 37,29 5 1,6
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 22:51:47 17-10-2024 36,6947 28,0178 23,9 1,5
BAHCE-(OSMANIYE) 22:46:27 17-10-2024 37,1978 36,1708 11,2 1,6
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 22:37:02 17-10-2024 38,8265 37,5418 13,8 1,4
BICKIATIK-HENDEK (SAKARYA) 22:14:10 17-10-2024 40,8702 30,8585 14,8 2,2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:37:02 17-10-2024 38,4222 37,2785 11,6 1,5
ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) 21:19:44 17-10-2024 38,4472 38,9007 2,2 2,2
AKPINAR-(SIVAS) 21:10:21 17-10-2024 39,6752 37,3838 10,9 2
ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) 21:00:51 17-10-2024 39,7627 37,4352 9,5 1,6
AKPINAR-(SIVAS) 19:57:33 17-10-2024 39,696 37,3593 1,3 2,8
EZENTERE-ULAS (SIVAS) 19:15:48 17-10-2024 39,4965 37,2947 7,5 1,9
GUNDUZKOY-(SIVAS) 18:03:24 17-10-2024 39,5832 37,339 6,7 1,6
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 17:57:17 17-10-2024 38,4115 38,8455 18,2 1,7
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 16:39:15 17-10-2024 38,3438 38,8242 6,3 2
HACIALI-(SIVAS) 16:29:34 17-10-2024 39,6615 37,3515 7,5 2
HACIALI-(SIVAS) 16:16:05 17-10-2024 39,6695 37,3547 7,5 2,2
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 15:02:16 17-10-2024 38,3845 38,7562 8,4 2,4
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 14:36:24 17-10-2024 37,9812 37,438 20,6 1,9
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 14:07:34 17-10-2024 38,3657 38,7445 17,2 2,2
CELALLI-HAFIK (SIVAS) 13:46:15 17-10-2024 39,707 37,4022 11,2 2,2
GOLCUK-HAFIK (SIVAS) 13:44:46 17-10-2024 39,7168 37,4235 6,6 2,5
KISLACIK-KEMALIYE (ERZINCAN) 13:39:38 17-10-2024 39,0657 38,6767 5 1,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 13:12:55 17-10-2024 38,0372 37,49 9,8 1,7
AGILKAYA-(SIVAS) 13:07:07 17-10-2024 39,6433 37,2997 1,7 3,2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:51:05 17-10-2024 39,471 28,1657 11,5 1,9
UTUK-ZARA (SIVAS) 12:29:01 17-10-2024 39,905 37,679 9,8 2,1
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 12:28:39 17-10-2024 38,2737 38,2485 11,4 1,9
BARCIN-(SIVAS) 12:25:19 17-10-2024 39,6135 37,386 5,2 2,2
CELALLI-HAFIK (SIVAS) 11:50:05 17-10-2024 39,6958 37,3972 6,3 1,9
BARINDIR-DARENDE (MALATYA) 11:45:39 17-10-2024 38,6217 37,758 7,7 1,8
AKPINAR-(SIVAS) 11:39:07 17-10-2024 39,6788 37,3782 3,6 4,2
AKPINAR-(SIVAS) 11:36:02 17-10-2024 39,7002 37,3865 5 2,9
AKPINAR-(SIVAS) 11:29:55 17-10-2024 39,6725 37,3747 3,6 4,7
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 10:45:14 17-10-2024 38,1635 38,285 7,4 1,9
AKCAKIRAZ-(ELAZIG) 10:26:43 17-10-2024 38,654 39,2807 19,8 1,7
YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 09:39:01 17-10-2024 38,4375 39,2 9,3 2,4
KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN) 09:14:34 17-10-2024 40,0377 40,0023 19,9 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 08:54:54 17-10-2024 38,3607 38,8138 1,2 2,9
PIRALI-ARAPGIR (MALATYA) 08:30:11 17-10-2024 38,828 38,6027 26,3 2,1
YUNANISTAN 08:14:24 17-10-2024 40,2567 24,06 5 2
UYANIK-KALE (MALATYA) 07:54:50 17-10-2024 38,3297 38,8587 5 1,7
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:51:43 17-10-2024 37,9025 36,3023 8,1 1,9
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:46:16 17-10-2024 38,3497 37,5075 6 1,8
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 07:33:19 17-10-2024 40,2038 31,7397 8,4 2,5
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 07:33:03 17-10-2024 38,3973 38,7373 27,4 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 07:10:28 17-10-2024 38,3672 38,852 8,3 1,5
TASLI-KANGAL (SIVAS) 07:01:46 17-10-2024 39,093 37,7872 2,9 1,4
KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) 06:43:07 17-10-2024 38,6975 37,1955 16,3 1,3
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 06:40:31 17-10-2024 38,3815 38,916 9,4 1,1
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:17:22 17-10-2024 38,3027 37,834 11 1,4
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 06:13:46 17-10-2024 37,8458 36,2722 5,3 1,6
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 06:05:12 17-10-2024 38,2735 38,7542 15,4 1
EGE DENIZI 05:57:15 17-10-2024 36,6185 24,537 5,5 2,6
UYANIK-KALE (MALATYA) 05:42:58 17-10-2024 38,3457 38,8483 22,8 0,9
KARABOYA-KARGI (CORUM) 05:40:22 17-10-2024 41,1442 34,536 8,9 1,5
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 05:35:33 17-10-2024 38,3538 38,8375 17,4 1,5
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 05:34:05 17-10-2024 38,3667 38,8215 12,4 1,5
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 05:29:28 17-10-2024 36,9703 42,4048 1,4 2,9
YUNANISTAN 05:24:22 17-10-2024 36,6235 24,4728 5 2,8
SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) 04:29:16 17-10-2024 37,2422 28,843 17 1,5
KOZLUK-KALE (MALATYA) 04:26:50 17-10-2024 38,3837 38,7778 10,3 1,8
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 04:20:38 17-10-2024 38,2077 26,3055 24,5 1,4
KUP-ALADAG (ADANA) 04:19:33 17-10-2024 37,663 35,438 2,5 1,7
YENIKOY-SAİMBEYLI (ADANA) 04:10:30 17-10-2024 38,0298 36,214 18,1 1
EGE DENIZI 04:07:14 17-10-2024 36,6153 24,5227 5 2,7
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 04:00:04 17-10-2024 38,375 38,9297 8,1 1,4
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 03:57:30 17-10-2024 38,401 38,8758 13,6 1
CANAKCI-KALE (MALATYA) 03:56:11 17-10-2024 38,363 38,7788 7,8 1,4
YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 03:54:54 17-10-2024 37,1898 37,187 9 0,9
BIRKENT-CEYHAN (ADANA) 03:41:34 17-10-2024 37,1952 36,009 13,3 1
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:38:20 17-10-2024 38,4463 37,3172 4,4 2,2
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 03:32:13 17-10-2024 38,3782 38,8243 8,3 2,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:21:17 17-10-2024 34,6105 24,6072 6,5 2,8
HEYBELI-BUCAK (BURDUR) 02:53:31 17-10-2024 37,3975 30,3533 8,1 1,6
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 02:53:01 17-10-2024 38,3875 38,8538 1,7 2,5
AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) 02:52:08 17-10-2024 36,3643 35,9028 8,8 1,1
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:49:24 17-10-2024 38,0977 36,7192 19,4 1,5
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 02:27:21 17-10-2024 38,3785 38,8422 5 1,7
KOZLUK-KALE (MALATYA) 02:15:08 17-10-2024 38,3995 38,7892 2,8 1,4
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 02:09:32 17-10-2024 38,1308 25,8862 5,3 2,3
KAMISTAS-(MALATYA) 02:03:21 17-10-2024 38,286 38,7078 7,6 1,8
BOGAZLI-ARAPGIR (MALATYA) 01:49:21 17-10-2024 38,9625 38,4272 11,3 1,2
ALANYURT-KALE (DENIZLI) 01:35:40 17-10-2024 37,2997 28,7973 8,9 1,5
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 01:32:35 17-10-2024 38,3925 38,881 8,2 1,3
BUYUKERIKLI-UGURLUDAG (CORUM) 01:30:35 17-10-2024 40,406 34,3898 28 1,6
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 01:24:16 17-10-2024 38,3863 38,84 22,1 1,5
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) 00:51:48 17-10-2024 38,4233 38,8623 22,3 1,2
GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) 00:47:59 17-10-2024 38,4727 39,1412 10,2 1,4
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 00:36:05 17-10-2024 38,39 38,891 28 1,1
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 00:34:48 17-10-2024 40,0325 42,6237 5 2,3

Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika

Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr

Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Hüdapar Sözcüsü Ramanlı’dan Ersan Şen’e Hitler Benzetmesi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.