DOLAR

35,2068$% 0.3

EURO

36,7672% 0.92

GRAM ALTIN

2.968,33%1,32

ÇEYREK ALTIN

4.853,00%0,96

TAM ALTIN

19.410,00%0,95

ONS

2.622,74%1,01

BİST100

9.724,50%-0,42

İmsak Vakti a 02:00
Bursa HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
SON DAKİKA

DOLAR 35,2068

EURO 36,7672

ALTIN 2.968,33

BİST 100 9.724,50

İmsak 02:00

13°
  • Bursa Gündem Haber
  • Genel
  • Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 21 Aralık 2024

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 21 Aralık 2024

ad826x90

21 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) 00:06:35 21-12-2024 40,2143 31,8507 5,6 2,1
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 23:45:57 20-12-2024 37,1427 27,8812 11,9 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:21:30 20-12-2024 38,0372 37,7018 10,5 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:21:30 20-12-2024 38,04139 37,68944 7 1,2
KIRATLI-DIKILI (IZMIR) 22:55:00 20-12-2024 39,1665 26,8492 6,7 2,3
Dikili (İzmir) 22:55:00 20-12-2024 39,14667 26,88194 7 2,1
Dikili (İzmir) 22:50:14 20-12-2024 39,14639 26,865 11,2 2,8
KABAKUM-DIKILI (IZMIR) 22:50:14 20-12-2024 39,1392 26,882 12,3 3
Sincik (Adıyaman) 22:44:31 20-12-2024 38,12222 38,49778 7,01 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:44:31 20-12-2024 38,154 38,503 2,3 1,8
YUNANISTAN 22:33:20 20-12-2024 40,439 23,3837 5,4 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:31:02 20-12-2024 38,18306 36,51889 6,96 1,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:31:02 20-12-2024 38,1445 36,5985 2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:00:30 20-12-2024 38,15361 38,075 7 1
Battalgazi (Malatya) 19:53:52 20-12-2024 38,16 38,58222 13,97 1,5
ULUKOY-(MALATYA) 19:53:52 20-12-2024 38,1737 38,5527 8,3 1,5
Şuhut (Afyonkarahisar) 19:42:04 20-12-2024 38,30306 30,57111 14,31 1,3
AKCIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) 19:42:03 20-12-2024 38,2565 30,5547 8,6 1,5
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 19:27:56 20-12-2024 39,3987 44,4775 12,7 2,4
Maku, West Azarbaijan (İran) – [11.88 km] Doğubayazıt (Ağrı) 19:27:55 20-12-2024 39,44333 44,54111 6,89 1,9
Buharkent (Aydın) 19:18:09 20-12-2024 37,935 28,81833 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 19:03:04 20-12-2024 37,90694 36,34778 7,04 1,6
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:03:04 20-12-2024 37,9137 36,4107 12,3 1,5
Menemen (İzmir) 18:48:18 20-12-2024 38,55611 27,08722 7,04 1,4
YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) 18:48:16 20-12-2024 38,5367 27,114 16,6 1,5
Sivrice (Elazığ) 18:45:24 20-12-2024 38,42722 39,28889 7,09 0,9
Pamukkale (Denizli) 18:34:16 20-12-2024 37,89028 29,25333 7 1,2
AKDENIZ 18:08:03 20-12-2024 35,612 27,2773 8,7 2,5
Ege Denizi – [129.01 km] Datça (Muğla) 18:07:59 20-12-2024 35,58639 27,01306 10,09 2,3
Menemen (İzmir) 18:00:59 20-12-2024 38,56139 27,09306 17,41 1,9
YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) 18:00:58 20-12-2024 38,5905 27,1052 17 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:51:02 20-12-2024 38,29111 38,19917 6,98 1,6
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 17:51:01 20-12-2024 38,2675 38,1918 6,4 1,5
Tire (İzmir) 17:17:43 20-12-2024 38,09278 27,5225 7 1,1
Pamukkale (Denizli) 16:39:34 20-12-2024 37,74167 29,19139 7 1,3
Yenice (Çanakkale) 16:22:40 20-12-2024 39,74361 27,15972 7 1,1
OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 16:08:13 20-12-2024 39,8387 39,938 9,2 1,9
Çayırlı (Erzincan) 16:08:12 20-12-2024 39,82556 39,94056 6,95 1,6
Dicle (Diyarbakır) 16:02:05 20-12-2024 38,31917 40,27278 6,99 1,7
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 16:02:03 20-12-2024 38,5492 40,4203 3,7 2
Bala (Ankara) 15:55:10 20-12-2024 39,48639 33,125 6,85 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:14:21 20-12-2024 38,03417 37,55583 7 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:14:20 20-12-2024 38,027 37,5715 9,1 1,8
Merkez (Çorum) 14:55:57 20-12-2024 40,52639 35,10417 7 0,8
UCOLUK-GULNAR (MERSIN) 14:55:53 20-12-2024 36,4183 33,4007 5 1,3
Ege Denizi – [48.22 km] Karaburun (İzmir) 14:42:03 20-12-2024 39,00611 26,07389 7 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 14:42:02 20-12-2024 38,9862 26,1235 26,1 1,9
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 14:07:13 20-12-2024 40,63972 27,60722 7 1,6
MARMARA DENIZI 14:07:12 20-12-2024 40,6193 27,6347 6,8 1,5
Yazıhan (Malatya) 14:01:00 20-12-2024 38,55611 38,04028 7,08 1,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 14:00:59 20-12-2024 38,5563 37,9813 21,5 1,7
Yazıhan (Malatya) 14:00:31 20-12-2024 38,53667 38,25028 7 1,4
KOS ADASI (AKDENIZ) 13:50:52 20-12-2024 36,6618 26,9697 119 2,6
Ege Denizi – [58.60 km] Datça (Muğla) 13:50:51 20-12-2024 36,39639 26,90694 45,59 2,4
Pütürge (Malatya) 13:47:45 20-12-2024 38,23056 38,65694 7,05 0,9
Merkez (Adıyaman) 13:46:11 20-12-2024 37,95639 38,29556 6,73 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 13:26:32 20-12-2024 39,63889 27,83583 7 1,1
YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) 13:26:28 20-12-2024 39,5655 27,6093 20,7 1,4
Sincik (Adıyaman) 13:26:10 20-12-2024 38,13806 38,43389 7 0,8
Yunusemre (Manisa) 13:11:14 20-12-2024 38,785 27,36889 7,13 1,3
ORENCIK-(MANISA) 13:11:13 20-12-2024 38,8413 27,3525 20,5 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:24 20-12-2024 39,47417 28,18 6,99 2,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:50:23 20-12-2024 39,4932 28,1513 2,3 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:49:08 20-12-2024 38,35194 37,40667 7 1,9
Palu (Elazığ) 12:49:03 20-12-2024 38,64222 39,90028 18,28 1,2
UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.20 12:49:08) 12:49:03 20-12-2024 38,661 39,8732 19,8 1,5
Sincik (Adıyaman) 12:43:09 20-12-2024 38,11556 38,48333 7 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 12:43:09 20-12-2024 38,1488 38,4595 14,6 1,6
Merkez (Kırşehir) 12:33:44 20-12-2024 39,26639 34,13639 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 12:29:36 20-12-2024 38,26194 38,08139 7 2,1
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:29:36 20-12-2024 38,3037 38,0922 0 1,3
Seydişehir (Konya) 12:25:09 20-12-2024 37,30278 31,85694 6,98 1,2
CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) 12:25:07 20-12-2024 37,2695 31,9838 0 1,5
Güney (Denizli) 11:46:53 20-12-2024 38,09056 29,06444 7,09 1,1
CINDERE-GUNEY (DENIZLI) 11:46:52 20-12-2024 38,0948 29,05 3,3 1,2
Çerkeş (Çankırı) 10:57:32 20-12-2024 40,80222 32,59 6,57 0,9
Soma (Manisa) 10:47:02 20-12-2024 39,29417 27,72583 7 1,6
DENIS-SOMA (MANISA) 10:47:01 20-12-2024 39,2252 27,7182 0 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:15:20 20-12-2024 37,37833 37,03861 7,26 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 10:05:08 20-12-2024 38,34167 38,14389 7 1,2
Pütürge (Malatya) 08:45:14 20-12-2024 38,23278 38,65667 7,53 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:31:12 20-12-2024 38,26833 38,15556 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 08:08:02 20-12-2024 38,15694 38,5225 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:05:28 20-12-2024 39,36222 28,26861 9,45 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:54:00 20-12-2024 38,24083 38,05806 10,97 1,7
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 07:53:59 20-12-2024 38,2287 38,0527 10,5 1,7
Tuşba (Van) 07:51:17 20-12-2024 38,75111 43,37194 6,99 1,6
Pütürge (Malatya) 07:11:54 20-12-2024 38,24722 38,74167 10,39 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:11:54 20-12-2024 38,2577 38,7593 6,5 1,9
Pütürge (Malatya) 06:52:44 20-12-2024 38,21611 38,70778 7,06 0,9
Merkez (Bolu) 06:52:37 20-12-2024 40,82722 31,85889 11,49 1,2
Pütürge (Malatya) 06:49:25 20-12-2024 38,23278 38,59222 13,17 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:34:51 20-12-2024 38,22361 38,06056 16,18 1,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:34:51 20-12-2024 38,2287 37,9897 17,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:23:59 20-12-2024 38,22417 38,11306 7 0,9
Ege Denizi – [64.18 km] Bodrum (Muğla) 06:17:37 20-12-2024 36,87583 26,55694 8,86 1,5
Aladağ (Adana) 06:02:32 20-12-2024 37,6575 35,37194 7 1,6
Bucak (Burdur) 05:52:10 20-12-2024 37,51528 30,55833 7,01 1,4
ALKAYA-BUCAK (BURDUR) 05:52:10 20-12-2024 37,5415 30,5452 5 1,6
Torbalı (İzmir) 05:47:23 20-12-2024 38,135 27,32556 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 05:44:40 20-12-2024 38,42667 39,22667 7 2,5
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 05:44:39 20-12-2024 38,4495 39,2325 5,5 2,5
Akdeniz – [65.28 km] Alanya (Antalya) 05:37:53 20-12-2024 36,14278 31,33583 16,3 1,9
AKDENIZ 05:37:53 20-12-2024 36,1427 31,2937 11,2 2,2
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.66 km] Urla (İzmir) 05:33:07 20-12-2024 38,41833 26,64861 6,98 1,5
Şaphane (Kütahya) 05:21:17 20-12-2024 38,85778 29,13278 6,51 1,1
Elmalı (Antalya) 05:19:33 20-12-2024 36,6425 30,04056 7 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 04:57:07 20-12-2024 38,09111 36,77528 7 1,2
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:57:05 20-12-2024 38,0212 36,737 26 1,3
Marmara Denizi – [04.92 km] Karacabey (Bursa) 04:39:50 20-12-2024 40,40194 28,47111 9,1 2
BOGAZ-KARACABEY (BURSA) 04:39:50 20-12-2024 40,395 28,4537 11,8 2,3
Tercan (Erzincan) 04:32:40 20-12-2024 39,835 40,55222 7,01 1,3
Yeşilova (Burdur) 04:28:26 20-12-2024 37,60306 29,95639 7 2,1
BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) 04:28:25 20-12-2024 37,6308 29,918 5 2,3
Çemişgezek (Tunceli) 04:21:31 20-12-2024 39,10361 39,01083 7 1
GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) 04:21:30 20-12-2024 39,1073 39,0323 17,9 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 03:58:52 20-12-2024 37,99278 38,3575 3,97 0,8
Doğanşehir (Malatya) 03:30:38 20-12-2024 38,03694 37,70944 4,62 1
Yayladere (Bingöl) 03:27:37 20-12-2024 39,15139 40,07083 7,02 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 03:27:06 20-12-2024 37,08472 36,88528 6,95 2,2
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:27:05 20-12-2024 37,083 36,8848 5,4 2,1
Marmaris (Muğla) 03:22:44 20-12-2024 36,89056 28,25972 7 1
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 03:22:44 20-12-2024 36,8753 28,22 12,3 1,2
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.98 km] Mudanya (Bursa) 03:09:09 20-12-2024 40,42583 28,80611 4,99 1,6
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) REVIZE01 (2024.12.20 03:09:09) 03:09:09 20-12-2024 40,4037 28,838 10,2 1,8
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.69 km] Mudanya (Bursa) 03:07:03 20-12-2024 40,41583 28,84139 6,62 2,1
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 03:07:03 20-12-2024 40,4037 28,8297 8 2,4
Bulanık (Muş) 03:04:50 20-12-2024 39,07083 42,28861 10,13 1,1
Altıntaş (Kütahya) 02:59:18 20-12-2024 39,02056 30,1625 3,98 1
Sarayköy (Denizli) 02:57:21 20-12-2024 37,91639 28,76167 7,05 1
Sarayköy (Denizli) 02:56:00 20-12-2024 37,91861 28,77444 7 0,8
Çal (Denizli) 02:47:59 20-12-2024 38,02583 29,51 5,92 1,3
BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI) 02:47:59 20-12-2024 37,9938 29,5335 9,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 02:42:56 20-12-2024 38,085 36,62222 5,67 1,6
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:42:56 20-12-2024 38,1227 36,6787 5,4 1,7
Kadışehri (Yozgat) 02:23:24 20-12-2024 39,91361 35,82389 11,96 1,1
Biga (Çanakkale) 02:01:04 20-12-2024 40,43833 27,15917 10,72 1,8
AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) 02:01:03 20-12-2024 40,4293 27,1518 15,6 1,9
Ege Denizi – [26.37 km] Seferihisar (İzmir) 01:39:43 20-12-2024 37,83583 26,88389 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:36:45 20-12-2024 37,82167 36,26861 7 1
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.19 km] Mudanya (Bursa) 01:29:33 20-12-2024 40,42222 28,82722 7,26 2,1
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:29:33 20-12-2024 40,4005 28,8192 8,1 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:24:20 20-12-2024 38,0675 37,50111 5,99 1,8
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:24:19 20-12-2024 38,0845 37,5188 6 2
Yeşilova (Burdur) 01:17:12 20-12-2024 37,50361 29,95333 8,31 1,1
Kınık (İzmir) 01:13:10 20-12-2024 39,02611 27,50167 7,01 1
Palu (Elazığ) 00:50:01 20-12-2024 38,68917 39,9075 6,53 1,3
Sivrice (Elazığ) 00:42:05 20-12-2024 38,36167 39,07111 6,98 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) 00:06:35 21-12-2024 40,2143 31,8507 5,6 2,1
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 23:45:57 20-12-2024 37,1427 27,8812 11,9 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:21:30 20-12-2024 38,0372 37,7018 10,5 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:21:30 20-12-2024 38,04139 37,68944 7 1,2
KIRATLI-DIKILI (IZMIR) 22:55:00 20-12-2024 39,1665 26,8492 6,7 2,3
Dikili (İzmir) 22:55:00 20-12-2024 39,14667 26,88194 7 2,1
Dikili (İzmir) 22:50:14 20-12-2024 39,14639 26,865 11,2 2,8
KABAKUM-DIKILI (IZMIR) 22:50:14 20-12-2024 39,1392 26,882 12,3 3
Sincik (Adıyaman) 22:44:31 20-12-2024 38,12222 38,49778 7,01 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:44:31 20-12-2024 38,154 38,503 2,3 1,8
YUNANISTAN 22:33:20 20-12-2024 40,439 23,3837 5,4 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:31:02 20-12-2024 38,18306 36,51889 6,96 1,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:31:02 20-12-2024 38,1445 36,5985 2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:00:30 20-12-2024 38,15361 38,075 7 1
Battalgazi (Malatya) 19:53:52 20-12-2024 38,16 38,58222 13,97 1,5
ULUKOY-(MALATYA) 19:53:52 20-12-2024 38,1737 38,5527 8,3 1,5
Şuhut (Afyonkarahisar) 19:42:04 20-12-2024 38,30306 30,57111 14,31 1,3
AKCIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) 19:42:03 20-12-2024 38,2565 30,5547 8,6 1,5
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 19:27:56 20-12-2024 39,3987 44,4775 12,7 2,4
Maku, West Azarbaijan (İran) – [11.88 km] Doğubayazıt (Ağrı) 19:27:55 20-12-2024 39,44333 44,54111 6,89 1,9
Buharkent (Aydın) 19:18:09 20-12-2024 37,935 28,81833 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 19:03:04 20-12-2024 37,90694 36,34778 7,04 1,6
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:03:04 20-12-2024 37,9137 36,4107 12,3 1,5
Menemen (İzmir) 18:48:18 20-12-2024 38,55611 27,08722 7,04 1,4
YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) 18:48:16 20-12-2024 38,5367 27,114 16,6 1,5
Sivrice (Elazığ) 18:45:24 20-12-2024 38,42722 39,28889 7,09 0,9
Pamukkale (Denizli) 18:34:16 20-12-2024 37,89028 29,25333 7 1,2
AKDENIZ 18:08:03 20-12-2024 35,612 27,2773 8,7 2,5
Ege Denizi – [129.01 km] Datça (Muğla) 18:07:59 20-12-2024 35,58639 27,01306 10,09 2,3
Menemen (İzmir) 18:00:59 20-12-2024 38,56139 27,09306 17,41 1,9
YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) 18:00:58 20-12-2024 38,5905 27,1052 17 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:51:02 20-12-2024 38,29111 38,19917 6,98 1,6
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 17:51:01 20-12-2024 38,2675 38,1918 6,4 1,5
Tire (İzmir) 17:17:43 20-12-2024 38,09278 27,5225 7 1,1
Pamukkale (Denizli) 16:39:34 20-12-2024 37,74167 29,19139 7 1,3
Yenice (Çanakkale) 16:22:40 20-12-2024 39,74361 27,15972 7 1,1
OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 16:08:13 20-12-2024 39,8387 39,938 9,2 1,9
Çayırlı (Erzincan) 16:08:12 20-12-2024 39,82556 39,94056 6,95 1,6
Dicle (Diyarbakır) 16:02:05 20-12-2024 38,31917 40,27278 6,99 1,7
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 16:02:03 20-12-2024 38,5492 40,4203 3,7 2
Bala (Ankara) 15:55:10 20-12-2024 39,48639 33,125 6,85 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:14:21 20-12-2024 38,03417 37,55583 7 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:14:20 20-12-2024 38,027 37,5715 9,1 1,8
Merkez (Çorum) 14:55:57 20-12-2024 40,52639 35,10417 7 0,8
UCOLUK-GULNAR (MERSIN) 14:55:53 20-12-2024 36,4183 33,4007 5 1,3
Ege Denizi – [48.22 km] Karaburun (İzmir) 14:42:03 20-12-2024 39,00611 26,07389 7 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 14:42:02 20-12-2024 38,9862 26,1235 26,1 1,9
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 14:07:13 20-12-2024 40,63972 27,60722 7 1,6
MARMARA DENIZI 14:07:12 20-12-2024 40,6193 27,6347 6,8 1,5
Yazıhan (Malatya) 14:01:00 20-12-2024 38,55611 38,04028 7,08 1,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 14:00:59 20-12-2024 38,5563 37,9813 21,5 1,7
Yazıhan (Malatya) 14:00:31 20-12-2024 38,53667 38,25028 7 1,4
KOS ADASI (AKDENIZ) 13:50:52 20-12-2024 36,6618 26,9697 119 2,6
Ege Denizi – [58.60 km] Datça (Muğla) 13:50:51 20-12-2024 36,39639 26,90694 45,59 2,4
Pütürge (Malatya) 13:47:45 20-12-2024 38,23056 38,65694 7,05 0,9
Merkez (Adıyaman) 13:46:11 20-12-2024 37,95639 38,29556 6,73 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 13:26:32 20-12-2024 39,63889 27,83583 7 1,1
YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) 13:26:28 20-12-2024 39,5655 27,6093 20,7 1,4
Sincik (Adıyaman) 13:26:10 20-12-2024 38,13806 38,43389 7 0,8
Yunusemre (Manisa) 13:11:14 20-12-2024 38,785 27,36889 7,13 1,3
ORENCIK-(MANISA) 13:11:13 20-12-2024 38,8413 27,3525 20,5 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:24 20-12-2024 39,47417 28,18 6,99 2,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:50:23 20-12-2024 39,4932 28,1513 2,3 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:49:08 20-12-2024 38,35194 37,40667 7 1,9
Palu (Elazığ) 12:49:03 20-12-2024 38,64222 39,90028 18,28 1,2
UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.20 12:49:08) 12:49:03 20-12-2024 38,661 39,8732 19,8 1,5
Sincik (Adıyaman) 12:43:09 20-12-2024 38,11556 38,48333 7 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 12:43:09 20-12-2024 38,1488 38,4595 14,6 1,6
Merkez (Kırşehir) 12:33:44 20-12-2024 39,26639 34,13639 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 12:29:36 20-12-2024 38,26194 38,08139 7 2,1
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:29:36 20-12-2024 38,3037 38,0922 0 1,3
Seydişehir (Konya) 12:25:09 20-12-2024 37,30278 31,85694 6,98 1,2
CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) 12:25:07 20-12-2024 37,2695 31,9838 0 1,5
Güney (Denizli) 11:46:53 20-12-2024 38,09056 29,06444 7,09 1,1
CINDERE-GUNEY (DENIZLI) 11:46:52 20-12-2024 38,0948 29,05 3,3 1,2
Çerkeş (Çankırı) 10:57:32 20-12-2024 40,80222 32,59 6,57 0,9
Soma (Manisa) 10:47:02 20-12-2024 39,29417 27,72583 7 1,6
DENIS-SOMA (MANISA) 10:47:01 20-12-2024 39,2252 27,7182 0 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:15:20 20-12-2024 37,37833 37,03861 7,26 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 10:05:08 20-12-2024 38,34167 38,14389 7 1,2
Pütürge (Malatya) 08:45:14 20-12-2024 38,23278 38,65667 7,53 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:31:12 20-12-2024 38,26833 38,15556 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 08:08:02 20-12-2024 38,15694 38,5225 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:05:28 20-12-2024 39,36222 28,26861 9,45 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:54:00 20-12-2024 38,24083 38,05806 10,97 1,7
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 07:53:59 20-12-2024 38,2287 38,0527 10,5 1,7
Tuşba (Van) 07:51:17 20-12-2024 38,75111 43,37194 6,99 1,6
Pütürge (Malatya) 07:11:54 20-12-2024 38,24722 38,74167 10,39 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:11:54 20-12-2024 38,2577 38,7593 6,5 1,9
Pütürge (Malatya) 06:52:44 20-12-2024 38,21611 38,70778 7,06 0,9
Merkez (Bolu) 06:52:37 20-12-2024 40,82722 31,85889 11,49 1,2
Pütürge (Malatya) 06:49:25 20-12-2024 38,23278 38,59222 13,17 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:34:51 20-12-2024 38,22361 38,06056 16,18 1,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:34:51 20-12-2024 38,2287 37,9897 17,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:23:59 20-12-2024 38,22417 38,11306 7 0,9
Ege Denizi – [64.18 km] Bodrum (Muğla) 06:17:37 20-12-2024 36,87583 26,55694 8,86 1,5
Aladağ (Adana) 06:02:32 20-12-2024 37,6575 35,37194 7 1,6
Bucak (Burdur) 05:52:10 20-12-2024 37,51528 30,55833 7,01 1,4
ALKAYA-BUCAK (BURDUR) 05:52:10 20-12-2024 37,5415 30,5452 5 1,6
Torbalı (İzmir) 05:47:23 20-12-2024 38,135 27,32556 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 05:44:40 20-12-2024 38,42667 39,22667 7 2,5
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 05:44:39 20-12-2024 38,4495 39,2325 5,5 2,5
Akdeniz – [65.28 km] Alanya (Antalya) 05:37:53 20-12-2024 36,14278 31,33583 16,3 1,9
AKDENIZ 05:37:53 20-12-2024 36,1427 31,2937 11,2 2,2
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.66 km] Urla (İzmir) 05:33:07 20-12-2024 38,41833 26,64861 6,98 1,5
Şaphane (Kütahya) 05:21:17 20-12-2024 38,85778 29,13278 6,51 1,1
Elmalı (Antalya) 05:19:33 20-12-2024 36,6425 30,04056 7 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 04:57:07 20-12-2024 38,09111 36,77528 7 1,2
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:57:05 20-12-2024 38,0212 36,737 26 1,3
Marmara Denizi – [04.92 km] Karacabey (Bursa) 04:39:50 20-12-2024 40,40194 28,47111 9,1 2
BOGAZ-KARACABEY (BURSA) 04:39:50 20-12-2024 40,395 28,4537 11,8 2,3
Tercan (Erzincan) 04:32:40 20-12-2024 39,835 40,55222 7,01 1,3
Yeşilova (Burdur) 04:28:26 20-12-2024 37,60306 29,95639 7 2,1
BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) 04:28:25 20-12-2024 37,6308 29,918 5 2,3
Çemişgezek (Tunceli) 04:21:31 20-12-2024 39,10361 39,01083 7 1
