DOLAR

34,5467$% 0.18

EURO

36,0147% -0.62

GRAM ALTIN

3.005,41%1,48

ÇEYREK ALTIN

5.110,00%0,95

TAM ALTIN

20.381,00%1,12

ONS

2.705,79%1,29

BİST100

9.549,89%1,94

İmsak Vakti a 06:22
Bursa HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
SON DAKİKA

DOLAR 34,5467

EURO 36,0147

ALTIN 3.005,41

BİST 100 9.549,89

İmsak 06:22

13°
  • Bursa Gündem Haber
  • Genel
  • Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 23 Kasım 2024

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 23 Kasım 2024

ad826x90

23 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:59:34 22-11-2024 38,1297 38,31 9 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 23:59:34 22-11-2024 38,10611 38,30694 7 1,6
Pütürge (Malatya) 23:23:08 22-11-2024 38,2875 38,80056 4,56 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 23:23:07 22-11-2024 38,313 38,7983 5 2,1
Battalgazi (Malatya) 23:12:54 22-11-2024 38,15083 38,55778 7 0,7
Talafar, Ninova (Irak) – [60.19 km] Silopi (Şırnak) 23:05:44 22-11-2024 36,62083 42,66528 7 3,2
IRAK 23:05:44 22-11-2024 36,4033 42,7133 6 3,4
Pütürge (Malatya) 22:58:49 22-11-2024 38,25 38,79278 7 0,8
Oltu (Erzurum) 22:31:53 22-11-2024 40,52667 41,87722 7,38 1,2
Kale (Malatya) 22:18:29 22-11-2024 38,37444 38,73694 10,55 1,7
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:18:29 22-11-2024 38,379 38,7035 9,3 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:12:45 22-11-2024 35,8218 24,9618 29,9 2,6
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:01:20 22-11-2024 40,6983 27,3573 9,5 1,3
Kale (Malatya) 21:52:42 22-11-2024 38,33444 38,80361 10,98 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 21:52:42 22-11-2024 38,3623 38,8348 9,5 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:39:01 22-11-2024 37,61833 37,28972 7,03 1,8
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:39:00 22-11-2024 37,5948 37,2995 14,6 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:30:34 22-11-2024 37,51917 37,17556 7,26 1,1
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 21:30:34 22-11-2024 37,502 37,1358 4,9 1,2
Darende (Malatya) 21:19:16 22-11-2024 38,6175 37,48639 7,3 1,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 21:19:15 22-11-2024 38,635 37,4707 4,8 1,5
CEMRE-KAS (ANTALYA) 20:33:41 22-11-2024 36,5008 29,5875 24 1,3
AYVACIK-SAİMBEYLI (ADANA) 19:54:04 22-11-2024 37,814 36,1317 27,1 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 19:54:03 22-11-2024 37,7875 36,275 7,03 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:07:36 22-11-2024 38,00278 37,56 7,01 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:07:36 22-11-2024 38,0025 37,5652 6,9 1,9
Doğanşehir (Malatya) 17:34:55 22-11-2024 38,12083 37,84139 7 1
Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) – [59.67 km] Kofçaz (Kırklareli) 17:31:42 22-11-2024 42,56944 26,87139 7,01 1,3
İnönü (Eskişehir) 17:27:45 22-11-2024 39,74583 30,18111 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 16:47:16 22-11-2024 38,14417 37,85556 0,2 1,4
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:47:11 22-11-2024 38,1797 38,002 17,7 1,2
AKDENIZ 16:36:48 22-11-2024 35,9288 26,9673 12,2 2,3
Ege Denizi – [114.58 km] Datça (Muğla) 16:36:45 22-11-2024 35,69333 27,13472 7 2,1
Ulubey (Uşak) 16:33:28 22-11-2024 38,47139 29,13472 7 1
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Doğanşehir (Malatya) 16:06:53 22-11-2024 38,09972 37,76833 2,07 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:47:02 22-11-2024 38,195 37,38528 6,98 2
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:47:00 22-11-2024 38,1938 37,429 23,7 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:03:52 22-11-2024 38,18833 37,36806 7 1,6
KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:03:49 22-11-2024 38,1748 37,5468 29,3 1,8
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.70 km] Mudanya (Bursa) 14:51:08 22-11-2024 40,42583 28,83861 7,06 2
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 14:51:08 22-11-2024 40,4053 28,8483 9,9 2
Eğirdir (Isparta) 14:49:24 22-11-2024 37,85 30,80306 7 1,5
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 14:48:54 22-11-2024 36,0702 33,5008 5,2 1,4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.72 km] Mudanya (Bursa) 14:46:47 22-11-2024 40,40333 28,87972 7,03 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 14:46:47 22-11-2024 40,4092 28,8562 7,9 1,6
Şefaatli (Yozgat) 14:32:37 22-11-2024 39,53028 34,62722 7 0,8
YUVA-GURUN (SIVAS) 14:18:35 22-11-2024 38,7642 37,4142 3,8 1,3
Şuhut (Afyonkarahisar) 14:03:52 22-11-2024 38,47667 30,46861 7 1
Merkez (Kırşehir) 13:53:53 22-11-2024 39,25444 34,13333 7 0,9
Darende (Malatya) 13:50:03 22-11-2024 38,42667 37,47028 6,98 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:50:02 22-11-2024 38,4087 37,5047 1,8 2
Gürün (Sivas) 13:40:15 22-11-2024 38,64667 37,265 7 1,7
YELKEN-GURUN (SIVAS) 13:40:14 22-11-2024 38,6193 37,3258 5,4 1,7
Merkez (Adıyaman) 13:33:20 22-11-2024 37,88611 38,09 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 13:30:23 22-11-2024 39,23278 29,26056 7 1
Kestel (Bursa) 13:25:28 22-11-2024 40,19611 29,435 7,02 1,5
LUTFIYE-KESTEL (BURSA) 13:25:24 22-11-2024 40,1507 29,3117 0 1,6
Burhaniye (Balıkesir) 13:21:02 22-11-2024 39,53472 27,025 12,23 1,2
Merkez (Erzincan) 13:18:17 22-11-2024 39,8075 39,38556 6,98 1,5
Merkez (Kütahya) 13:15:59 22-11-2024 39,65056 30,0975 7 0,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:10:56 22-11-2024 39,47111 28,16806 7 1,9
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:10:55 22-11-2024 39,418 28,1355 6,9 2
Gölbaşı (Adıyaman) 12:59:17 22-11-2024 37,735 37,47389 7 1,1
Merkez (Elazığ) 12:56:11 22-11-2024 38,77417 39,18861 6,95 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:49:31 22-11-2024 38,32472 38,12028 7 1,3
Van Gölü – [11.25 km] Gevaş (Van) 12:44:05 22-11-2024 38,55528 42,86278 7 1,9
Merkez (Kırklareli) 12:42:09 22-11-2024 41,94028 27,31889 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 12:35:02 22-11-2024 38,20778 38,50611 7 0,9
Edremit (Balıkesir) 12:31:38 22-11-2024 39,55889 27,03528 12,56 2,1
Ege Denizi – [56.30 km] Datça (Muğla) 12:29:50 22-11-2024 36,52417 26,85444 13,2 3,9
AKDENIZ 12:29:50 22-11-2024 36,5115 26,7612 108,4 4,2
Selçuklu (Konya) 12:21:37 22-11-2024 38,10194 32,65639 6,71 1
Akçadağ (Malatya) 12:16:07 22-11-2024 38,26 38,0775 7 0,9
Eşme (Uşak) 11:59:02 22-11-2024 38,48722 29,15417 7 1,3
Vize (Kırklareli) 11:39:51 22-11-2024 41,62222 27,66944 7 1
Murgul (Artvin) 11:30:48 22-11-2024 41,26139 41,57167 6,98 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:18:48 22-11-2024 38,22111 38,06028 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:13:59 22-11-2024 38,09361 37,69 7 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:13:58 22-11-2024 38,1227 37,7648 8,6 1,5
Karlıova (Bingöl) 10:50:52 22-11-2024 39,325 41,12694 7,28 2
Yahyalı (Kayseri) 10:39:57 22-11-2024 38,00722 35,55944 7 1,1
YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) 10:39:55 22-11-2024 37,909 35,5255 2,8 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:18:27 22-11-2024 37,52 37,06972 7 2
ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) 10:18:27 22-11-2024 37,545 37,0893 5,8 1,9
HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 09:57:33 22-11-2024 37,572 37,4312 21,4 2
Acıpayam (Denizli) 09:53:46 22-11-2024 37,35861 29,55194 7 1,2
KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:53:46 22-11-2024 37,3478 29,5105 12,1 1,2
Eşme (Uşak) 09:47:06 22-11-2024 38,40361 28,92 7 1,4
Kale (Malatya) 09:45:34 22-11-2024 38,33111 38,79139 7,26 1,5
Gördes (Manisa) 09:34:33 22-11-2024 38,82694 28,06889 7 0,8
İncirliova (Aydın) 09:20:53 22-11-2024 37,80417 27,76917 7 1,4
Sivrihisar (Eskişehir) 08:36:20 22-11-2024 39,40972 31,49417 6,99 1,7
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 08:36:20 22-11-2024 39,4337 31,563 0 1,9
Şebinkarahisar (Giresun) 08:25:24 22-11-2024 40,25889 38,44417 6,84 1,4
Ege Denizi – [10.97 km] Bodrum (Muğla) 08:19:53 22-11-2024 36,93806 27,17167 6,96 1,6
Palu (Elazığ) 08:16:53 22-11-2024 38,68806 40,02083 7 1,2
Zile (Tokat) 08:09:32 22-11-2024 40,35167 35,82389 10,89 1,8
KEPEZ-ZILE (TOKAT) 08:09:32 22-11-2024 40,331 35,8043 7,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:32:05 22-11-2024 38,18611 38,13583 7 2,4
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 07:32:05 22-11-2024 38,1943 38,1083 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:36 22-11-2024 39,32 28,11972 7,37 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:35 22-11-2024 39,2677 28,1837 4,7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:24:22 22-11-2024 38,08694 37,06361 7 2,6
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:24:21 22-11-2024 38,0668 37,0833 5 2,6
DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE) 03:55:50 22-11-2024 40,7215 31,373 9,9 2
Kaynaşlı (Düzce) 03:54:30 22-11-2024 40,73056 31,37083 7 2,8
YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE) 03:54:30 22-11-2024 40,7387 31,3698 4,4 3,1
Saimbeyli (Adana) 03:44:50 22-11-2024 37,95444 36,14417 7,52 1,8
SAİMBEYLI (ADANA) 03:44:49 22-11-2024 37,9583 36,105 5 1,5
Merkez (Yozgat) 02:59:37 22-11-2024 39,82028 34,87667 9,06 1,9
KOCEKKOMU-(YOZGAT) 02:59:37 22-11-2024 39,8302 34,8485 6,5 1,9
Göle (Ardahan) 02:43:18 22-11-2024 40,82111 42,81389 7,19 1,9
CULLU-GOLE (ARDAHAN) 02:43:18 22-11-2024 40,7177 42,8028 21,3 1,9
Akpınar (Kırşehir) 02:41:56 22-11-2024 39,475 34,00278 8,77 1,1
ELDELEKLIDEMIREL-AKPINAR (KIRSEHIR) 02:41:56 22-11-2024 39,4683 33,9728 12,7 1,5
AKDENIZ 02:41:10 22-11-2024 36,3 25,2988 5 1,9
Göle (Ardahan) 02:40:17 22-11-2024 40,8125 42,82472 7,42 2
COBANLI-(ARDAHAN) 02:40:12 22-11-2024 40,9308 42,8342 21,4 1,8
Kale (Malatya) 02:40:01 22-11-2024 38,34139 38,78917 9,98 2,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 02:40:00 22-11-2024 38,3423 38,8143 5 2,2
KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLI (ADANA) 02:17:27 22-11-2024 37,812 36,2457 12 0,9
Saimbeyli (Adana) 02:17:26 22-11-2024 37,79611 36,24167 6,95 1,2
Şehzadeler (Manisa) 02:13:11 22-11-2024 38,53222 27,5075 6,99 1,4
BESPINAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:13:11 22-11-2024 38,5297 27,4785 8,6 1,5
Merkez (Yozgat) 01:48:01 22-11-2024 39,81722 34,85611 11 1,8
KOCEKKOMU-(YOZGAT) 01:48:00 22-11-2024 39,8497 34,8633 5 1,8
Akhisar (Manisa) 01:45:54 22-11-2024 39,00222 27,8775 7 1,5
MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) 01:45:52 22-11-2024 39,0405 27,9618 18,3 1,5
YUNANISTAN 01:10:33 22-11-2024 40,3277 24,1518 4,4 2,6
Antakya (Hatay) 01:07:40 22-11-2024 36,22722 36,05583 6,49 2,2
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 01:07:39 22-11-2024 36,2118 36,0183 2,2 2,2
Gerger (Adıyaman) 01:01:22 22-11-2024 37,99139 38,85944 7 1,1
KOSARLAR-GERGER (ADIYAMAN) 01:01:21 22-11-2024 38,003 38,9055 5,5 1
Doğanşehir (Malatya) 00:57:23 22-11-2024 38,04167 37,65833 6,1 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:57:22 22-11-2024 38,039 37,6555 17,7 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 00:49:19 22-11-2024 37,81 36,26111 7,01 1,9
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 00:49:19 22-11-2024 37,7663 36,2497 5,4 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 00:38:51 22-11-2024 38,9887 26,0205 13,8 2
Ege Denizi – [46.05 km] Karaburun (İzmir) 00:38:50 22-11-2024 38,92417 26,00139 14,35 2
Ilgaz (Çankırı) 00:34:23 22-11-2024 40,89417 33,60306 9,16 2,1
INKOYU-ILGAZ (CANKIRI) 00:34:23 22-11-2024 40,887 33,6298 9,5 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:59:34 22-11-2024 38,1297 38,31 9 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 23:59:34 22-11-2024 38,10611 38,30694 7 1,6
Pütürge (Malatya) 23:23:08 22-11-2024 38,2875 38,80056 4,56 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 23:23:07 22-11-2024 38,313 38,7983 5 2,1
Battalgazi (Malatya) 23:12:54 22-11-2024 38,15083 38,55778 7 0,7
Talafar, Ninova (Irak) – [60.19 km] Silopi (Şırnak) 23:05:44 22-11-2024 36,62083 42,66528 7 3,2
IRAK 23:05:44 22-11-2024 36,4033 42,7133 6 3,4
Pütürge (Malatya) 22:58:49 22-11-2024 38,25 38,79278 7 0,8
Oltu (Erzurum) 22:31:53 22-11-2024 40,52667 41,87722 7,38 1,2
Kale (Malatya) 22:18:29 22-11-2024 38,37444 38,73694 10,55 1,7
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:18:29 22-11-2024 38,379 38,7035 9,3 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:12:45 22-11-2024 35,8218 24,9618 29,9 2,6
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:01:20 22-11-2024 40,6983 27,3573 9,5 1,3
Kale (Malatya) 21:52:42 22-11-2024 38,33444 38,80361 10,98 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 21:52:42 22-11-2024 38,3623 38,8348 9,5 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:39:01 22-11-2024 37,61833 37,28972 7,03 1,8
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:39:00 22-11-2024 37,5948 37,2995 14,6 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:30:34 22-11-2024 37,51917 37,17556 7,26 1,1
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 21:30:34 22-11-2024 37,502 37,1358 4,9 1,2
Darende (Malatya) 21:19:16 22-11-2024 38,6175 37,48639 7,3 1,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 21:19:15 22-11-2024 38,635 37,4707 4,8 1,5
CEMRE-KAS (ANTALYA) 20:33:41 22-11-2024 36,5008 29,5875 24 1,3
AYVACIK-SAİMBEYLI (ADANA) 19:54:04 22-11-2024 37,814 36,1317 27,1 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 19:54:03 22-11-2024 37,7875 36,275 7,03 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:07:36 22-11-2024 38,00278 37,56 7,01 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:07:36 22-11-2024 38,0025 37,5652 6,9 1,9
Doğanşehir (Malatya) 17:34:55 22-11-2024 38,12083 37,84139 7 1
Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) – [59.67 km] Kofçaz (Kırklareli) 17:31:42 22-11-2024 42,56944 26,87139 7,01 1,3
İnönü (Eskişehir) 17:27:45 22-11-2024 39,74583 30,18111 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 16:47:16 22-11-2024 38,14417 37,85556 0,2 1,4
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:47:11 22-11-2024 38,1797 38,002 17,7 1,2
AKDENIZ 16:36:48 22-11-2024 35,9288 26,9673 12,2 2,3
Ege Denizi – [114.58 km] Datça (Muğla) 16:36:45 22-11-2024 35,69333 27,13472 7 2,1
Ulubey (Uşak) 16:33:28 22-11-2024 38,47139 29,13472 7 1
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Doğanşehir (Malatya) 16:06:53 22-11-2024 38,09972 37,76833 2,07 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:47:02 22-11-2024 38,195 37,38528 6,98 2
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:47:00 22-11-2024 38,1938 37,429 23,7 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:03:52 22-11-2024 38,18833 37,36806 7 1,6
KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:03:49 22-11-2024 38,1748 37,5468 29,3 1,8
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.70 km] Mudanya (Bursa) 14:51:08 22-11-2024 40,42583 28,83861 7,06 2
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 14:51:08 22-11-2024 40,4053 28,8483 9,9 2
Eğirdir (Isparta) 14:49:24 22-11-2024 37,85 30,80306 7 1,5
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 14:48:54 22-11-2024 36,0702 33,5008 5,2 1,4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.72 km] Mudanya (Bursa) 14:46:47 22-11-2024 40,40333 28,87972 7,03 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 14:46:47 22-11-2024 40,4092 28,8562 7,9 1,6
Şefaatli (Yozgat) 14:32:37 22-11-2024 39,53028 34,62722 7 0,8
YUVA-GURUN (SIVAS) 14:18:35 22-11-2024 38,7642 37,4142 3,8 1,3
Şuhut (Afyonkarahisar) 14:03:52 22-11-2024 38,47667 30,46861 7 1
Merkez (Kırşehir) 13:53:53 22-11-2024 39,25444 34,13333 7 0,9
Darende (Malatya) 13:50:03 22-11-2024 38,42667 37,47028 6,98 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:50:02 22-11-2024 38,4087 37,5047 1,8 2
Gürün (Sivas) 13:40:15 22-11-2024 38,64667 37,265 7 1,7
YELKEN-GURUN (SIVAS) 13:40:14 22-11-2024 38,6193 37,3258 5,4 1,7
Merkez (Adıyaman) 13:33:20 22-11-2024 37,88611 38,09 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 13:30:23 22-11-2024 39,23278 29,26056 7 1
Kestel (Bursa) 13:25:28 22-11-2024 40,19611 29,435 7,02 1,5
LUTFIYE-KESTEL (BURSA) 13:25:24 22-11-2024 40,1507 29,3117 0 1,6
Burhaniye (Balıkesir) 13:21:02 22-11-2024 39,53472 27,025 12,23 1,2
Merkez (Erzincan) 13:18:17 22-11-2024 39,8075 39,38556 6,98 1,5
Merkez (Kütahya) 13:15:59 22-11-2024 39,65056 30,0975 7 0,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:10:56 22-11-2024 39,47111 28,16806 7 1,9
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:10:55 22-11-2024 39,418 28,1355 6,9 2
Gölbaşı (Adıyaman) 12:59:17 22-11-2024 37,735 37,47389 7 1,1
Merkez (Elazığ) 12:56:11 22-11-2024 38,77417 39,18861 6,95 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:49:31 22-11-2024 38,32472 38,12028 7 1,3
Van Gölü – [11.25 km] Gevaş (Van) 12:44:05 22-11-2024 38,55528 42,86278 7 1,9
Merkez (Kırklareli) 12:42:09 22-11-2024 41,94028 27,31889 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 12:35:02 22-11-2024 38,20778 38,50611 7 0,9
Edremit (Balıkesir) 12:31:38 22-11-2024 39,55889 27,03528 12,56 2,1
Ege Denizi – [56.30 km] Datça (Muğla) 12:29:50 22-11-2024 36,52417 26,85444 13,2 3,9
AKDENIZ 12:29:50 22-11-2024 36,5115 26,7612 108,4 4,2
Selçuklu (Konya) 12:21:37 22-11-2024 38,10194 32,65639 6,71 1
Akçadağ (Malatya) 12:16:07 22-11-2024 38,26 38,0775 7 0,9
Eşme (Uşak) 11:59:02 22-11-2024 38,48722 29,15417 7 1,3
Vize (Kırklareli) 11:39:51 22-11-2024 41,62222 27,66944 7 1
Murgul (Artvin) 11:30:48 22-11-2024 41,26139 41,57167 6,98 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:18:48 22-11-2024 38,22111 38,06028 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:13:59 22-11-2024 38,09361 37,69 7 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:13:58 22-11-2024 38,1227 37,7648 8,6 1,5
Karlıova (Bingöl) 10:50:52 22-11-2024 39,325 41,12694 7,28 2
Yahyalı (Kayseri) 10:39:57 22-11-2024 38,00722 35,55944 7 1,1
YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) 10:39:55 22-11-2024 37,909 35,5255 2,8 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:18:27 22-11-2024 37,52 37,06972 7 2
ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) 10:18:27 22-11-2024 37,545 37,0893 5,8 1,9
HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 09:57:33 22-11-2024 37,572 37,4312 21,4 2
Acıpayam (Denizli) 09:53:46 22-11-2024 37,35861 29,55194 7 1,2
KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:53:46 22-11-2024 37,3478 29,5105 12,1 1,2
Eşme (Uşak) 09:47:06 22-11-2024 38,40361 28,92 7 1,4
Kale (Malatya) 09:45:34 22-11-2024 38,33111 38,79139 7,26 1,5
Gördes (Manisa) 09:34:33 22-11-2024 38,82694 28,06889 7 0,8
İncirliova (Aydın) 09:20:53 22-11-2024 37,80417 27,76917 7 1,4
Sivrihisar (Eskişehir) 08:36:20 22-11-2024 39,40972 31,49417 6,99 1,7
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 08:36:20 22-11-2024 39,4337 31,563 0 1,9
Şebinkarahisar (Giresun) 08:25:24 22-11-2024 40,25889 38,44417 6,84 1,4
Ege Denizi – [10.97 km] Bodrum (Muğla) 08:19:53 22-11-2024 36,93806 27,17167 6,96 1,6
Palu (Elazığ) 08:16:53 22-11-2024 38,68806 40,02083 7 1,2
Zile (Tokat) 08:09:32 22-11-2024 40,35167 35,82389 10,89 1,8
KEPEZ-ZILE (TOKAT) 08:09:32 22-11-2024 40,331 35,8043 7,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:32:05 22-11-2024 38,18611 38,13583 7 2,4
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 07:32:05 22-11-2024 38,1943 38,1083 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:36 22-11-2024 39,32 28,11972 7,37 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:35 22-11-2024 39,2677 28,1837 4,7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:24:22 22-11-2024 38,08694 37,06361 7 2,6
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:24:21 22-11-2024 38,0668 37,0833 5 2,6
DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE) 03:55:50 22-11-2024 40,7215 31,373 9,9 2
Kaynaşlı (Düzce) 03:54:30 22-11-2024 40,73056 31,37083 7 2,8
YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE) 03:54:30 22-11-2024 40,7387 31,3698 4,4 3,1
Saimbeyli (Adana) 03:44:50 22-11-2024 37,95444 36,14417 7,52 1,8
SAİMBEYLI (ADANA) 03:44:49 22-11-2024 37,9583 36,105 5 1,5
Merkez (Yozgat) 02:59:37 22-11-2024 39,82028 34,87667 9,06 1,9
KOCEKKOMU-(YOZGAT) 02:59:37 22-11-2024 39,8302 34,8485 6,5 1,9
Göle (Ardahan) 02:43:18 22-11-2024 40,82111 42,81389 7,19 1,9
CULLU-GOLE (ARDAHAN) 02:43:18 22-11-2024 40,7177 42,8028 21,3 1,9
Akpınar (Kırşehir) 02:41:56 22-11-2024 39,475 34,00278 8,77 1,1
ELDELEKLIDEMIREL-AKPINAR (KIRSEHIR) 02:41:56 22-11-2024 39,4683 33,9728 12,7 1,5
AKDENIZ 02:41:10 22-11-2024 36,3 25,2988 5 1,9
Göle (Ardahan) 02:40:17 22-11-2024 40,8125 42,82472 7,42 2
COBANLI-(ARDAHAN) 02:40:12 22-11-2024 40,9308 42,8342 21,4 1,8
Kale (Malatya) 02:40:01 22-11-2024 38,34139 38,78917 9,98 2,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 02:40:00 22-11-2024 38,3423 38,8143 5 2,2
KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLI (ADANA) 02:17:27 22-11-2024 37,812 36,2457 12 0,9
Saimbeyli (Adana) 02:17:26 22-11-2024 37,79611 36,24167 6,95 1,2
