DOLAR

34,5467$% 0.18

EURO

36,0147% -0.62

GRAM ALTIN

3.005,41%1,48

ÇEYREK ALTIN

5.110,00%0,95

TAM ALTIN

20.381,00%1,12

ONS

2.705,79%1,29

BİST100

9.549,89%1,94

İmsak Vakti a 06:22
Bursa HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
SON DAKİKA

DOLAR 34,5467

EURO 36,0147

ALTIN 3.005,41

BİST 100 9.549,89

İmsak 06:22

  • Bursa Gündem Haber
  • Genel
  • Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 24 Ağustos 2024

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Afad Son Depremler 24 Ağustos 2024

ad826x90

24 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 23:54:29 23-08-2024 37,86 36,2675 12,09 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:52:13 23-08-2024 37,84306 36,28917 7 1,3
Merkez (Burdur) 23:13:29 23-08-2024 37,78083 30,10111 7 1,3
Bulanık (Muş) 23:11:39 23-08-2024 38,98722 41,95083 9,19 1,5
Saimbeyli (Adana) 23:09:48 23-08-2024 37,88389 36,27528 11,65 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 23:06:48 23-08-2024 37,77222 36,50778 13,02 1,7
Kozan (Adana) 23:03:33 23-08-2024 37,63722 35,85417 6,98 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:37:22 23-08-2024 37,83611 36,2875 7 2,7
Pamukkale (Denizli) 22:32:28 23-08-2024 38,03028 29,16833 10,52 1,1
Çilimli (Düzce) 22:30:27 23-08-2024 40,89472 31,05778 13,82 2,1
Tuşba (Van) 22:20:39 23-08-2024 38,85083 43,49222 17,64 1,8
Dursunbey (Balıkesir) 22:18:37 23-08-2024 39,62667 28,77611 15,32 1,6
Aladağ (Adana) 22:15:57 23-08-2024 37,60167 35,42361 7 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:09:40 23-08-2024 38,37167 37,37778 6,95 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 21:56:46 23-08-2024 37,85556 36,28778 9,98 2,8
Saimbeyli (Adana) 21:49:10 23-08-2024 37,85861 36,27639 6,98 2,2
Andırın (Kahramanmaraş) 21:39:56 23-08-2024 37,77194 36,48667 7,02 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 21:34:51 23-08-2024 37,85417 36,295 7,3 2,8
Saimbeyli (Adana) 21:21:07 23-08-2024 37,85611 36,27722 8,74 3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.43 km] Kuşadası (Aydın) 21:20:46 23-08-2024 37,83167 27,15889 7,87 1,5
Hizan (Bitlis) 21:04:39 23-08-2024 38,17556 42,58444 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 20:54:12 23-08-2024 37,87083 36,32 8,5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 20:52:18 23-08-2024 37,85583 36,30056 7 2,9
Saimbeyli (Adana) 20:49:45 23-08-2024 37,85306 36,25556 7,1 1,3
Akdeniz – [44.06 km] Seydikemer (Muğla) 20:46:24 23-08-2024 36,1225 28,85583 7 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 20:44:35 23-08-2024 37,85389 36,28583 10,7 2,6
Saimbeyli (Adana) 20:36:04 23-08-2024 37,84111 36,26611 6,96 1,9
Saimbeyli (Adana) 20:30:16 23-08-2024 37,84111 36,26361 13,28 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 20:25:52 23-08-2024 37,86861 36,29417 9,71 2,8
Göksun (Kahramanmaraş) 20:24:02 23-08-2024 37,86778 36,30333 7,03 2
Saimbeyli (Adana) 19:53:34 23-08-2024 37,84083 36,23528 7,41 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 19:08:54 23-08-2024 37,775 36,48167 7,02 1,6
Saimbeyli (Adana) 19:02:04 23-08-2024 37,85889 36,27083 7,02 2
Andırın (Kahramanmaraş) 18:59:53 23-08-2024 37,76889 36,48333 7,65 2,6
Sincik (Adıyaman) 18:27:43 23-08-2024 38,09667 38,45861 6,39 2,2
Doğanşehir (Malatya) 18:25:57 23-08-2024 38,08778 37,8275 9,08 1,4
Fethiye (Muğla) 18:20:21 23-08-2024 36,75972 29,25472 7 1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.65 km] Menderes (İzmir) 18:12:21 23-08-2024 37,97556 27,11306 8,7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 18:11:56 23-08-2024 37,87028 36,29417 6,97 2,1
Yüksekova (Hakkari) 18:06:46 23-08-2024 37,42361 44,16194 8,25 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 18:02:29 23-08-2024 37,85028 36,30028 7,06 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 18:01:12 23-08-2024 37,87444 36,32083 7 1,4
Sarıkamış (Kars) 17:42:14 23-08-2024 40,30528 42,18361 7 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 17:24:27 23-08-2024 37,77361 37,72861 7 1,4
Ulubey (Uşak) 17:19:25 23-08-2024 38,46722 29,13694 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 17:06:15 23-08-2024 37,86 36,28917 7,05 1,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 17:04:23 23-08-2024 37,26806 37,02611 7 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 17:03:21 23-08-2024 37,85833 36,28917 7 2,3
Saimbeyli (Adana) 17:00:33 23-08-2024 37,83417 36,26667 7 3
Saimbeyli (Adana) 16:50:14 23-08-2024 37,84222 36,27667 7 1,6
Muradiye (Van) 16:46:22 23-08-2024 38,86083 43,78194 7 3,4
Bala (Ankara) 16:45:19 23-08-2024 39,41583 33,25222 7,05 1,2
Keban Barajı – [04.47 km] Merkez (Elazığ) 16:40:50 23-08-2024 38,65083 39,45306 7 2
Saimbeyli (Adana) 16:39:08 23-08-2024 37,85194 36,255 7 1,5
Merkez (Ardahan) 16:28:24 23-08-2024 40,89361 42,89417 7,51 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 16:23:36 23-08-2024 37,88417 36,32278 7 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 16:03:09 23-08-2024 37,86278 36,30056 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 16:01:30 23-08-2024 37,87833 36,32306 7 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 15:55:40 23-08-2024 37,85028 36,29444 7,16 2,7
Akdeniz – [86.97 km] Marmaris (Muğla) 15:48:40 23-08-2024 35,88667 28,40889 6,9 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 15:47:19 23-08-2024 37,85944 36,29444 7,14 3,6
Göksun (Kahramanmaraş) 15:25:11 23-08-2024 37,85389 36,29861 7,22 3,3
Beşiri (Batman) 15:19:33 23-08-2024 37,93556 41,32722 11,01 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 14:59:45 23-08-2024 37,8625 36,28778 7,05 4
Göksun (Kahramanmaraş) 14:56:09 23-08-2024 37,85056 36,28167 6,96 3,2
Sulusaray (Tokat) 14:42:58 23-08-2024 40,07694 35,97389 7,01 2,1
Saimbeyli (Adana) 14:36:23 23-08-2024 37,8875 36,20972 7 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 14:15:33 23-08-2024 37,14528 36,94944 7 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 14:11:33 23-08-2024 38,02667 37,0575 8,67 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:53:55 23-08-2024 37,88472 36,67778 7 1,9
Akçadağ (Malatya) 13:53:05 23-08-2024 38,30139 37,84111 10,77 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 13:51:36 23-08-2024 37,14111 36,93778 7 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 13:25:30 23-08-2024 38,08806 38,44417 7 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 13:19:20 23-08-2024 37,76917 36,50806 7 3
Orhaneli (Bursa) 13:02:57 23-08-2024 39,85667 28,85472 7,08 1,4
Emet (Kütahya) 12:51:28 23-08-2024 39,37278 29,29361 5,41 1,5
Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) – [14.60 km] Lalapaşa (Edirne) 12:39:33 23-08-2024 42,02778 26,47667 12,1 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:39:21 23-08-2024 38,28889 38,19389 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:33:14 23-08-2024 38,27444 38,09361 7 1,5
Orhaneli (Bursa) 12:25:47 23-08-2024 39,895 28,85889 7 1,6
Saimbeyli (Adana) 12:21:18 23-08-2024 37,85806 36,25111 7 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:08:26 23-08-2024 37,41583 37,10139 12,68 1,7
Hekimhan (Malatya) 11:50:14 23-08-2024 38,94083 37,905 6,93 1,2
Erdemli (Mersin) 11:46:26 23-08-2024 36,74917 34,29694 7,01 1,7
Yunusemre (Manisa) 11:36:02 23-08-2024 38,71806 27,28889 15,11 1,5
Gürün (Sivas) 11:32:51 23-08-2024 38,84833 37,45139 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 11:14:41 23-08-2024 38,13472 38,53889 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 11:01:00 23-08-2024 38,30028 38,16056 7 1,4
Erdemli (Mersin) 10:51:18 23-08-2024 36,74472 34,29639 7,09 1,6
Ege Denizi – [80.41 km] Bodrum (Muğla) 10:28:11 23-08-2024 36,88306 26,36917 6,37 3,5
İliç (Erzincan) 10:10:02 23-08-2024 39,40528 38,46111 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 09:30:32 23-08-2024 37,845 36,24306 7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 09:25:56 23-08-2024 37,80111 36,585 7 1,3
Acıpayam (Denizli) 09:08:56 23-08-2024 37,17306 29,31694 7 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 09:03:53 23-08-2024 38,15889 36,83028 6,99 1,8
Ayrancı (Karaman) 09:01:13 23-08-2024 37,48444 33,69861 6,88 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:27:51 23-08-2024 38,25111 37,51389 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:10:09 23-08-2024 38,18528 37,36 7,75 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:07:44 23-08-2024 38,19389 37,16 7 1,5
Merkez (Adıyaman) 07:02:10 23-08-2024 37,95 38,20361 7 1
Fethiye (Muğla) 06:39:41 23-08-2024 36,81667 29,12028 7 1,3
Mutki (Bitlis) 06:27:16 23-08-2024 38,43111 41,87778 13,7 1,6
Lapseki (Çanakkale) 06:22:16 23-08-2024 40,36 27,02417 7 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 02:48:46 23-08-2024 38,025 38,185 7 2,5
Sarayköy (Denizli) 02:30:32 23-08-2024 37,92194 28,77639 7 1,4
Sarayköy (Denizli) 02:29:29 23-08-2024 37,92778 28,76028 7 1,8
Sarayköy (Denizli) 02:18:33 23-08-2024 37,91722 28,77 7 1,4
Akdeniz – [27.54 km] Alanya (Antalya) 02:00:55 23-08-2024 36,23111 31,96528 71,99 2,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:40:54 23-08-2024 38,08444 37,09694 7 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:54:29 23-08-2024 37,8648 36,2962 11,3 1,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:52:13 23-08-2024 37,867 36,2892 12,7 1,2
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 23:09:48 23-08-2024 37,9112 36,2663 5,5 1,6
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:06:48 23-08-2024 37,784 36,4935 8,2 1,7
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 22:37:22 23-08-2024 37,8783 36,27 7,6 2,5
IHSANIYE-(DUZCE) 22:30:27 23-08-2024 40,8483 31,0788 10,5 2,3
KARAAGAC-(VAN) 22:20:38 23-08-2024 38,837 43,4917 13,2 1,9
ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) 22:18:38 23-08-2024 39,6255 28,7463 4,8 1,8
DARILIK-ALADAG (ADANA) 22:15:56 23-08-2024 37,5957 35,433 5,2 2,2
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 22:09:41 23-08-2024 38,4377 37,3567 5,1 2
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:56:46 23-08-2024 37,8912 36,3203 5,4 2,6
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:49:10 23-08-2024 37,8788 36,298 5,9 2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 21:39:54 23-08-2024 37,806 36,4013 9,4 1,8
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 21:34:50 23-08-2024 37,8545 36,2732 3,6 2,5
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:28:35 23-08-2024 37,8782 36,3202 18,2 1,8
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 21:21:06 23-08-2024 37,872 36,2745 7,2 2,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:20:45 23-08-2024 37,8743 27,1263 5 1,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:52:18 23-08-2024 37,8565 36,309 5,4 2,8
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:44:34 23-08-2024 37,8975 36,3068 5 2,6
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 20:36:04 23-08-2024 37,8185 36,3105 6 1,8
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 20:30:16 23-08-2024 37,8712 36,2582 3,7 2,4
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:25:52 23-08-2024 37,8872 36,3092 5,6 2,9
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:24:02 23-08-2024 37,8703 36,3065 5,2 1,8
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 19:53:34 23-08-2024 37,865 36,2828 16,7 1,5
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19:08:52 23-08-2024 37,7417 36,4615 10,9 1,4
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:02:05 23-08-2024 37,888 36,2942 9 1,9
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 18:59:53 23-08-2024 37,7957 36,5268 4 2,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 18:27:42 23-08-2024 38,1475 38,4575 8,2 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:12:20 23-08-2024 37,973 27,1292 10,7 1,3
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 18:11:55 23-08-2024 37,8303 36,262 8,2 1,9
YESILTAS-YUKSEKOVA (HAKKARI) 18:06:46 23-08-2024 37,422 44,0855 5 2,4
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:02:28 23-08-2024 37,836 36,3468 8,5 1,7
PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) 17:42:13 23-08-2024 40,3185 42,1537 15,9 2
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 17:06:15 23-08-2024 37,8413 36,2665 3,4 1,5
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:04:22 23-08-2024 37,2852 37,0052 6,7 1,9
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 17:03:20 23-08-2024 37,859 36,2833 6,9 2,1
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 17:00:33 23-08-2024 37,8775 36,2785 3,4 2,7
AKCIFT-(VAN) 16:46:23 23-08-2024 38,8222 43,5527 5 3,8
KIRACKOY-(ELAZIG) 16:40:50 23-08-2024 38,6753 39,4327 5,4 2,2
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:39:50 23-08-2024 37,874 36,345 9,9 1,9
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 16:23:35 23-08-2024 37,8858 36,2803 1,5 2,9
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 16:19:16 23-08-2024 37,087 36,9052 5,5 1,6
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:16:17 23-08-2024 37,8915 36,5125 26,1 1,5
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:01:30 23-08-2024 37,8335 36,3418 5,3 1,9
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:59:17 23-08-2024 37,924 36,3515 16,5 2
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:57:44 23-08-2024 37,8898 36,307 18,4 1,8
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:55:40 23-08-2024 37,9092 36,2927 6 2,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:47:19 23-08-2024 37,8822 36,3062 7,8 3,7
TOPALLAR-SAİMBEYLI (ADANA) 15:25:11 23-08-2024 37,874 36,2857 2,8 3,3
IKIKOPRU-BESIRI (BATMAN) 15:19:33 23-08-2024 37,9517 41,3535 6,5 2
SAİMBEYLI (ADANA) 15:04:54 23-08-2024 37,9657 36,1143 4,9 1,4
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:59:45 23-08-2024 37,865 36,3037 4,7 3,9
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:56:09 23-08-2024 37,9022 36,299 8,1 3
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 14:42:57 23-08-2024 40,0455 36,0657 5 2,2
SAHMELIK-DEVELI (KAYSERI) 14:36:18 23-08-2024 38,3122 35,7172 3,8 1,3
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 13:53:55 23-08-2024 37,9307 36,7545 5,4 1,8
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 13:19:20 23-08-2024 37,8107 36,5205 10 2,8
OZLUCE-BUYUKORHAN (BURSA) 13:02:58 23-08-2024 39,803 28,9238 9,1 1,4
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:42:13 23-08-2024 39,6703 29,4068 0 1,4
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:27:04 23-08-2024 36,2577 33,6702 0 0,9
TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 12:24:54 23-08-2024 41,2228 28,6977 0 1,5
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:13:09 23-08-2024 36,2393 33,7283 0 1
SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 12:08:24 23-08-2024 37,2967 37,2617 0 1,7
TOMEKLI-ERDEMLI (MERSIN) 11:46:26 23-08-2024 36,7542 34,3683 7,7 1,9
DAVUTLAR-(MANISA) 11:36:00 23-08-2024 38,7978 27,3815 11,6 1,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 11:32:51 23-08-2024 38,815 37,4735 5,4 1,5
ILEMIN-ERDEMLI (MERSIN) 10:51:18 23-08-2024 36,7388 34,327 5,4 1,8
AKDENIZ 10:28:12 23-08-2024 36,8922 26,4167 8,6 3,6
COPLER-ILIC (ERZINCAN) 10:10:03 23-08-2024 39,404 38,5382 10,5 1,8
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 09:25:53 23-08-2024 37,8322 36,65 5 1,5
ALIVEREN-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:08:54 23-08-2024 37,2237 29,3977 9,4 1,6
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:03:53 23-08-2024 38,1645 36,9173 5,4 1,8
SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN) 09:01:14 23-08-2024 37,4267 33,6577 8,2 2,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:27:51 23-08-2024 38,3828 37,4333 25,4 1,4
IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:10:05 23-08-2024 38,2555 37,0885 19,8 1,4
KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07:07:44 23-08-2024 38,3107 37,0505 18,3 1,5
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) 07:01:24 23-08-2024 36,955 29,6535 14,8 1
KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 06:39:39 23-08-2024 36,9043 29,1507 17,5 1,3
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 06:22:17 23-08-2024 40,369 27,0143 8,6 2
KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:23:50 23-08-2024 38,5003 37,201 6,7 1,4
KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:19:51 23-08-2024 38,4698 37,1487 4,9 1,9
CEVIZYATAGI-GUROYMAK (BITLIS) 04:47:13 23-08-2024 38,4865 41,9188 5,4 1,6
ABALI-GEVAS (VAN) 03:39:57 23-08-2024 38,26 43,1803 6,4 1,7
CIPIL-KANGAL (SIVAS) 03:31:00 23-08-2024 38,9683 37,0685 12,5 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:16:23 23-08-2024 38,4252 37,5192 5 0,9
KAVAK-(ADIYAMAN) 02:51:22 23-08-2024 38,0048 38,1785 6,2 1,3
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:48:44 23-08-2024 38,0275 38,1858 5 2,3
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 02:30:19 23-08-2024 37,9492 28,7993 17,3 1,5
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 02:29:29 23-08-2024 37,9185 28,75 6,5 2
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 02:18:32 23-08-2024 37,9423 28,7685 5 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 02:00:53 23-08-2024 36,1607 31,9332 78,4 2,5
KASIKLI-MUTKI (BITLIS) 01:54:37 23-08-2024 38,364 41,8275 6 1,4

Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika

Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr

Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Almanya’da Bıçaklı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

HIZLI YORUM YAP