37,9239$% -0.15
42,1344€% 1.2
3.807,13%1,13
6.312,00%0,35
25.173,00%0,29
3.122,81%1,30
9.480,27%2,21
DOLAR 37,9239
EURO 42,1344
ALTIN 3.807,13
BİST 100 9.480,27
İmsak 02:00
Tarih-saat 07 Mart 2025 21:04:51 itibariyle Doğanşehir (Malatya) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 07 Mart 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 21:04:51 07-03-2025 | 38,17472 | 38,00389 | 10,38 | 3,5 |
Hekimhan (Malatya) | 18:23:40 07-03-2025 | 38,66 | 38,06028 | 7 | 0,9 |
Akçadağ (Malatya) | 17:03:19 07-03-2025 | 38,26861 | 38,08583 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 13:04:12 07-03-2025 | 38,27889 | 38,08806 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:05:47 07-03-2025 | 38,24611 | 38,14167 | 7 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 10:56:13 07-03-2025 | 38,31806 | 38,85917 | 7 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:48:20 07-03-2025 | 38,33639 | 38,17306 | 7 | 1,6 |
DURULDU-(MALATYA) | 04:48:19 07-03-2025 | 38,3333 | 38,1727 | 11,8 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 03:56:34 07-03-2025 | 38,25806 | 38,14667 | 7 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 03:13:00 07-03-2025 | 38,25889 | 38,85 | 8,81 | 1 |
Kale (Malatya) | 00:32:02 07-03-2025 | 38,35472 | 38,71972 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 00:26:54 07-03-2025 | 38,23722 | 38,75194 | 5,86 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 22:13:44 06-03-2025 | 38,36056 | 38,85778 | 7 | 1 |
SARIOT-KALE (MALATYA) | 19:43:06 06-03-2025 | 38,3293 | 38,7585 | 8,2 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 19:43:06 06-03-2025 | 38,26528 | 38,78528 | 7 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 18:13:16 06-03-2025 | 38,24167 | 38,65194 | 11,41 | 1,2 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 16:27:34 06-03-2025 | 38,3657 | 37,5665 | 5 | 1,5 |
Darende (Malatya) | 08:41:08 06-03-2025 | 38,3975 | 37,48583 | 7,22 | 2 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 08:41:07 06-03-2025 | 38,417 | 37,582 | 8,2 | 2 |
Pütürge (Malatya) | 07:39:54 06-03-2025 | 38,27722 | 38,80972 | 7 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:08:44 06-03-2025 | 38,21889 | 38,105 | 7 | 1,9 |
GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 07:08:43 06-03-2025 | 38,2688 | 38,0895 | 6,9 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 02:49:02 06-03-2025 | 38,20944 | 38,7275 | 13,03 | 0,8 |
Kale (Malatya) | 01:50:59 06-03-2025 | 38,35056 | 38,87028 | 10,96 | 1,1 |
Kale (Malatya) | 21:18:15 05-03-2025 | 38,32222 | 38,78444 | 6,83 | 0,9 |
Kale (Malatya) | 19:18:07 05-03-2025 | 38,35417 | 38,75056 | 12,19 | 1 |
Kale (Malatya) | 13:52:08 05-03-2025 | 38,33972 | 38,80861 | 7 | 0,9 |
Kale (Malatya) | 13:33:23 05-03-2025 | 38,35778 | 38,74306 | 11,72 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 12:37:45 05-03-2025 | 38,25833 | 38,08944 | 7 | 1,7 |
KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) | 12:37:44 05-03-2025 | 38,2752 | 38,0675 | 6,9 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:45:19 05-03-2025 | 38,26306 | 38,295 | 10,98 | 1,7 |
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) | 07:45:18 05-03-2025 | 38,2557 | 38,2973 | 5 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 05:13:31 05-03-2025 | 38,22 | 38,68194 | 6,77 | 0,9 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 01:22:21 05-03-2025 | 38,1193 | 38,3578 | 5 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 01:12:25 05-03-2025 | 38,26944 | 38,72611 | 10,72 | 1,4 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 01:12:24 05-03-2025 | 38,2957 | 38,837 | 5,4 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 23:37:27 04-03-2025 | 38,23528 | 38,64528 | 12,22 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 22:52:55 04-03-2025 | 38,21972 | 38,64417 | 7,18 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 22:09:35 04-03-2025 | 38,19056 | 38,7275 | 7,01 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:49:16 04-03-2025 | 37,94444 | 38,05194 | 7,01 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 21:09:51 04-03-2025 | 38,25861 | 38,72611 | 12,37 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 14:44:38 04-03-2025 | 38,26861 | 38,82111 | 7,33 | 2,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:39:56 04-03-2025 | 38,21611 | 38,34417 | 7 | 0,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:56:21 04-03-2025 | 38,27722 | 38,15639 | 7 | 0,7 |
Battalgazi (Malatya) | 13:10:55 04-03-2025 | 38,17361 | 38,56833 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 13:05:51 04-03-2025 | 38,28861 | 38,07556 | 7 | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 12:15:47 04-03-2025 | 38,25806 | 38,00361 | 6,9 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 11:57:20 04-03-2025 | 38,30083 | 38,35583 | 5,1 | 0,8 |
Kale (Malatya) | 11:25:33 04-03-2025 | 38,35806 | 38,74389 | 7 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 09:43:49 04-03-2025 | 38,26861 | 38,83167 | 7 | 1,2 |
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 21:04:51 07-03-2025 | 38,17472 | 38,00389 | 10,38 | 3,5 |
Hekimhan (Malatya) | 18:23:40 07-03-2025 | 38,66 | 38,06028 | 7 | 0,9 |
Akçadağ (Malatya) | 17:03:19 07-03-2025 | 38,26861 | 38,08583 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 13:04:12 07-03-2025 | 38,27889 | 38,08806 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:05:47 07-03-2025 | 38,24611 | 38,14167 | 7 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 10:56:13 07-03-2025 | 38,31806 | 38,85917 | 7 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:48:20 07-03-2025 | 38,33639 | 38,17306 | 7 | 1,6 |
DURULDU-(MALATYA) | 04:48:19 07-03-2025 | 38,3333 | 38,1727 | 11,8 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 03:56:34 07-03-2025 | 38,25806 | 38,14667 | 7 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 03:13:00 07-03-2025 | 38,25889 | 38,85 | 8,81 | 1 |
Kale (Malatya) | 00:32:02 07-03-2025 | 38,35472 | 38,71972 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 00:26:54 07-03-2025 | 38,23722 | 38,75194 | 5,86 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 22:13:44 06-03-2025 | 38,36056 | 38,85778 | 7 | 1 |
SARIOT-KALE (MALATYA) | 19:43:06 06-03-2025 | 38,3293 | 38,7585 | 8,2 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 19:43:06 06-03-2025 | 38,26528 | 38,78528 | 7 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 18:13:16 06-03-2025 | 38,24167 | 38,65194 | 11,41 | 1,2 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 16:27:34 06-03-2025 | 38,3657 | 37,5665 | 5 | 1,5 |
Darende (Malatya) | 08:41:08 06-03-2025 | 38,3975 | 37,48583 | 7,22 | 2 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 08:41:07 06-03-2025 | 38,417 | 37,582 | 8,2 | 2 |
Pütürge (Malatya) | 07:39:54 06-03-2025 | 38,27722 | 38,80972 | 7 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:08:44 06-03-2025 | 38,21889 | 38,105 | 7 | 1,9 |
GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 07:08:43 06-03-2025 | 38,2688 | 38,0895 | 6,9 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 02:49:02 06-03-2025 | 38,20944 | 38,7275 | 13,03 | 0,8 |
Kale (Malatya) | 01:50:59 06-03-2025 | 38,35056 | 38,87028 | 10,96 | 1,1 |
Kale (Malatya) | 21:18:15 05-03-2025 | 38,32222 | 38,78444 | 6,83 | 0,9 |
Kale (Malatya) | 19:18:07 05-03-2025 | 38,35417 | 38,75056 | 12,19 | 1 |
Kale (Malatya) | 13:52:08 05-03-2025 | 38,33972 | 38,80861 | 7 | 0,9 |
Kale (Malatya) | 13:33:23 05-03-2025 | 38,35778 | 38,74306 | 11,72 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 12:37:45 05-03-2025 | 38,25833 | 38,08944 | 7 | 1,7 |
KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) | 12:37:44 05-03-2025 | 38,2752 | 38,0675 | 6,9 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:45:19 05-03-2025 | 38,26306 | 38,295 | 10,98 | 1,7 |
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) | 07:45:18 05-03-2025 | 38,2557 | 38,2973 | 5 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 05:13:31 05-03-2025 | 38,22 | 38,68194 | 6,77 | 0,9 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 01:22:21 05-03-2025 | 38,1193 | 38,3578 | 5 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 01:12:25 05-03-2025 | 38,26944 | 38,72611 | 10,72 | 1,4 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 01:12:24 05-03-2025 | 38,2957 | 38,837 | 5,4 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 23:37:27 04-03-2025 | 38,23528 | 38,64528 | 12,22 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 22:52:55 04-03-2025 | 38,21972 | 38,64417 | 7,18 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 22:09:35 04-03-2025 | 38,19056 | 38,7275 | 7,01 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:49:16 04-03-2025 | 37,94444 | 38,05194 | 7,01 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 21:09:51 04-03-2025 | 38,25861 | 38,72611 | 12,37 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 14:44:38 04-03-2025 | 38,26861 | 38,82111 | 7,33 | 2,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:39:56 04-03-2025 | 38,21611 | 38,34417 | 7 | 0,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:56:21 04-03-2025 | 38,27722 | 38,15639 | 7 | 0,7 |
Battalgazi (Malatya) | 13:10:55 04-03-2025 | 38,17361 | 38,56833 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 13:05:51 04-03-2025 | 38,28861 | 38,07556 | 7 | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 12:15:47 04-03-2025 | 38,25806 | 38,00361 | 6,9 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 11:57:20 04-03-2025 | 38,30083 | 38,35583 | 5,1 | 0,8 |
Kale (Malatya) | 11:25:33 04-03-2025 | 38,35806 | 38,74389 | 7 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 09:43:49 04-03-2025 | 38,26861 | 38,83167 | 7 | 1,2 |
Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika
Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr
Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber
İbrahim Yumaklı: 2028 İtibarıyla Kırmızı Et İthalatını Gündemimizden Çıkaracağız