DOLAR

34,5377$% 0.15

EURO

36,2194% -0.1

GRAM ALTIN

2.956,80%-0,17

ÇEYREK ALTIN

5.037,00%-0,12

TAM ALTIN

20.085,00%-0,11

ONS

2.669,37%-0,07

BİST100

9.367,77%3,72

İmsak Vakti a 06:20
Bursa AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
SON DAKİKA

DOLAR 34,5377

EURO 36,2194

ALTIN 2.956,80

BİST 100 9.367,77

İmsak 06:20

18°
  • Bursa Gündem Haber
  • Genel
  • Son Dakika Malatya’da Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Malatya’da Nerede Oldu? Malatya Deprem Kandilli ve Afad Son Depremler Listesi 21 Kasım 2024

Son Dakika Malatya’da Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Malatya’da Nerede Oldu? Malatya Deprem Kandilli ve Afad Son Depremler Listesi 21 Kasım 2024

ad826x90

Tarih-saat 21 Kasım 2024 22:42:15 itibariyle Kale (Malatya) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 21 Kasım 2024..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kale (Malatya) 22:42:15 21-11-2024 38,335 38,79806 9,22 3,6
Akçadağ (Malatya) 20:46:16 21-11-2024 38,45111 38,03583 6,97 1,2
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 20:46:15 21-11-2024 38,5108 37,9925 26,4 1,4
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 19:00:50 21-11-2024 38,2475 38,6567 16,6 1,6
Pütürge (Malatya) 19:00:49 21-11-2024 38,22167 38,71806 9,11 1,8
Doğanşehir (Malatya) 12:26:03 21-11-2024 38,05972 37,7375 10,14 1,9
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:26:02 21-11-2024 38,0252 37,741 5,3 1,9
BEYDAGI-(MALATYA) 12:13:28 21-11-2024 38,2607 38,4758 8,5 2,1
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 12:10:38 21-11-2024 38,3887 38,8535 7 2
Hekimhan (Malatya) 11:55:24 21-11-2024 38,93944 37,89417 6,86 1,3
BAHCEDAMI-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.21 11:55:22) 11:55:22 21-11-2024 38,9208 37,8007 10,9 1,4
Kale (Malatya) 07:18:36 21-11-2024 38,39111 38,76 10,17 1,1
Kale (Malatya) 05:37:46 21-11-2024 38,35639 38,7375 11,92 1
Battalgazi (Malatya) 04:46:00 21-11-2024 38,22111 38,56694 7 1
Kale (Malatya) 03:41:30 21-11-2024 38,37306 38,76444 11,14 1,1
Doğanşehir (Malatya) 03:15:14 21-11-2024 38,03833 37,61222 7 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:15:14 21-11-2024 38,044 37,5945 7 1,3
Pütürge (Malatya) 00:55:40 21-11-2024 38,16167 38,75444 8,18 0,8
Kale (Malatya) 23:45:43 20-11-2024 38,37306 38,88167 7 0,9
Kale (Malatya) 23:35:22 20-11-2024 38,38694 38,86417 11,16 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 20:58:28 20-11-2024 38,27167 38,10833 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 19:29:20 20-11-2024 38,13056 38,16861 6,97 1,1
Pütürge (Malatya) 13:41:35 20-11-2024 38,24722 38,83 7 1,2
TASMIS-PUTURGE (MALATYA) 13:41:33 20-11-2024 38,199 38,8308 5 1,5
YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:58:04 20-11-2024 38,1615 37,9713 0 1,1
Pütürge (Malatya) 12:06:47 20-11-2024 38,24917 38,80528 6,11 1,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 12:06:46 20-11-2024 38,2982 38,7622 5 2,1
Kale (Malatya) 10:11:01 20-11-2024 38,39861 38,72028 6,87 1,4
Kale (Malatya) 07:12:55 20-11-2024 38,35833 38,80722 11,09 1,6
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 07:12:55 20-11-2024 38,3638 38,8592 16,8 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:27:38 20-11-2024 38,14194 38,30111 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:13:40 20-11-2024 38,24083 38,08028 6,84 1,2
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 06:13:39 20-11-2024 38,2077 38,0417 23,5 1
Kale (Malatya) 05:25:45 20-11-2024 38,36028 38,7425 11,65 0,9
Kale (Malatya) 04:58:41 20-11-2024 38,36306 38,72639 12,67 1,5
KALEKOY-KALE (MALATYA) 04:58:41 20-11-2024 38,375 38,7418 5,9 1,8
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 00:53:38 20-11-2024 38,5338 37,9807 8,6 1,1
Battalgazi (Malatya) 23:59:17 19-11-2024 38,22222 38,57444 11,37 1,6
TANISIK-(MALATYA) 23:59:15 19-11-2024 38,263 38,5757 15,8 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:03:27 19-11-2024 38,0165 37,5875 5,4 3,3
Doğanşehir (Malatya) 20:03:27 19-11-2024 38,00333 37,59833 6,99 3,4
Kale (Malatya) 19:56:47 19-11-2024 38,34056 38,78556 8,72 1,3
Kale (Malatya) 18:17:33 19-11-2024 38,36667 38,88139 10 1,4
Battalgazi (Malatya) 18:08:24 19-11-2024 38,2325 38,475 13,61 2,4
BEYDAGI-(MALATYA) 18:08:23 19-11-2024 38,2477 38,4637 5 2,4
Doğanşehir (Malatya) 17:05:48 19-11-2024 38,14111 37,83889 9,81 2
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:05:47 19-11-2024 38,146 37,8157 11,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 17:05:12 19-11-2024 38,13611 37,85333 5,04 1,7
Battalgazi (Malatya) 14:10:45 19-11-2024 38,16083 38,58528 7 1,2
Kale (Malatya) 12:33:26 19-11-2024 38,35139 38,77417 11,38 1,5
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kale (Malatya) 22:42:15 21-11-2024 38,335 38,79806 9,22 3,6
Akçadağ (Malatya) 20:46:16 21-11-2024 38,45111 38,03583 6,97 1,2
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 20:46:15 21-11-2024 38,5108 37,9925 26,4 1,4
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 19:00:50 21-11-2024 38,2475 38,6567 16,6 1,6
Pütürge (Malatya) 19:00:49 21-11-2024 38,22167 38,71806 9,11 1,8
Doğanşehir (Malatya) 12:26:03 21-11-2024 38,05972 37,7375 10,14 1,9
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:26:02 21-11-2024 38,0252 37,741 5,3 1,9
BEYDAGI-(MALATYA) 12:13:28 21-11-2024 38,2607 38,4758 8,5 2,1
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 12:10:38 21-11-2024 38,3887 38,8535 7 2
Hekimhan (Malatya) 11:55:24 21-11-2024 38,93944 37,89417 6,86 1,3
BAHCEDAMI-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.21 11:55:22) 11:55:22 21-11-2024 38,9208 37,8007 10,9 1,4
Kale (Malatya) 07:18:36 21-11-2024 38,39111 38,76 10,17 1,1
Kale (Malatya) 05:37:46 21-11-2024 38,35639 38,7375 11,92 1
Battalgazi (Malatya) 04:46:00 21-11-2024 38,22111 38,56694 7 1
Kale (Malatya) 03:41:30 21-11-2024 38,37306 38,76444 11,14 1,1
Doğanşehir (Malatya) 03:15:14 21-11-2024 38,03833 37,61222 7 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:15:14 21-11-2024 38,044 37,5945 7 1,3
Pütürge (Malatya) 00:55:40 21-11-2024 38,16167 38,75444 8,18 0,8
Kale (Malatya) 23:45:43 20-11-2024 38,37306 38,88167 7 0,9
Kale (Malatya) 23:35:22 20-11-2024 38,38694 38,86417 11,16 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 20:58:28 20-11-2024 38,27167 38,10833 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 19:29:20 20-11-2024 38,13056 38,16861 6,97 1,1
Pütürge (Malatya) 13:41:35 20-11-2024 38,24722 38,83 7 1,2
TASMIS-PUTURGE (MALATYA) 13:41:33 20-11-2024 38,199 38,8308 5 1,5
YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:58:04 20-11-2024 38,1615 37,9713 0 1,1
Pütürge (Malatya) 12:06:47 20-11-2024 38,24917 38,80528 6,11 1,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 12:06:46 20-11-2024 38,2982 38,7622 5 2,1
Kale (Malatya) 10:11:01 20-11-2024 38,39861 38,72028 6,87 1,4
Kale (Malatya) 07:12:55 20-11-2024 38,35833 38,80722 11,09 1,6
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 07:12:55 20-11-2024 38,3638 38,8592 16,8 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:27:38 20-11-2024 38,14194 38,30111 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:13:40 20-11-2024 38,24083 38,08028 6,84 1,2
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 06:13:39 20-11-2024 38,2077 38,0417 23,5 1
Kale (Malatya) 05:25:45 20-11-2024 38,36028 38,7425 11,65 0,9
Kale (Malatya) 04:58:41 20-11-2024 38,36306 38,72639 12,67 1,5
KALEKOY-KALE (MALATYA) 04:58:41 20-11-2024 38,375 38,7418 5,9 1,8
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 00:53:38 20-11-2024 38,5338 37,9807 8,6 1,1
Battalgazi (Malatya) 23:59:17 19-11-2024 38,22222 38,57444 11,37 1,6
TANISIK-(MALATYA) 23:59:15 19-11-2024 38,263 38,5757 15,8 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:03:27 19-11-2024 38,0165 37,5875 5,4 3,3
Doğanşehir (Malatya) 20:03:27 19-11-2024 38,00333 37,59833 6,99 3,4
Kale (Malatya) 19:56:47 19-11-2024 38,34056 38,78556 8,72 1,3
Kale (Malatya) 18:17:33 19-11-2024 38,36667 38,88139 10 1,4
Battalgazi (Malatya) 18:08:24 19-11-2024 38,2325 38,475 13,61 2,4
BEYDAGI-(MALATYA) 18:08:23 19-11-2024 38,2477 38,4637 5 2,4
Doğanşehir (Malatya) 17:05:48 19-11-2024 38,14111 37,83889 9,81 2
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:05:47 19-11-2024 38,146 37,8157 11,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 17:05:12 19-11-2024 38,13611 37,85333 5,04 1,7
Battalgazi (Malatya) 14:10:45 19-11-2024 38,16083 38,58528 7 1,2
Kale (Malatya) 12:33:26 19-11-2024 38,35139 38,77417 11,38 1,5

Diğer Güncel Haberler İçin Tıklayın / Bursa Haber – Bursa Gündem – Bursa Gündem Haber – Bursa Haberleri – Bursa Son Dakika

Bizi İnstagram’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi X’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHbr

Bizi Facebook’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Youtube’da Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber

Bizi Linkedin’de Takip Edebilirsiniz / @BursaGündemHaber 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İki Katlı Restoranda Yangın: Alevlerin Ortasından Çıkamayan Çalışan Öldü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.