32,9102$% 0.31
35,8311€% 0.6
2.521,25%0,82
4.085,00%0,73
16.369,00%0,76
2.382,33%0,49
10.743,30%-0,49
Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Çabucak belirtelim ki AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen bilgilere göre son olarak saat 12.54’te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 10 Temmuz son depremler tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 22:16:55 | 38.50222 | 26.77 | 7.11 | ML | 3.5 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.61 km] Urla (İzmir) | Detay |
2024-07-10 21:04:37 | 38.62861 | 39.11889 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-07-10 20:35:16 | 38.28944 | 37.72139 | 7.91 | ML | 3.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-10 20:29:33 | 38.07333 | 37.23472 | 7.01 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-10 19:44:41 | 39.55833 | 37.91861 | 6.09 | ML | 1.7 | Zara (Sivas) | Detay |
2024-07-10 19:29:13 | 39.83861 | 40.3675 | 7.32 | ML | 3.1 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2024-07-10 19:23:57 | 38.37389 | 37.52389 | 7.0 | ML | 2.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-07-10 18:28:23 | 38.17389 | 27.20806 | 7.03 | ML | 1.7 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-07-10 17:48:18 | 38.31278 | 38.21111 | 7.06 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-10 17:22:08 | 39.29917 | 41.32222 | 7.07 | ML | 2.7 | Varto (Muş) | Detay |
2024-07-10 17:20:36 | 39.31333 | 41.34111 | 7.1 | ML | 2.9 | Varto (Muş) | Detay |
2024-07-10 17:12:57 | 39.27528 | 41.22 | 6.96 | ML | 3.1 | Varto (Muş) | Detay |
2024-07-10 17:12:23 | 39.30306 | 41.32722 | 7.02 | ML | 2.7 | Varto (Muş) | Detay |
2024-07-10 16:21:08 | 36.55639 | 26.75417 | 29.63 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [63.86 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-07-10 16:10:54 | 39.08333 | 28.10139 | 6.97 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-07-10 15:20:38 | 38.255 | 38.12556 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-10 14:26:27 | 39.72361 | 26.13667 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [04.15 km] Ezine (Çanakkale) | Detay |
2024-07-10 13:35:07 | 39.50167 | 28.92528 | 7.0 | ML | 1.5 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2024-07-10 12:54:31 | 38.25806 | 38.12083 | 14.27 | MW | 4.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-10 12:42:11 | 38.78972 | 39.21056 | 5.66 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-07-10 12:34:25 | 38.23944 | 38.08167 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-10 12:17:21 | 39.28778 | 41.28 | 7.06 | ML | 2.2 | Varto (Muş) | Detay |
2024-07-10 09:44:20 | 37.07778 | 28.36083 | 15.0 | ML | 1.8 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-07-10 08:44:13 | 39.19278 | 40.20833 | 7.0 | ML | 2.1 | Yayladere (Bingöl) | Detay |
2024-07-10 06:07:23 | 36.23889 | 28.66167 | 21.02 | ML | 2.0 | Akdeniz – [48.91 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2024-07-10 06:02:44 | 38.10194 | 38.33389 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-10 05:56:06 | 38.31278 | 37.35361 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-10 05:53:13 | 38.09194 | 38.34306 | 11.84 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-10 05:31:56 | 40.82444 | 28.0525 | 7.01 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2024-07-10 05:09:20 | 37.35472 | 36.75361 | 7.0 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-10 05:04:21 | 36.39028 | 36.25167 | 4.91 | ML | 2.1 | Antakya (Hatay) | Detay |
2024-07-10 04:53:34 | 38.08222 | 37.22194 | 7.02 | ML | 1.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-10 03:57:07 | 37.02417 | 28.18083 | 5.12 | ML | 2.8 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.95 km] Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-07-10 03:51:34 | 37.93806 | 38.04361 | 7.06 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-07-10 03:49:25 | 39.375 | 39.10611 | 6.92 | ML | 1.5 | Ovacık (Tunceli) | Detay |
2024-07-10 03:45:07 | 38.64861 | 38.015 | 7.0 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-07-10 02:26:08 | 40.06472 | 41.7975 | 7.0 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2024-07-10 02:09:56 | 38.09444 | 38.31833 | 7.0 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-10 02:05:17 | 37.52528 | 37.22389 | 6.87 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-10 02:02:35 | 38.37722 | 37.36667 | 7.0 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-10 00:51:08 | 38.26778 | 38.1175 | 7.01 | ML | 2.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-10 00:46:00 | 38.23861 | 38.12472 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-10 00:43:22 | 38.25444 | 38.12722 | 9.92 | ML | 3.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-10 00:41:03 | 38.24222 | 38.12056 | 7.69 | MW | 4.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-10 00:31:22 | 38.02667 | 37.39778 | 7.0 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 23:56:42 | 34.71917 | 32.67556 | 18.47 | MW | 3.6 | Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | Detay |
2024-07-09 23:54:50 | 38.08917 | 37.25222 | 7.0 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 23:43:32 | 38.47306 | 37.35361 | 7.1 | ML | 2.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-07-09 23:12:44 | 36.41972 | 37.93417 | 7.0 | ML | 1.5 | Münbiç, Halep (Suriye) – [40.57 km] Karkamış (Gaziantep) | Detay |
2024-07-09 22:47:14 | 39.23972 | 42.07472 | 7.0 | ML | 2.1 | Bulanık (Muş) | Detay |
2024-07-09 22:30:41 | 37.52056 | 35.285 | 7.0 | ML | 1.2 | Aladağ (Adana) | Detay |
2024-07-09 22:13:29 | 38.07833 | 36.85806 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 22:11:01 | 36.68167 | 28.18972 | 55.04 | ML | 2.3 | Akdeniz – [03.77 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-07-09 21:47:19 | 38.17278 | 38.16667 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-09 21:38:55 | 40.8225 | 31.75444 | 7.0 | ML | 2.5 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-07-09 21:09:19 | 38.09028 | 36.85639 | 7.0 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 20:58:38 | 37.51139 | 39.59 | 7.0 | ML | 1.8 | Siverek (Şanlıurfa) | Detay |
2024-07-09 20:47:30 | 38.10667 | 37.63444 | 7.65 | ML | 3.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 18:13:11 | 40.57694 | 40.87139 | 7.0 | ML | 1.1 | İspir (Erzurum) | Detay |
2024-07-09 18:08:26 | 39.05972 | 41.9275 | 7.0 | ML | 2.5 | Alpaslan Barajı – [02.50 km] Bulanık (Muş) | Detay |
2024-07-09 17:40:47 | 38.06833 | 36.89056 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 17:09:40 | 38.36889 | 39.25278 | 7.04 | ML | 2.4 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-07-09 17:08:37 | 38.37583 | 37.53222 | 6.99 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-07-09 17:04:44 | 37.34194 | 36.82333 | 7.0 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 17:00:57 | 40.55278 | 36.75944 | 7.45 | ML | 2.1 | Niksar (Tokat) | Detay |
2024-07-09 16:39:27 | 38.33694 | 38.08528 | 7.0 | ML | 0.7 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-09 15:55:52 | 38.36194 | 37.805 | 7.8 | ML | 2.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-09 15:55:22 | 38.51361 | 38.09389 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-09 15:47:02 | 38.15083 | 38.53361 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-07-09 15:44:00 | 37.25639 | 39.26833 | 7.03 | ML | 1.6 | Haliliye (Şanlıurfa) | Detay |
2024-07-09 15:39:16 | 38.98778 | 31.15528 | 7.0 | ML | 1.7 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-09 15:31:02 | 38.23472 | 28.8325 | 7.0 | ML | 1.1 | Sarıgöl (Manisa) | Detay |
2024-07-09 15:28:29 | 38.88917 | 40.13778 | 7.39 | ML | 1.7 | Karakoçan (Elazığ) | Detay |
2024-07-09 15:28:00 | 38.61917 | 31.52028 | 4.98 | ML | 0.9 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-07-09 15:14:01 | 38.20472 | 27.655 | 7.0 | ML | 1.7 | Bayındır (İzmir) | Detay |
2024-07-09 14:49:51 | 38.30222 | 38.15889 | 7.0 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-09 14:37:18 | 36.63639 | 36.34722 | 9.82 | ML | 2.1 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-07-09 14:23:16 | 36.56694 | 38.4325 | 8.61 | ML | 2.1 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [30.02 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2024-07-09 14:09:36 | 39.68528 | 26.39083 | 7.0 | ML | 1.9 | Ezine (Çanakkale) | Detay |
2024-07-09 13:55:29 | 37.89778 | 36.28556 | 12.44 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 13:49:40 | 37.60083 | 43.95472 | 7.09 | ML | 1.7 | Merkez (Hakkari) | Detay |
2024-07-09 13:39:27 | 34.62528 | 33.59278 | 7.63 | ML | 2.2 | Akdeniz | Detay |
2024-07-09 13:35:57 | 38.07917 | 36.75028 | 6.91 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 13:33:14 | 37.9575 | 36.29806 | 7.0 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 13:26:21 | 36.75944 | 34.28639 | 6.55 | ML | 1.3 | Erdemli (Mersin) | Detay |
2024-07-09 13:26:10 | 39.53528 | 28.20528 | 7.0 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-07-09 13:16:38 | 38.11139 | 36.92389 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 13:07:02 | 39.74806 | 30.73278 | 6.53 | ML | 1.3 | Odunpazarı (Eskişehir) | Detay |
2024-07-09 13:04:38 | 38.93278 | 37.22167 | 7.0 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-07-09 13:00:18 | 39.675 | 29.45333 | 7.0 | ML | 1.5 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-07-09 12:52:15 | 38.17083 | 36.62639 | 6.94 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-09 12:39:22 | 34.82667 | 26.74417 | 15.74 | ML | 2.9 | Akdeniz – [216.77 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-07-09 12:32:51 | 37.12917 | 27.83667 | 7.0 | ML | 1.7 | Milas (Muğla) | Detay |
2024-07-09 12:27:46 | 39.54139 | 36.87444 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-07-09 12:22:20 | 36.52306 | 28.55694 | 6.75 | ML | 1.9 | Akdeniz – [25.00 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
2024-07-09 12:19:44 | 39.87222 | 28.88528 | 7.11 | ML | 1.6 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-07-09 12:11:51 | 36.74806 | 28.15722 | 67.0 | MW | 4.4 | Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-07-09 11:18:34 | 39.80306 | 27.50139 | 7.0 | ML | 1.4 | Balya (Balıkesir) | Detay |
2024-07-09 11:17:07 | 39.25278 | 27.73472 | 7.0 | ML | 1.8 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-07-09 11:09:11 | 39.8475 | 27.49111 | 7.0 | ML | 1.2 | Balya (Balıkesir) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————– 2024.07.10 22:20:05 38.5327 26.7212 4.9 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2024.07.10 22:16:54 38.5155 26.7770 5.2 -.- 3.6 3.4 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2024.07.10 22:08:44 40.7960 31.0367 10.2 -.- 1.5 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2024.07.10 20:35:15 38.3215 37.7640 5.0 -.- 3.2 3.1 DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2024.07.10 20:29:33 38.1122 37.1880 11.3 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.10 20:17:48 38.1017 37.1670 5.0 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.10 19:44:48 37.8500 37.2860 5.1 -.- 1.2 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.10 19:41:11 37.3287 36.3070 13.8 -.- 1.5 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2024.07.10 19:29:12 39.8520 40.3873 3.7 -.- 3.1 3.3 BEYKONAK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel 2024.07.10 19:23:57 38.4357 37.5845 7.1 -.- 2.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel 2024.07.10 18:28:20 38.2560 27.2440 24.2 -.- 1.9 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel 2024.07.10 17:48:17 38.4075 38.1857 5.0 -.- 1.7 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel 2024.07.10 17:22:09 39.2453 41.1737 4.8 -.- 2.9 -.- KOPRUCUK-VARTO (MUS) İlksel 2024.07.10 17:20:37 39.2213 41.2075 1.7 -.- 2.8 -.- KOLAN-VARTO (MUS) İlksel 2024.07.10 17:12:57 39.3032 41.2080 2.7 -.- 3.2 3.3 KARTALDERE-VARTO (MUS) İlksel 2024.07.10 17:12:44 38.1492 36.8468 11.5 -.- 1.4 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.10 16:21:06 36.5522 26.5772 137.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2024.07.10 16:10:54 39.1158 28.0163 13.0 -.- 1.4 -.- SARILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2024.07.10 14:47:49 35.7515 25.5500 9.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2024.07.10 14:26:25 39.6618 26.0835 21.2 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2024.07.10 13:35:07 39.4995 28.9118 11.1 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2024.07.10 12:54:30 38.2575 38.1117 5.0 -.- 4.3 4.3 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2024.07.10 12:48:28 39.6502 29.4152 0.0 -.- 1.5 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2024.07.10 12:17:20 39.3063 41.2092 6.3 -.- 2.2 -.- KARTALDERE-VARTO (MUS) İlksel 2024.07.10 12:16:39 39.0930 27.6147 5.0 -.- 1.4 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel 2024.07.10 12:08:42 37.1788 27.8593 11.3 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2024.07.10 11:37:01 37.1688 37.1612 0.0 -.- 1.7 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2024.07.10 09:44:20 37.1060 28.3695 4.1 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel 2024.07.10 08:48:37 38.1633 36.9552 6.0 -.- 1.5 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.10 08:44:13 39.2185 40.2190 8.4 -.- 2.3 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel 2024.07.10 06:07:23 36.3135 28.6272 31.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2024.07.10 05:53:13 38.3718 38.4533 9.3 -.- 1.9 -.- GOLLER-(MALATYA) İlksel 2024.07.10 05:31:56 40.8202 28.0837 12.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2024.07.10 05:04:20 36.3910 36.3300 12.8 -.- 2.1 -.- AKTAS-KUMLU (HATAY) İlksel 2024.07.10 04:53:33 38.0425 37.2795 6.5 -.- 1.5 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.10 04:49:20 37.1692 36.9047 8.3 -.- 0.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2024.07.10 03:57:07 37.0272 28.1800 6.9 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2024.07.10 03:51:35 37.9630 38.0163 9.6 -.- 2.0 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2024.07.10 03:49:25 39.3707 39.0672 18.1 -.- 1.9 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI) İlksel 2024.07.10 03:45:06 38.6832 38.0262 6.3 -.- 1.1 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2024.07.10 03:36:21 38.4045 37.3968 6.1 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.10 02:36:44 38.4832 36.5040 12.4 -.- 0.9 -.- SARIZ (KAYSERI) İlksel 2024.07.10 02:26:05 40.0815 41.6783 20.8 -.- 1.4 -.- KOTANDUZU-PASINLER (ERZURUM) İlksel 2024.07.10 02:02:34 38.3927 37.3542 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.10 00:51:07 38.2595 38.1338 4.9 -.- 2.0 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2024.07.10 00:43:21 38.2617 38.1057 6.2 -.- 2.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2024.07.10 00:41:02 38.2677 38.1240 5.0 -.- 4.2 4.0 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2024.07.10 00:31:23 38.0293 37.3685 4.9 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlkselKANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINAFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
Sanchez’den NATO Tepesi’ne Damga Vuran Gazze Mesajı! Çifte Standart Vurgusu Yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.