32,5357$% 0.05
35,1676€% 0.14
2.466,17%0,13
4.004,00%0,05
16.040,00%0,07
2.357,36%0,07
10.682,15%2,26
Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Çabucak belirtelim ki saat 08.00’e kadar 2.0 ve üzeri büyüklüğünde hiçbir deprem kaydedilmedi. Pekala, son deprem nerede ne zaman oldu? Çabucak belirtelim ki yurt içinde ve sınır komşularımızda meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 34 Temmuz tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 17:29:17 | 38.12389 | 38.33944 | 6.97 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-03 17:18:30 | 37.27528 | 33.07611 | 5.87 | ML | 2.3 | Merkez (Karaman) | Detay |
2024-07-03 17:10:58 | 40.44944 | 33.40333 | 12.4 | ML | 1.3 | Şabanözü (Çankırı) | Detay |
2024-07-03 16:22:20 | 40.08639 | 31.80889 | 7.09 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-07-03 15:45:18 | 38.20028 | 38.12389 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-03 15:22:13 | 40.8575 | 28.65778 | 8.5 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – [12.14 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
2024-07-03 13:53:47 | 40.75556 | 31.38917 | 9.31 | ML | 1.0 | Kaynaşlı (Düzce) | Detay |
2024-07-03 13:07:52 | 39.36056 | 25.5825 | 27.2 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [43.66 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-07-03 12:54:02 | 39.63417 | 29.40944 | 7.0 | ML | 1.2 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-07-03 12:48:08 | 39.56694 | 29.48722 | 7.0 | ML | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-07-03 12:26:35 | 38.09583 | 33.16417 | 7.0 | ML | 1.2 | Karatay (Konya) | Detay |
2024-07-03 11:53:56 | 38.83639 | 37.87333 | 14.64 | ML | 1.8 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2024-07-03 11:47:19 | 38.38667 | 31.03389 | 6.94 | ML | 1.4 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2024-07-03 11:47:12 | 39.69 | 27.55278 | 11.82 | ML | 1.6 | Balya (Balıkesir) | Detay |
2024-07-03 11:20:22 | 38.08278 | 38.45389 | 11.92 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-03 10:43:18 | 36.00028 | 29.11833 | 26.4 | ML | 1.8 | Akdeniz – [35.51 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-07-03 10:22:37 | 39.74194 | 39.07167 | 7.0 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2024-07-03 09:45:32 | 39.43889 | 27.83194 | 8.03 | ML | 1.3 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2024-07-03 09:37:49 | 43.33833 | 28.26417 | 13.9 | ML | 1.8 | Karadeniz | Detay |
2024-07-03 08:49:41 | 40.9075 | 34.00444 | 6.97 | ML | 1.8 | Tosya (Kastamonu) | Detay |
2024-07-03 07:57:13 | 38.10889 | 38.37583 | 7.04 | ML | 2.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-03 07:55:55 | 38.11833 | 38.375 | 7.09 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-03 07:55:49 | 35.82417 | 28.52333 | 23.11 | ML | 1.6 | Akdeniz – [87.53 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-07-03 07:48:22 | 38.29806 | 26.90861 | 7.0 | ML | 1.7 | Seferihisar (İzmir) | Detay |
2024-07-03 07:06:05 | 38.14833 | 36.61028 | 7.51 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-03 06:58:35 | 38.81694 | 37.39778 | 7.01 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-07-03 06:20:00 | 39.44889 | 27.84833 | 7.34 | ML | 1.7 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2024-07-03 03:37:32 | 38.15944 | 32.93472 | 7.0 | ML | 1.0 | Altınekin (Konya) | Detay |
2024-07-03 03:25:28 | 36.84194 | 27.99944 | 6.9 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.22 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-07-03 03:10:11 | 38.23194 | 38.73389 | 7.03 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-07-03 02:50:38 | 34.88694 | 25.06056 | 8.85 | ML | 3.3 | Akdeniz | Detay |
2024-07-03 02:36:36 | 40.2475 | 31.78 | 6.98 | ML | 1.4 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-07-03 02:16:35 | 38.09333 | 38.42667 | 7.1 | ML | 2.4 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-03 02:14:55 | 39.09194 | 29.36889 | 10.66 | ML | 1.0 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-07-03 01:46:56 | 37.51472 | 37.16639 | 9.13 | ML | 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-03 01:40:42 | 42.4575 | 24.78361 | 10.87 | ML | 2.2 | Kaloyanovo, Filibe (Bulgaristan) – [150.20 km] Merkez (Edirne) | Detay |
2024-07-03 01:36:11 | 37.85667 | 36.48417 | 7.07 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-03 01:29:23 | 37.05889 | 28.85361 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-07-03 01:26:17 | 41.62194 | 25.82667 | 7.4 | ML | 2.0 | Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) – [45.52 km] Merkez (Edirne) | Detay |
2024-07-03 01:07:46 | 39.37111 | 26.12167 | 7.23 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [12.96 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-07-03 00:44:05 | 38.46306 | 38.04333 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-03 00:06:56 | 39.30056 | 27.53361 | 7.93 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-07-02 23:49:28 | 37.93389 | 36.60222 | 7.15 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-02 23:45:40 | 37.95222 | 36.31889 | 8.53 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-02 23:06:54 | 38.02056 | 36.45194 | 7.29 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-02 23:06:06 | 40.23694 | 31.89083 | 7.02 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-07-02 22:46:58 | 40.18833 | 31.8625 | 7.11 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-07-02 22:23:21 | 38.21417 | 38.20472 | 6.99 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-02 21:27:58 | 40.41111 | 28.83806 | 7.73 | ML | 1.7 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.10 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-07-02 20:49:20 | 38.41667 | 31.09861 | 6.99 | ML | 1.1 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2024-07-02 20:43:17 | 41.28528 | 23.60556 | 7.0 | ML | 3.7 | Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | Detay |
2024-07-02 20:08:23 | 38.30444 | 38.8375 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-07-02 20:03:28 | 36.70639 | 36.37361 | 7.0 | ML | 2.2 | Hassa (Hatay) | Detay |
2024-07-02 19:56:32 | 40.10167 | 33.86806 | 9.37 | ML | 1.7 | Delice (Kırıkkale) | Detay |
2024-07-02 19:35:51 | 40.18472 | 31.70667 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-07-02 18:54:16 | 38.39194 | 37.37528 | 7.0 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-02 18:26:04 | 39.73694 | 27.58083 | 7.0 | ML | 1.3 | Balya (Balıkesir) | Detay |
2024-07-02 18:08:20 | 39.05694 | 40.98694 | 15.24 | ML | 1.8 | Solhan (Bingöl) | Detay |
2024-07-02 17:02:30 | 38.09083 | 43.02444 | 19.2 | ML | 2.4 | Çatak (Van) | Detay |
2024-07-02 16:26:56 | 38.12083 | 43.04278 | 21.6 | ML | 2.0 | Çatak (Van) | Detay |
2024-07-02 15:52:17 | 38.22917 | 38.72667 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-07-02 15:26:39 | 38.04222 | 38.79278 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-07-02 15:25:28 | 39.36028 | 27.53694 | 7.0 | ML | 1.0 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-07-02 15:23:36 | 37.48722 | 37.01 | 7.0 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-02 14:05:01 | 37.57611 | 27.37611 | 7.0 | ML | 0.9 | Söke (Aydın) | Detay |
2024-07-02 14:00:32 | 36.7675 | 27.68306 | 7.0 | ML | 1.1 | Datça (Muğla) | Detay |
2024-07-02 12:30:52 | 41.27361 | 41.55806 | 6.0 | ML | 1.3 | Murgul (Artvin) | Detay |
2024-07-02 12:00:44 | 38.28389 | 37.79083 | 12.5 | ML | 2.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-02 10:50:19 | 39.62472 | 29.40528 | 7.0 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-07-02 10:37:09 | 40.66667 | 42.32333 | 7.0 | ML | 1.7 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2024-07-02 09:53:17 | 38.21639 | 38.73889 | 7.0 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-07-02 09:48:12 | 39.86806 | 30.18556 | 7.0 | ML | 0.9 | Bozüyük (Bilecik) | Detay |
2024-07-02 09:37:08 | 39.42778 | 27.87639 | 7.0 | ML | 1.7 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2024-07-02 09:28:29 | 38.22361 | 37.85806 | 5.35 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-07-02 09:13:46 | 39.15444 | 27.33417 | 6.43 | ML | 1.8 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-07-02 09:01:59 | 38.08639 | 38.43472 | 7.0 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-07-02 07:19:36 | 39.425 | 25.92667 | 7.19 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-07-02 07:13:19 | 37.32056 | 37.015 | 7.0 | ML | 2.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-02 07:02:15 | 40.0625 | 36.035 | 7.0 | ML | 2.4 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-07-02 06:58:53 | 38.10833 | 38.49083 | 10.13 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-07-02 05:27:58 | 38.28556 | 38.23 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-07-02 05:00:57 | 37.51972 | 37.00083 | 7.0 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-02 05:00:06 | 36.29222 | 36.29389 | 7.0 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) | Detay |
2024-07-02 04:26:52 | 38.27583 | 37.81722 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-02 04:04:56 | 38.12611 | 36.8575 | 11.27 | ML | 1.5 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-07-02 04:03:12 | 38.22111 | 38.61333 | 6.95 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-07-02 02:53:06 | 38.11028 | 38.44972 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-07-02 02:23:52 | 38.27667 | 37.81667 | 7.0 | ML | 2.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-07-02 01:57:12 | 38.41111 | 37.50833 | 7.01 | ML | 2.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-07-02 01:48:11 | 35.36333 | 28.6425 | 31.48 | ML | 2.7 | Akdeniz – [118.27 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-07-02 00:40:34 | 38.42028 | 37.50278 | 7.0 | ML | 2.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-07-01 23:22:04 | 38.83111 | 37.44056 | 7.0 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-07-01 22:58:08 | 35.50972 | 25.89 | 8.27 | ML | 2.3 | Ege Denizi | Detay |
2024-07-01 22:39:45 | 40.82444 | 31.01694 | 7.03 | ML | 1.5 | Gölyaka (Düzce) | Detay |
2024-07-01 22:30:56 | 40.81472 | 31.0025 | 7.0 | ML | 1.9 | Gölyaka (Düzce) | Detay |
2024-07-01 22:28:37 | 40.82222 | 30.99333 | 7.0 | ML | 2.0 | Gölyaka (Düzce) | Detay |
2024-07-01 22:25:50 | 40.80667 | 31.00694 | 7.03 | ML | 1.4 | Gölyaka (Düzce) | Detay |
2024-07-01 21:20:09 | 37.3025 | 36.3625 | 7.0 | ML | 1.9 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2024-07-01 19:45:39 | 39.67389 | 41.33639 | 7.0 | ML | 2.4 | Tekman (Erzurum) | Detay |
2024-07-01 19:34:11 | 38.09889 | 36.50444 | 7.0 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————– 2024.07.03 17:18:31 37.2855 33.0323 8.6 -.- 2.4 -.- KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel 2024.07.03 16:22:22 40.1988 31.7757 12.3 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2024.07.03 16:08:33 37.8588 27.0092 7.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2024.07.03 15:37:59 34.8318 24.8993 10.3 -.- 3.8 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2024.07.03 13:53:50 40.7833 31.7070 0.0 -.- 0.9 -.- YAKABAYAT-(BOLU) İlksel 2024.07.03 13:07:54 39.3872 25.5773 4.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2024.07.03 13:06:26 36.1983 36.7127 23.4 -.- 1.8 -.- CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) İlksel 2024.07.03 12:48:09 39.6138 29.3590 0.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2024.07.03 12:44:41 37.1617 37.2097 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2024.07.03 12:26:42 38.2108 32.8645 5.3 -.- 1.2 -.- KARAKAYA-ALTINEKIN (KONYA) İlksel 2024.07.03 12:14:59 37.1732 27.8088 0.0 -.- 1.9 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2024.07.03 12:14:44 36.3078 33.6762 0.0 -.- 0.8 -.- CAMLICA-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2024.07.03 11:53:57 39.0442 37.7863 13.3 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2024.07.03 11:47:18 38.4235 30.9648 24.1 -.- 1.4 -.- SAGIRKOY-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2024.07.03 10:43:17 35.9555 29.0910 15.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2024.07.03 08:26:52 39.4458 27.7843 1.9 -.- 1.5 -.- KILCILAR-(BALIKESIR) İlksel 2024.07.03 07:57:12 38.1165 38.4303 5.0 -.- 2.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2024.07.03 07:55:54 38.1372 38.3670 8.2 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2024.07.03 07:48:22 38.2890 26.9242 4.7 -.- 1.6 -.- CAMTEPE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel 2024.07.03 07:06:04 38.1463 36.6302 5.0 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.03 06:58:33 38.8017 37.3427 9.4 -.- 1.4 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel 2024.07.03 06:20:00 39.4617 27.8355 10.7 -.- 1.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel 2024.07.03 04:54:48 40.8812 31.6758 5.4 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel 2024.07.03 04:48:44 39.1170 29.5327 12.2 -.- 1.0 -.- EFENDIKOPRUSU-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel 2024.07.03 04:32:52 39.4425 27.8147 9.7 -.- 2.1 -.- KIRAZPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2024.07.03 04:06:24 40.5212 23.6332 12.3 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2024.07.03 02:50:37 34.8338 24.8630 5.0 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2024.07.03 02:16:34 38.1687 38.4168 3.2 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2024.07.03 01:46:57 37.4668 37.1340 4.9 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.03 01:40:45 42.0202 24.8425 7.5 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel 2024.07.03 01:36:11 37.9072 36.5540 18.7 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.07.03 01:26:16 41.5792 25.7402 6.2 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel 2024.07.03 00:54:09 38.4642 37.5060 13.0 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel 2024.07.03 00:46:12 38.3095 27.2275 1.2 -.- 1.1 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel 2024.07.03 00:44:05 38.3752 38.0508 6.6 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2024.07.03 00:30:02 37.3208 36.8815 5.5 -.- 1.1 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2024.07.03 00:06:55 39.3213 27.5332 4.9 -.- 1.4 -.- BONCUKLU-SOMA (MANISA) İlkselKANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINAFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
Çorum’da Devrilen Hafif Ticari Araçtaki 7 Kişi Yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.