DOLAR

32,5695$% 0.11

EURO

35,2461% 0.33

GRAM ALTIN

2.469,17%0,25

ÇEYREK ALTIN

4.011,00%0,25

TAM ALTIN

16.064,00%0,22

ONS

2.358,75%0,13

BİST100

10.682,15%2,26

Öğle Vakti a 13:13
Bursa HAFİF YAĞMUR 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Son Depremler: Deprem Mi Oldu? 19 Haziran Kandilli Rasathanesi Son Dakika Açıklamaları

ad826x90

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, yayımlanan son datalara göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 19 Haziran 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

19 HAZİRAN 2024 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
13:15:40 39.6377 28.1092 5.0 -.- 1.6 -.- HOTASLAR-KEPSUT (BALIKESIR)
13:09:16 37.1708 27.8720 5.0 -.- 1.9 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
12:59:05 39.6788 28.9893 2.9 -.- 2.4 -.- DELICEGUNEY-HARMANCIK (BURSA)
12:44:38 38.1240 37.8762 5.0 -.- 1.6 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
12:02:53 38.6000 37.9637 27.3 -.- 1.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)
11:54:39 38.3227 37.7703 15.7 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
11:36:31 38.8195 25.8958 9.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
11:31:02 38.3232 37.7687 7.6 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
11:11:00 38.8997 37.1675 14.4 -.- 1.6 -.- YILANHOYUK-GURUN (SIVAS)
11:02:19 38.1985 37.5643 21.4 -.- 1.6 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
11:01:09 38.3500 37.7602 9.7 -.- 1.8 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
10:57:18 38.8158 41.6258 5.0 -.- 2.0 -.- KIRKOY-(MUS)
10:42:45 38.8823 37.3758 24.3 -.- 1.4 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)
10:13:02 38.1345 38.3068 7.9 -.- 2.6 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
09:32:27 38.4065 37.3435 8.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:53:34 38.6227 36.3422 25.5 -.- 1.1 -.- TASLIOGLU-PINARBASI (KAYSERI)
08:50:04 38.6093 36.2660 4.5 -.- 1.4 -.- BUYUKKARAMANLI-PINARBASI (KAYSERI)
08:19:50 37.2383 28.2082 5.3 -.- 1.6 -.- PASAPINARI-(MUGLA)
08:16:09 36.9662 27.4583 3.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:54:20 38.0338 37.6613 17.4 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:49:43 38.3155 37.7457 12.9 -.- 1.9 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
07:39:03 38.6340 28.6087 11.0 -.- 1.1 -.- AYAZOREN-KULA (MANISA)
07:31:23 38.4225 37.7582 5.0 -.- 1.5 -.- TASEVLER-AKCADAG (MALATYA)
07:26:12 38.4680 37.3163 6.9 -.- 1.4 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
07:22:13 38.9245 26.4627 8.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:49:59 37.9765 37.7318 8.6 -.- 1.2 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:33:18 38.2535 37.4363 7.7 -.- 1.3 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:32:38 38.3522 37.3527 9.7 -.- 1.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:29:30 38.9415 26.7215 9.1 -.- 1.6 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)
04:20:58 37.0420 37.4192 18.1 -.- 1.0 -.- SAHINBEY (GAZIANTEP)
04:16:33 38.3853 37.2567 5.0 -.- 2.1 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:07:53 38.5122 37.3198 2.8 -.- 1.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
03:58:54 38.0143 35.1708 10.9 -.- 1.2 -.- SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)
03:16:27 35.1952 24.0288 22.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:14:15 38.3488 38.2685 6.7 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
03:06:07 37.2010 37.1490 12.5 -.- 1.2 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
02:59:17 35.6160 24.1068 15.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:50:02 39.4983 26.4247 11.0 -.- 1.6 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)
02:40:13 34.9807 23.7052 16.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:40:12 39.6327 26.4055 14.2 -.- 1.3 -.- SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (02:40:19)
02:32:11 38.1547 37.3513 21.6 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:22:05 38.1210 36.6753 5.3 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:17:02 36.8430 35.5913 19.1 -.- 1.3 -.- GUVELOGLU-YUREGIR (ADANA)
02:05:04 35.7152 29.9818 8.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:03:26 38.2642 37.5013 8.7 -.- 0.9 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:01:26 40.0468 36.0045 3.5 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
01:09:22 38.3672 37.7340 5.7 -.- 1.2 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)
01:07:31 40.9962 42.0315 5.3 -.- 2.0 -.- PEYNIRLI-ARDANUC (ARTVIN)
01:03:20 39.3373 27.9003 5.5 -.- 1.6 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
00:46:25 38.4432 39.2742 5.0 -.- 3.0 2.9 DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Asrın felaketiyle birlikte geçtiğimiz yıl sessizliğe bürünen Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometre uzunluğundaki kıyıda bayram tatilinin 9 gün olması ve sıcak havanın etkisiyle deprem öncesindekine benzeri yoğunluk yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların büyük yıkım yaptığı Hatay’ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik kıyıda geçtiğimiz yıl bayramlarda sessizlik yaşanmıştı. Sarsıntının yaralarının sarılması ve bölge halkının memleketlerine dönmesiyle birlikte Kurban Bayram’ında Türkiye’nin en uzun kıyısı olan Samandağ kıyısında yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede vatandaşlar, Akdeniz’in serin suyunda serinledi. Halk plajında yaşanan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli can kurtaranlarda boğulma hadiselerine karşı teyakuzda.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Daha 2 Aylık Evlilermiş! Eşini Öldürmekle Suçlanan Jandarma Komutanın İlk Sözleri “İntihar Etti” Olmuş

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.